Custom Basket: 797
Trade Date: 2025-07-11FLV
FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF
Type
One Time Use Custom Basket Completed
Side
REDEEM
Number Of Units
12
Cash Component
$ 117137.58
Total Value
$ 4263366
CUSIP | SEDOL | Ticker | ISIN | Description | Shares | USD Price | Market Value | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020002101 | 2019952 | ALL | US0200021014 | ALLSTATE CORP/THE | 10820.0 | $ 193.33 | $ 2091830.60 | 0.49 |
46625H100 | 2190385 | JPM | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 3826.0 | $ 286.86 | $ 1097526.36 | 0.26 |
688239201 | 2663520 | OSK | US6882392011 | OSHKOSH CORP | 6315.0 | $ 125.82 | $ 794553.30 | 0.19 |
G6700G107 | BDVJJQ5 | NVT | IE00BDVJJQ56 | NVENT ELECTRIC PLC | 2168.0 | $ 74.87 | $ 162318.16 | 0.04 |
Custom Basket: 797
Trade Date: 2025-07-24FLV
FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF
Type
One Time Use Custom Basket Completed
Side
REDEEM
Number Of Units
17
Cash Component
$ 91858.09
Total Value
$ 6224898.50
CUSIP | SEDOL | Ticker | ISIN | Description | Shares | USD Price | Market Value | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064058100 | B1Z77F6 | BK | US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | 3363.0 | $ 99.97 | $ 336199.11 | 0.05 |
30231G102 | 2326618 | XOM | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | 48190.0 | $ 110.79 | $ 5338970.10 | 0.86 |
G87052109 | BRC3N84 | TEL | IE000IVNQZ81 | TE CONNECTIVITY PLC | 2227.0 | $ 205.60 | $ 457871.20 | 0.07 |
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with
American Century Investment Services, Inc.