All Funds
QPFF
American Century Quality Preferred ETF
QPFF
American Century Quality Preferred ETF
YTD TOTAL RETURN
2.15%
NAV
As of 08/01/2025
2.08%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.32%
GROSS
NAV
$35.68
-0.29% (-$0.11)
Prices as of 08/01/2025
MARKET PRICE
$35.68
-0.22% (-$0.08)
YTD TOTAL RETURN As of 08/01/2025 NAV Market Price | 2.15% 2.08% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.32% |
NAV Prices as of 08/01/2025 | $35.68 -0.29% (-$0.11) |
Market Price | $35.68 -0.22% (-$0.08) |
Total Holdings
American Century Quality Preferred ETF
As of 07/31/2025
All Holdings
Daily Pricing Basket
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 3,719,555 | 3,719,555.35 | 5.57% |
NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/25 6.926 | NEEpR | 65339F713 | US65339F7134 | BQV3827 | 67,831 | 2,780,392.69 | 4.16% |
BOEING CO/THE PREFERRED STOCK 10/27 6 | BApA | 097023204 | US0970232049 | BRBLC59 | 33,119 | 2,350,289.84 | 3.52% |
HP ENTERPRISE CO PREFERRED STOCK 09/27 7.625 | HPEpC | 42824C208 | US42824C2089 | BRBVKF5 | 35,130 | 2,097,261 | 3.14% |
WELLS FARGO + COMPANY PREFERRED STOCK 7.5 | WFCpL | 949746804 | US9497468044 | B3KRSW9 | 1,681 | 2,001,194.9 | 3.00% |
ARES MANAGEMENT CORP PREFERRED STOCK 10/27 6.75 | ARESpB | 03990B309 | US03990B3096 | BR4TW49 | 33,659 | 1,918,563 | 2.87% |
REINSURANCE GRP OF AMER PREFERRED STOCK 06/56 VAR | RZB | 759351802 | US7593518027 | BYT3Q98 | 64,595 | 1,603,247.9 | 2.40% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT PREFERRED STOCK 07/26 6.75 | APO-PA | 03769M304 | US03769M3043 | BQVW6Z3 | 20,524 | 1,563,646.45 | 2.34% |
SYNCHRONY FINANCIAL PREFERRED STOCK VAR | SYFpB | 87165B400 | US87165B4005 | BSNWT01 | 51,663 | 1,340,138.22 | 2.01% |
JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 09/30 8.75 | -- | 06423AAJ2 | US06423AAJ25 | BD0BFX1 | 1,082,000 | 1,278,807.92 | 1.91% |
VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA 06/81 VAR | -- | 92857WBX7 | US92857WBX74 | -- | 1,651,000 | 1,276,180.67 | 1.91% |
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 5.85 | MSpK | 61762V606 | US61762V6065 | BYYYY81 | 52,659 | 1,254,337.38 | 1.88% |
US BANCORP PREFERRED STOCK VAR | USBpH | 902973155 | US9029731554 | B125QN4 | 60,451 | 1,245,290.6 | 1.86% |
STATE STREET CORP PREFERRED STOCK VAR | STTpG | 857477855 | US8574778556 | BYPK477 | 48,836 | 1,100,763.44 | 1.65% |
ALLSTATE CORP JR SUBORDINA 05/67 VAR | -- | 020002AU5 | US020002AU59 | -- | 1,030,000 | 1,055,615.07 | 1.58% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 1,017,192 | 1,017,192.09 | 1.52% |
NORTHWEST NATURAL HOLDI JR SUBORDINA 09/55 VAR | -- | 66765NAA3 | US66765NAA37 | BPCQLX0 | 992,000 | 1,009,254.85 | 1.51% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 4.8 | COFpJ | 14040H782 | US14040H7825 | BK9PWX2 | 51,453 | 963,714.69 | 1.44% |
AFFILIATED MANAGERS GROU PREFERRED STOCK 03/59 5.875 | MGR | 008252850 | US0082528508 | BJVJZF8 | 42,533 | 904,676.91 | 1.35% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 5 | COFpI | 14040H824 | US14040H8245 | BGMJPW3 | 45,425 | 893,509.75 | 1.34% |
ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 29273VAM2 | US29273VAM28 | BMHR7W8 | 858,000 | 880,594.57 | 1.32% |
ATHENE HOLDING LTD JR SUBORDINA 10/54 VAR | -- | 04686JAJ0 | US04686JAJ07 | BQFPT59 | 836,000 | 824,917.32 | 1.23% |
SCE TRUST VII PREFERRED STOCK 7.5 | SCE-PM | 783892201 | US7838922018 | BLFB156 | 35,061 | 810,960.93 | 1.21% |
ACE CAPITAL TRUST II LIMITD GUARA 04/30 9.7 | -- | 00440FAA2 | US00440FAA21 | 2582294 | 655,000 | 780,717.77 | 1.17% |
EQUITABLE HOLDINGS INC PREFERRED STOCK 5.25 | EQHpA | 29452E200 | US29452E2000 | BKRMRC9 | 37,556 | 776,658.08 | 1.16% |
AXIS CAPITAL HLDGS LTD PREFERRED STOCK 5.5 | AXSpE | 05461T305 | US05461T3059 | BD2Z8N2 | 36,890 | 758,827.3 | 1.14% |
BANK OF AMERICA CORP PREFERRED STOCK 5 | BAC | 06055H202 | US06055H2022 | BKVJXF1 | 36,528 | 746,997.6 | 1.12% |
TRUIST FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK 5.25 | TFCpO | 89832Q745 | US89832Q7455 | BMFYGG8 | 33,308 | 723,116.68 | 1.08% |
AT+T INC PREFERRED STOCK 4.75 | TpC | 00206R706 | US00206R7061 | BLL1ZY7 | 36,614 | 713,973 | 1.07% |
WELLS FARGO + COMPANY PREFERRED STOCK 5.625 | WFCpY | 94988U656 | US94988U6560 | BYQHXS1 | 28,520 | 682,198.4 | 1.02% |
REGIONS FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR | RFpF | 7591EP860 | US7591EP8604 | BNM9HL5 | 26,546 | 677,453.92 | 1.01% |
FORD MOTOR COMPANY PREFERRED STOCK 08/62 6.5 | FpD | 345370811 | US3453708113 | BPJK038 | 28,572 | 674,013.48 | 1.01% |
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 4.25 | MS | 61762V861 | US61762V8616 | BMF4W82 | 36,616 | 637,484.56 | 0.95% |
AT+T INC PREFERRED STOCK 5 | TpA | 00206R508 | US00206R5081 | BKPK060 | 28,363 | 580,023.35 | 0.87% |
UNITED STATES CELLULAR C PREFERRED STOCK 09/69 6.25 | UZD | 911684702 | US9116847024 | BMGR6C2 | 22,674 | 579,320.7 | 0.87% |
AMERICAN ELECTRIC POWER JR SUBORDINA 12/54 VAR | -- | 025537BA8 | US025537BA89 | BSY2LX7 | 542,000 | 573,501.04 | 0.86% |
SOUTHERN CO PREFERRED STOCK 10/60 4.2 | SOJE | 842587883 | US8425878837 | BMGS0L2 | 30,807 | 556,066.35 | 0.83% |
ATHENE HOLDING LTD PREFERRED STOCK VAR | ATHpE | 04686J507 | US04686J5074 | BPLKV33 | 20,777 | 545,604.02 | 0.82% |
M+T BANK CORPORATION PREFERRED STOCK 7.5 | MTBpJ | 55261F864 | US55261F8648 | BS55Z77 | 19,537 | 528,085.11 | 0.79% |
US BANCORP PREFERRED STOCK VAR | USBpA | 902973866 | US9029738666 | B617Z40 | 630 | 525,420 | 0.79% |
REGIONS FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR | RFpC | 7591EP704 | US7591EP7044 | BJMXZX7 | 21,080 | 516,749.85 | 0.77% |
TRUIST FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK 4.75 | TFCpR | 89832Q695 | US89832Q6952 | BLD4B13 | 26,387 | 511,116.19 | 0.76% |
US CELLULAR CORP PREFERRED STOCK 06/70 5.5 | UZF | 911684884 | US9116848840 | BNMBT60 | 22,576 | 507,056.96 | 0.76% |
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 060505FL3 | US060505FL38 | -- | 502,000 | 504,628.97 | 0.76% |
JPMORGAN CHASE + CO PREFERRED STOCK 4.2 | JPMpM | 48128B523 | US48128B5232 | BN75VC7 | 27,005 | 493,111.3 | 0.74% |
JPMORGAN CHASE + CO PREFERRED STOCK 4.75 | JPMpJ | 48128B622 | US48128B6222 | BK57WX2 | 24,002 | 488,680.72 | 0.73% |
WELLS FARGO + COMPANY PREFERRED STOCK 4.75 | WFCpZ | 94988U151 | US94988U1512 | BJVB6B7 | 24,872 | 479,532.16 | 0.72% |
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 6.375 | MSpI | 61761J406 | US61761J4067 | BQT2G00 | 19,118 | 476,611.74 | 0.71% |
ATHENE HOLDING LTD PREFERRED STOCK 4.875 | ATHpD | 04686J408 | US04686J4085 | BMC8G63 | 27,347 | 469,547.99 | 0.70% |
FORD MOTOR COMPANY PREFERRED STOCK 12/59 6 | F | 345370837 | US3453708378 | BJP1KW2 | 20,965 | 463,536.15 | 0.69% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.