American Century Quality Convertible Securities ETF
American Century Quality Convertible Securities ETF
YTD TOTAL RETURN
5.57%
NAV
As of 06/30/2025
5.38%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.32%
GROSS
NAV
$47.77
Prices as of 06/30/2025
MARKET PRICE
$47.50
YTD TOTAL RETURN As of 06/30/2025 NAV Market Price | 5.57% 5.38% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.32% |
NAV Prices as of 06/30/2025 | $47.77 0.37% ($0.18) |
Market Price | $47.50 0.24% ($0.12) |
Total Holdings
American Century Quality Convertible Securities ETF
As of 06/27/2025
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WELLS FARGO + COMPANY PREFERRED STOCK 7.5 | WFCpL | 949746804 | US9497468044 | B3KRSW9 | 1,184 | 1,376,844.54 | 2.78% |
BANK OF AMERICA CORP PREFERRED STOCK 7.25 | BACpL | 060505682 | US0605056821 | B2PB3Z7 | 973 | 1,171,287.67 | 2.37% |
SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 06/28 3.5 | -- | 81180WBL4 | US81180WBL46 | BLFH2F1 | 638,000 | 1,128,861.25 | 2.28% |
BOEING CO/THE PREFERRED STOCK 10/27 6 | BApA | 097023204 | US0970232049 | BRBLC59 | 15,885 | 1,107,105.08 | 2.24% |
AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 12/27 0.5 | -- | 05464CAB7 | US05464CAB72 | BS2JV29 | 294,000 | 1,056,121.5 | 2.13% |
DEXCOM INC SR UNSECURED 11/25 0.25 | -- | 252131AK3 | US252131AK39 | BNVVGF9 | 839,000 | 825,785.75 | 1.67% |
LIVE NATION ENTERTAINMEN SR UNSECURED 01/29 3.125 | -- | 538034BA6 | US538034BA63 | BRK3W01 | 533,000 | 813,891 | 1.64% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 08/25 6 | RCL5646474 | 780153BQ4 | US780153BQ43 | BRJ8H68 | 127,000 | 792,702.25 | 1.60% |
HP ENTERPRISE CO PREFERRED STOCK 09/27 7.625 | HPEpC | 42824C208 | US42824C2089 | BRBVKF5 | 14,608 | 792,630.08 | 1.60% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT PREFERRED STOCK 07/26 6.75 | APO-PA | 03769M304 | US03769M3043 | BQVW6Z3 | 10,165 | 769,377 | 1.55% |
DUKE ENERGY CORP SR UNSECURED 04/26 4.125 | -- | 26441CBY0 | US26441CBY03 | BSVHT19 | 725,000 | 764,693.75 | 1.54% |
BLACKLINE INC SR UNSECURED 06/29 1 | -- | 09239BAF6 | US09239BAF67 | BVH6Z02 | 716,000 | 764,186.8 | 1.54% |
NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/25 6.926 | NEEpR | 65339F713 | US65339F7134 | BQV3827 | 18,667 | 759,186.89 | 1.53% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 752,777 | 752,776.85 | 1.52% |
AIRBNB INC SR UNSECURED 03/26 0.00000 | -- | 009066AB7 | US009066AB74 | BN4QDD8 | 761,000 | 735,887 | 1.49% |
INTERDIGITAL INC SR UNSECURED 06/27 3.5 | IDCC5600587 | 45867GAD3 | US45867GAD34 | BRXDCT7 | 236,000 | 708,118 | 1.43% |
FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 05/26 4 | -- | 337932AR8 | US337932AR81 | BNVQWX4 | 703,000 | 706,690.75 | 1.43% |
UGI CORP SR UNSECURED 06/28 5 | -- | 902681AB1 | US902681AB18 | BTFGHD7 | 506,000 | 697,009.83 | 1.41% |
DROPBOX INC SR UNSECURED 03/28 0.00000 | -- | 26210CAD6 | US26210CAD65 | BJN46X6 | 687,000 | 694,557 | 1.40% |
FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 03/26 0.00000 | -- | 345370CZ1 | US345370CZ16 | BMZR1L7 | 698,000 | 690,322 | 1.39% |
STRIDE INC SR UNSECURED 09/27 1.125 | LRN5261538 | 86333MAA6 | US86333MAA62 | BKMQRH1 | 243,000 | 678,456 | 1.37% |
UBER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 12/25 0.00000 | -- | 90353TAJ9 | US90353TAJ97 | BN7LHS3 | 573,000 | 677,572.5 | 1.37% |
WELLTOWER OP LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 2.75 | -- | 95041AAB4 | US95041AAB44 | BQBCC66 | 392,000 | 633,276 | 1.28% |
BOX INC SR UNSECURED 144A 09/29 1.5 | -- | 10316TAC8 | US10316TAC80 | BSTJKB4 | 616,000 | 633,248 | 1.28% |
TYLER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 03/26 0.25 | -- | 902252AB1 | US902252AB17 | BMXFKH2 | 516,000 | 626,424 | 1.27% |
WISDOMTREE INC SR UNSECURED 144A 08/29 3.25 | WETF5870422 | 97717PAG9 | US97717PAG90 | BP93RY7 | 541,000 | 617,822 | 1.25% |
LANTHEUS HOLDINGS INC COMPANY GUAR 12/27 2.625 | -- | 516544AB9 | US516544AB96 | BNDQSP6 | 481,000 | 610,749.75 | 1.23% |
WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | -- | 958102AT2 | US958102AT29 | BNDXX07 | 342,000 | 608,760 | 1.23% |
AMG CAPITAL TRUST II PREFERRED STOCK 10/37 5.15 | AATRL | 00170F209 | US00170F2092 | B2NY3Z8 | 10,316 | 594,975.3 | 1.20% |
SOUTHERN CO SR UNSECURED 06/27 4.5 | -- | 842587DZ7 | US842587DZ77 | BT8V1G0 | 537,000 | 589,767.3 | 1.19% |
ARES MANAGEMENT CORP PREFERRED STOCK 10/27 6.75 | ARESpB | 03990B309 | US03990B3096 | BR4TW49 | 10,774 | 588,368.14 | 1.19% |
BENTLEY SYSTEMS INC SR UNSECURED 01/26 0.125 | BSY5361055 | 08265TAB5 | US08265TAB52 | BLCW7L0 | 574,000 | 568,260 | 1.15% |
NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 11/27 7.234 | NEEpT | 65339F119 | US65339F1194 | BRBLDX4 | 12,250 | 553,455 | 1.12% |
MIDDLEBY CORP SR UNSECURED 09/25 1 | -- | 596278AB7 | US596278AB74 | BMTPMM5 | 489,000 | 553,205.7 | 1.12% |
SOUTHERN CO SR UNSECURED 12/25 3.875 | -- | 842587DP9 | US842587DP95 | BRC71F9 | 496,000 | 545,575.2 | 1.10% |
SNOWFLAKE INC SR UNSECURED 144A 10/29 0.0000 | -- | 833445AC3 | US833445AC37 | BRCFGK3 | 332,000 | 514,724.5 | 1.04% |
MERIT MEDICAL SYSTEMS IN SR UNSECURED 144A 02/29 3 | -- | 589889AA2 | US589889AA22 | BSD6D12 | 399,000 | 499,548 | 1.01% |
CINEMARK HOLDINGS INC SR UNSECURED 08/25 4.5 | CNK5032988 | 17243VAB8 | US17243VAB80 | BP5XK86 | 233,000 | 491,105.75 | 0.99% |
CHART INDUSTRIES INC PREFERRED STOCK 12/25 6.75 | GTLSpB | 16115Q407 | US16115Q4073 | BNTBQN9 | 7,946 | 490,625.77 | 0.99% |
UBER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 12/28 0.875 | -- | 90353TAM2 | US90353TAM27 | BPG4F94 | 345,000 | 487,312.5 | 0.98% |
M/A COM TECH SOLUTIONS SR UNSECURED 03/26 0.25 | -- | 55405YAB6 | US55405YAB65 | BNRPSF9 | 281,000 | 485,919.25 | 0.98% |
MATCH GROUP FINANCECO 3 COMPANY GUAR 144A 01/30 2 | -- | 44932KAA4 | US44932KAA43 | BK77MH4 | 543,000 | 483,813 | 0.98% |
WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 06/27 4.375 | -- | 92939UAP1 | US92939UAP12 | BVH6YZ0 | 430,000 | 483,406 | 0.98% |
CONMED CORP SR UNSECURED 06/27 2.25 | -- | 207410AH4 | US207410AH48 | BPXY003 | 503,000 | 477,799.7 | 0.97% |
PPL CAPITAL FUNDING INC COMPANY GUAR 03/28 2.875 | -- | 69352PAS2 | US69352PAS20 | BPH27M4 | 442,000 | 475,371 | 0.96% |
GREENBRIER COS INC SR UNSECURED 04/28 2.875 | -- | 393657AM3 | US393657AM33 | BPP1T49 | 435,000 | 465,123.75 | 0.94% |
INTEGER HOLDINGS CORP SR UNSECURED 02/28 2.125 | ITGR5756694 | 45826HAB5 | US45826HAB50 | -- | 309,000 | 462,727.5 | 0.93% |
ALARM.COM HLDGS INC SR UNSECURED 06/29 2.25 | -- | 011642AD7 | US011642AD71 | BRV30F1 | 470,000 | 457,780 | 0.92% |
MARRIOTT VACATION WORLDW COMPANY GUAR 12/27 3.25 | -- | 57164YAF4 | US57164YAF43 | BMBTQK1 | 483,000 | 451,846.5 | 0.91% |
OSI SYSTEMS INC SR UNSECURED 144A 08/29 2.25 | OSIS5851517 | 671044AE5 | US671044AE59 | BPBM0V0 | 329,000 | 445,992.4 | 0.90% |
- 1
- 2
ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.