American Century Diversified Corporate Bond ETF
American Century Diversified Corporate Bond ETF
YTD TOTAL RETURN
-0.18%
NAV
As of 01/20/2026
-0.17%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.29%
GROSS
NAV
$47.20
Prices as of 01/20/2026
MARKET PRICE
$47.17
MORNINGSTAR OVERALL RATING
As of 12/31/2025 for Corporate Bond category
Based on risk-adjusted return out of 161 funds.
YTD TOTAL RETURN As of 01/20/2026 NAV Market Price | -0.18% -0.17% | |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.29% | |
NAV Prices as of 01/20/2026 | $47.20 -0.45% (-$0.21) | |
Market Price | $47.17 -0.53% (-$0.25) | |
| Morningstar Overall Rating | ||
| As of 12/31/2025 for Corporate Bond category Based on risk-adjusted return out of 161 funds. | ||
Total Holdings
American Century Diversified Corporate Bond ETF
As of 01/20/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT MAR26 XCBT 20260320 | AULH26 | ADI30KG47 | -- | -- | 53,900,000 | -1,721,565.81 | 9.31% |
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 20,242,122 | 20,242,121.73 | 3.00% |
| WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | -- | 95000U3H4 | US95000U3H45 | BLB0XT5 | 6,770,000 | 7,436,978.17 | 1.10% |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | -- | 26442UAR5 | US26442UAR59 | BNKD9L3 | 7,420,000 | 7,080,339.78 | 1.05% |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 1ST MORTGAGE 09/54 5.85 | -- | 595620AY1 | US595620AY17 | BNSP5G8 | 6,060,000 | 6,196,849.4 | 0.92% |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/30 VAR | -- | 61747YFU4 | US61747YFU47 | BSF0594 | 5,530,000 | 5,580,863.56 | 0.83% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA SR UNSECURED 144A 01/39 6.95 | -- | 268317AC8 | US268317AC80 | B3L9B69 | 4,694,000 | 5,223,882.28 | 0.77% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 01/39 5.45 | -- | 03523TBU1 | US03523TBU16 | BJ555S5 | 4,920,000 | 5,057,783.17 | 0.75% |
| MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 11/31 VAR | -- | 61776NZW6 | US61776NZW63 | -- | 5,037,000 | 5,022,953.47 | 0.74% |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 12/27 VAR | -- | 06368MC69 | US06368MC691 | -- | 5,000,000 | 5,003,812.6 | 0.74% |
| ORACLE CORP SR UNSECURED 02/32 5.25 | -- | 68389XCZ6 | US68389XCZ69 | BRXZ185 | 4,830,000 | 4,809,745.01 | 0.71% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/31 6.054 | -- | 345397G31 | US345397G313 | BNGC6G8 | 4,402,000 | 4,514,704.67 | 0.67% |
| XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | -- | 98389BBE9 | US98389BBE92 | -- | 4,250,000 | 4,375,669.61 | 0.65% |
| TIME WARNER CABLE LLC SR SECURED 05/37 6.55 | -- | 88732JAJ7 | US88732JAJ79 | BBNBG20 | 4,308,000 | 4,299,184.24 | 0.64% |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/36 VAR | -- | 61748UAN2 | US61748UAN28 | -- | 4,350,000 | 4,275,925.72 | 0.63% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/54 5.375 | -- | 91324PFC1 | US91324PFC14 | BQB5GF2 | 4,495,000 | 4,232,693.78 | 0.63% |
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/31 5.526 | -- | 04685A3Z2 | US04685A3Z27 | BS6VK91 | 4,135,000 | 4,231,169.89 | 0.63% |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA SR UNSECURED 03/28 6.1 | -- | 095924AB2 | US095924AB26 | -- | 3,988,000 | 4,014,788.07 | 0.59% |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/28 VAR | -- | 46647PEP7 | US46647PEP71 | BS55CX2 | 3,940,000 | 3,971,576.15 | 0.59% |
| BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 05565A5R0 | US05565A5R02 | BQH61V0 | 3,544,000 | 3,773,906.37 | 0.56% |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/38 6.4 | -- | 350930AE3 | US350930AE32 | BP2C2M4 | 3,500,000 | 3,725,042.2 | 0.55% |
| HUMANA INC SR UNSECURED 04/31 5.375 | -- | 444859CA8 | US444859CA81 | BRC6GR3 | 3,502,000 | 3,603,805.21 | 0.53% |
| SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI2D3ND7 | XS2580715147 | -- | 3,400,000 | 3,559,755.36 | 0.53% |
| AMAZON.COM INC SR UNSECURED 11/35 4.65 | -- | 023135CV6 | US023135CV68 | -- | 3,576,000 | 3,531,158.1 | 0.52% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | -- | 35908MAE0 | US35908MAE03 | BPH14P3 | 3,360,000 | 3,529,972.32 | 0.52% |
| GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | -- | 02608AAA7 | US02608AAA79 | BPBRT30 | 3,570,000 | 3,497,411.9 | 0.52% |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A 07/31 7 | -- | 505742AR7 | US505742AR75 | BL56C47 | 3,277,000 | 3,476,120.35 | 0.52% |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/36 VAR | -- | 46647PEX0 | US46647PEX06 | BTPF0W4 | 3,320,000 | 3,460,869.43 | 0.51% |
| BOEING CO SR UNSECURED 05/40 5.705 | -- | 097023CV5 | US097023CV59 | BM8XFQ5 | 3,320,000 | 3,392,328.23 | 0.50% |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/29 VAR | -- | 46647PAR7 | US46647PAR73 | -- | 3,375,000 | 3,365,966.58 | 0.50% |
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/45 6.125 | -- | 29273RBJ7 | US29273RBJ77 | BYQ24Q1 | 3,375,000 | 3,332,485.6 | 0.49% |
| ZIONS BANCORP NA SUBORDINATED 10/29 3.25 | -- | 98971DAB6 | US98971DAB64 | BJLC074 | 3,520,000 | 3,314,435.31 | 0.49% |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY COMPANY GUAR 01/32 4.85 | -- | 20826FBK1 | US20826FBK12 | BPQFWR4 | 3,235,000 | 3,311,021.01 | 0.49% |
| INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/32 VAR | -- | 46115HBQ9 | US46115HBQ92 | BLB0YG9 | 3,454,000 | 3,293,105.08 | 0.49% |
| UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 902613BF4 | US902613BF40 | -- | 3,005,000 | 3,278,121.45 | 0.49% |
| TRUIST BANK SR UNSECURED 10/29 VAR | -- | 89788JAH2 | US89788JAH23 | -- | 3,249,000 | 3,236,701.01 | 0.48% |
| CITIGROUP INC SR UNSECURED 09/36 VAR | -- | 172967QH7 | US172967QH76 | -- | 3,215,000 | 3,217,944.84 | 0.48% |
| CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/32 VAR | -- | 22535WAT4 | US22535WAT45 | BTZB4N1 | 3,213,000 | 3,205,645.73 | 0.47% |
| GXO LOGISTICS INC SR UNSECURED 05/34 6.5 | -- | 36262GAG6 | US36262GAG64 | BRS9QH6 | 2,977,000 | 3,198,159.69 | 0.47% |
| APPALACHIAN POWER CO SR UNSECURED 04/31 2.7 | -- | 037735CZ8 | US037735CZ84 | BK7Z7Z1 | 3,475,000 | 3,174,834.96 | 0.47% |
| BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 05971KAH2 | US05971KAH23 | BMG0WY5 | 3,200,000 | 3,169,769.6 | 0.47% |
| AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 07/27 4.55 | -- | 02665WGD7 | US02665WGD74 | BTQN0W7 | 3,115,000 | 3,141,613.63 | 0.47% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/29 3.125 | -- | 78410GAG9 | US78410GAG91 | BPVBYZ9 | 3,276,000 | 3,140,104.31 | 0.47% |
| WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 06/30 4.625 | -- | 969457CR9 | US969457CR92 | BTXTKY0 | 3,120,000 | 3,138,791.6 | 0.47% |
| NEXSTAR MEDIA INC COMPANY GUAR 144A 11/28 4.75 | -- | 65336YAN3 | US65336YAN31 | BMFNGQ5 | 3,145,000 | 3,125,930.51 | 0.46% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER JR SUBORDINA 03/56 VAR | -- | 02557TAF6 | US02557TAF66 | -- | 3,139,000 | 3,118,807.13 | 0.46% |
| RIO TINTO FIN USA PLC COMPANY GUAR 03/55 5.75 | -- | 76720AAV8 | US76720AAV89 | BV6KMB5 | 3,071,000 | 3,116,985.83 | 0.46% |
| META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | -- | 30303MAC6 | US30303MAC64 | BSLN6N8 | 3,110,000 | 3,111,065.61 | 0.46% |
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/33 6.55 | -- | 29273VAU4 | US29273VAU44 | BR3TGZ9 | 2,835,000 | 3,091,713.73 | 0.46% |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE SR UNSECURED 08/34 5.7 | -- | 040555DH4 | US040555DH45 | BS5WL25 | 2,929,000 | 3,062,631.82 | 0.45% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.