American Century Diversified Corporate Bond ETF
American Century Diversified Corporate Bond ETF
YTD TOTAL RETURN
-0.44%
NAV
As of 09/09/2026
-0.27%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.29%
GROSS
NAV
$45.53
Prices as of 09/09/2026
MARKET PRICE
$45.58
MORNINGSTAR OVERALL RATING
As of 08/31/2026 for Corporate Bond category
Based on risk-adjusted return out of 155 funds.
YTD TOTAL RETURN As of 09/09/2026 NAV Market Price | -0.44% -0.27% | |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.29% | |
NAV Prices as of 09/09/2026 | $45.53 -0.19% (-$0.09) | |
Market Price | $45.58 -0.11% (-$0.05) | |
| Morningstar Overall Rating | ||
| As of 08/31/2026 for Corporate Bond category Based on risk-adjusted return out of 155 funds. | ||
Total Holdings
American Century Diversified Corporate Bond ETF
As of 09/09/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | AULZ26 | ADI3BJQ39 | -- | -- | 55,900,000 | -838,762.52 | 6.48% |
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 35,368,739 | 35,368,739.28 | 3.74% |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR | -- | 61748UAW2 | US61748UAW27 | -- | 10,390,000 | 10,128,914.26 | 1.07% |
| JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR | -- | 46647PFP6 | US46647PFP62 | BPBPC68 | 10,035,000 | 9,646,660.75 | 1.02% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/37 VAR | -- | 38145GAS9 | US38145GAS93 | BX567J1 | 8,675,000 | 8,188,812.75 | 0.87% |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.95 | -- | 26444HAN1 | US26444HAN17 | BM9B9B1 | 8,000,000 | 7,754,177.36 | 0.82% |
| BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | -- | 06051GNC9 | US06051GNC95 | -- | 7,465,000 | 7,202,578.6 | 0.76% |
| WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | -- | 95000U3H4 | US95000U3H45 | BLB0XT5 | 6,430,000 | 6,778,254.39 | 0.72% |
| FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | -- | 34354PAG0 | US34354PAG00 | -- | 6,901,000 | 6,713,269.68 | 0.71% |
| MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | -- | 61776NVG5 | US61776NVG59 | -- | 6,765,000 | 6,635,420.55 | 0.70% |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | -- | 26442UAR5 | US26442UAR59 | BNKD9L3 | 7,180,000 | 6,408,311.98 | 0.68% |
| AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | -- | 00206RNP3 | US00206RNP37 | BX564J0 | 6,130,000 | 5,711,498.65 | 0.60% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.05 | -- | 91324PEW8 | US91324PEW86 | BN7K9M8 | 6,635,000 | 5,627,841.57 | 0.60% |
| HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 404280EH8 | US404280EH85 | BQXRZP9 | 5,508,000 | 5,606,808.01 | 0.59% |
| XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | -- | 98389BBE9 | US98389BBE92 | BW46F57 | 5,440,000 | 5,386,244.26 | 0.57% |
| COX COMMUNICATIONS INC SR SECURED 144A 06/33 5.7 | -- | 224044CS4 | US224044CS42 | BRRH8P3 | 5,679,000 | 5,350,061.36 | 0.57% |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 | -- | 71424VAB6 | US71424VAB62 | BP091F3 | 5,083,000 | 5,155,707.23 | 0.55% |
| GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | -- | 02608AAA7 | US02608AAA79 | BPBRT30 | 5,245,000 | 5,120,519.37 | 0.54% |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A 03/36 5.25 | -- | 314352AG0 | US314352AG01 | -- | 5,420,000 | 5,104,805.75 | 0.54% |
| VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/56 VAR | -- | 92343VHN7 | US92343VHN73 | -- | 5,273,000 | 5,080,383.64 | 0.54% |
| US TREASURY N/B 08/33 4.5 | -- | 91282CRJ2 | US91282CRJ26 | -- | 5,000,000 | 4,935,546.9 | 0.52% |
| US TREASURY N/B 08/27 3.625 | -- | 91282CNV9 | US91282CNV99 | BVDCXT9 | 4,950,000 | 4,922,737.23 | 0.52% |
| COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/55 5.95 | -- | 202795KB5 | US202795KB55 | BTZHRZ2 | 5,080,000 | 4,912,999.83 | 0.52% |
| ALPHABET INC SR UNSECURED 02/56 5.65 | -- | 02079KBP1 | US02079KBP12 | -- | 5,365,000 | 4,883,397.15 | 0.52% |
| VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/58 VAR | -- | 92343VHP2 | US92343VHP22 | -- | 5,012,000 | 4,879,037.8 | 0.52% |
| ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/56 5.5 | -- | 002824BW9 | US002824BW92 | -- | 5,230,000 | 4,861,994.76 | 0.51% |
| HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 09/37 6.5 | -- | 404280AH2 | US404280AH22 | BFN0JF9 | 4,640,000 | 4,846,728.24 | 0.51% |
| UNITED RENTALS NORTH AM SR SECURED 144A 12/29 6 | -- | 911365BQ6 | US911365BQ63 | -- | 4,770,000 | 4,813,154.19 | 0.51% |
| PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/56 6.3 | -- | 694308LE5 | US694308LE59 | BX55HS7 | 5,058,000 | 4,784,758.65 | 0.51% |
| BALTIMORE GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/56 6.05 | -- | 059165EW6 | US059165EW62 | -- | 4,831,000 | 4,704,879.84 | 0.50% |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 09/33 5.15 | -- | 45865VAF7 | US45865VAF76 | -- | 4,749,000 | 4,694,966.35 | 0.50% |
| RIO GRANDE LNG LLC SR SECURED 144A 06/36 5.75 | -- | 76711AAD9 | US76711AAD90 | BWXHZY0 | 4,816,000 | 4,670,788.16 | 0.49% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 05/79 VAR | -- | 65339KBK5 | US65339KBK51 | BJLMKC9 | 4,714,000 | 4,670,730.67 | 0.49% |
| HYDRO ONE INC SR UNSECURED 05/31 4.75 | -- | 448810AD3 | US448810AD30 | -- | 4,748,000 | 4,667,171.61 | 0.49% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 53944YAV5 | US53944YAV56 | -- | 4,356,000 | 4,605,581.38 | 0.49% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/31 6.054 | -- | 345397G31 | US345397G313 | BNGC6G8 | 4,597,000 | 4,596,130.75 | 0.49% |
| PECO ENERGY CO 1ST MORTGAGE 09/31 5 | -- | 693304BK2 | US693304BK26 | BX7YCR6 | 4,584,000 | 4,556,034.57 | 0.48% |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP COMPANY GUAR 02/31 3.375 | -- | 02401LAA2 | US02401LAA26 | BM9QFV8 | 5,005,000 | 4,517,754.64 | 0.48% |
| BPCE SA SUBORDINATED 144A 01/37 VAR | -- | 05578QAH6 | US05578QAH65 | BPG9FF5 | 5,070,000 | 4,500,363.55 | 0.48% |
| META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | -- | 30303MAE2 | US30303MAE21 | -- | 5,340,000 | 4,487,329.68 | 0.47% |
| UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 902613BF4 | US902613BF40 | -- | 4,205,000 | 4,484,384.41 | 0.47% |
| HCA INC COMPANY GUAR 05/36 5.3 | -- | 404119DL0 | US404119DL04 | BVH9P45 | 4,650,000 | 4,469,422.27 | 0.47% |
| EAGLE MATERIALS INC COMPANY GUAR 03/36 5 | -- | 26969PAC2 | US26969PAC23 | BRBR6C2 | 4,706,000 | 4,410,702.97 | 0.47% |
| SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI2MSW67 | XS2759983385 | BRBYVK6 | 4,200,000 | 4,402,846.14 | 0.47% |
| HBOS PLC SUBORDINATED 144A 11/33 6 | LYG3704324 | 4041A2AF1 | US4041A2AF14 | 3374553 | 4,340,000 | 4,382,129.25 | 0.46% |
| BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 05565A5R0 | US05565A5R02 | BQH61V0 | 4,144,000 | 4,340,268.13 | 0.46% |
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/45 6.125 | -- | 29273RBJ7 | US29273RBJ77 | BYQ24Q1 | 4,485,000 | 4,326,625.37 | 0.46% |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 | -- | 92840VAR3 | US92840VAR33 | BMDPV13 | 4,190,000 | 4,317,074.32 | 0.46% |
| CHARLES SCHWAB CORP SR UNSECURED 08/32 VAR | -- | 808513CU7 | US808513CU73 | -- | 4,320,000 | 4,277,789.32 | 0.45% |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 08/77 VAR | -- | 29379VBN2 | US29379VBN29 | BF47Q58 | 4,285,000 | 4,269,471.16 | 0.45% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.