All Funds
VALQ
American Century U.S. Quality Value ETF
VALQ
American Century U.S. Quality Value ETF
YTD TOTAL RETURN
2.34%
NAV
As of 08/06/2025
2.34%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.29%
GROSS
NAV
$61.86
0.39% ($0.24)
Prices as of 08/06/2025
MARKET PRICE
$61.87
0.39% ($0.24)
YTD TOTAL RETURN As of 08/06/2025 NAV Market Price | 2.34% 2.34% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.29% |
NAV Prices as of 08/06/2025 | $61.86 0.39% ($0.24) |
Market Price | $61.87 0.39% ($0.24) |
Total Holdings
American Century U.S. Quality Value ETF
As of 08/05/2025
All Holdings
Daily Pricing Basket
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 42,969 | 7,336,527.06 | 3.00% |
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 17275R102 | US17275R1023 | 2198163 | 103,495 | 6,987,982.4 | 2.85% |
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 58933Y105 | US58933Y1055 | 2778844 | 84,243 | 6,805,991.97 | 2.78% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 459200101 | US4592001014 | 2005973 | 24,223 | 6,071,979.41 | 2.48% |
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 539830109 | US5398301094 | 2522096 | 13,939 | 5,969,237.36 | 2.44% |
COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 20030N101 | US20030N1019 | 2044545 | 180,935 | 5,882,196.85 | 2.40% |
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 742718109 | US7427181091 | 2704407 | 36,507 | 5,494,668.57 | 2.24% |
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 36,404 | 5,340,830.84 | 2.18% |
AMDOCS LTD COMMON STOCK GBP.0001 | DOX | G02602103 | GB0022569080 | 2256908 | 58,556 | 4,964,963.24 | 2.03% |
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 | MDT | G5960L103 | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 51,145 | 4,586,172.15 | 1.87% |
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | 2838555 | 28,585 | 4,374,648.4 | 1.79% |
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 20,993 | 4,259,899.56 | 1.74% |
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 00287Y109 | US00287Y1091 | B92SR70 | 21,186 | 4,206,480.3 | 1.72% |
TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | TEL | G87052109 | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 20,594 | 4,150,308.82 | 1.69% |
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 713448108 | US7134481081 | 2681511 | 29,721 | 4,144,593.45 | 1.69% |
EBAY INC COMMON STOCK USD.001 | EBAY | 278642103 | US2786421030 | 2293819 | 45,357 | 4,140,186.96 | 1.69% |
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | 2369174 | 36,592 | 4,115,136.32 | 1.68% |
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 437076102 | US4370761029 | 2434209 | 10,563 | 4,071,085.83 | 1.66% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | 2326618 | 37,557 | 4,027,612.68 | 1.64% |
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 002824100 | US0028241000 | 2002305 | 29,409 | 3,843,462.21 | 1.57% |
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | KMB | 494368103 | US4943681035 | 2491839 | 27,693 | 3,716,677.53 | 1.52% |
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 907818108 | US9078181081 | 2914734 | 15,838 | 3,531,398.86 | 1.44% |
LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 548661107 | US5486611073 | 2536763 | 14,688 | 3,487,812.48 | 1.42% |
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 194162103 | US1941621039 | 2209106 | 39,256 | 3,260,603.36 | 1.33% |
SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 828806109 | US8288061091 | 2812452 | 18,826 | 3,187,430.06 | 1.30% |
CLOROX COMPANY COMMON STOCK USD1.0 | CLX | 189054109 | US1890541097 | 2204026 | 25,000 | 3,134,250 | 1.28% |
WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | 2936921 | 31,159 | 3,094,400.29 | 1.26% |
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 15,744 | 3,064,884.48 | 1.25% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | 2090571 | 69,304 | 2,957,201.68 | 1.21% |
NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 654106103 | US6541061031 | 2640147 | 38,795 | 2,885,572.1 | 1.18% |
TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 87612E106 | US87612E1064 | 2259101 | 28,170 | 2,885,453.1 | 1.18% |
HORMEL FOODS CORP COMMON STOCK USD.01465 | HRL | 440452100 | US4404521001 | 2437264 | 100,972 | 2,857,507.6 | 1.17% |
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 09857L108 | US09857L1089 | BDRXDB4 | 504 | 2,750,761.44 | 1.12% |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 110122108 | US1101221083 | 2126335 | 55,989 | 2,567,095.65 | 1.05% |
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 038222105 | US0382221051 | 2046552 | 13,035 | 2,335,220.25 | 0.95% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 | CTSH | 192446102 | US1924461023 | 2257019 | 32,749 | 2,289,155.1 | 0.93% |
BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 086516101 | US0865161014 | 2094670 | 33,707 | 2,257,694.86 | 0.92% |
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | ACN | G1151C101 | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 9,110 | 2,250,807.7 | 0.92% |
SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 784117103 | US7841171033 | 2793610 | 24,771 | 2,175,141.51 | 0.89% |
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 512807306 | US5128073062 | BSML4N7 | 21,723 | 2,100,179.64 | 0.86% |
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | 2588184 | 18,912 | 2,062,542.72 | 0.84% |
MASCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | MAS | 574599106 | US5745991068 | 2570200 | 29,434 | 2,059,202.64 | 0.84% |
ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 00724F101 | US00724F1012 | 2008154 | 5,771 | 1,954,868.54 | 0.80% |
ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 | ITW | 452308109 | US4523081093 | 2457552 | 7,419 | 1,899,560.76 | 0.78% |
JONES LANG LASALLE INC COMMON STOCK USD.01 | JLL | 48020Q107 | US48020Q1076 | 2040640 | 6,951 | 1,897,762.02 | 0.77% |
HP INC COMMON STOCK USD.01 | HPQ | 40434L105 | US40434L1052 | BYX4D52 | 73,091 | 1,830,929.55 | 0.75% |
SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 79466L302 | US79466L3024 | 2310525 | 7,203 | 1,782,670.47 | 0.73% |
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 808513105 | US8085131055 | 2779397 | 18,375 | 1,772,085 | 0.72% |
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 91324P102 | US91324P1021 | 2917766 | 7,053 | 1,770,303 | 0.72% |
OTIS WORLDWIDE CORP COMMON STOCK USD.01 | OTIS | 68902V107 | US68902V1070 | BK531S8 | 19,890 | 1,716,109.2 | 0.70% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.