American Century U.S. Quality Value ETF
American Century U.S. Quality Value ETF
YTD TOTAL RETURN
4.25%
NAV
As of 02/04/2026
4.23%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.29%
GROSS
NAV
$68.90
Prices as of 02/04/2026
MARKET PRICE
$68.94
YTD TOTAL RETURN As of 02/04/2026 NAV Market Price | 4.25% 4.23% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.29% |
NAV Prices as of 02/04/2026 | $68.90 0.52% ($0.36) |
Market Price | $68.94 0.58% ($0.40) |
Total Holdings
American Century U.S. Quality Value ETF
As of 02/04/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 539830109 | US5398301094 | 2522096 | 15,343 | 9,248,146.68 | 3.02% |
| LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 548661107 | US5486611073 | 2536763 | 33,452 | 9,227,734.2 | 3.01% |
| MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 58933Y105 | US58933Y1055 | 2778844 | 71,653 | 8,478,699.49 | 2.77% |
| CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 17275R102 | US17275R1023 | 2198163 | 97,720 | 7,930,955.2 | 2.59% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 459200101 | US4592001014 | 2005973 | 23,432 | 6,773,019.6 | 2.21% |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 742718109 | US7427181091 | 2704407 | 36,579 | 5,738,147.73 | 1.87% |
| QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 35,629 | 5,304,801.81 | 1.73% |
| GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | 2369174 | 36,112 | 5,280,657.76 | 1.72% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 808513105 | US8085131055 | 2779397 | 48,667 | 5,055,527.96 | 1.65% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 18,067 | 4,995,344.83 | 1.63% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 14,957 | 4,981,279.28 | 1.62% |
| AMDOCS LTD COMMON STOCK GBP.0001 | DOX | G02602103 | GB0022569080 | 2256908 | 66,474 | 4,856,590.44 | 1.58% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 38141G104 | US38141G1040 | 2407966 | 5,307 | 4,846,883.1 | 1.58% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | 2090571 | 99,190 | 4,662,921.9 | 1.52% |
| LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 512807306 | US5128073062 | BSML4N7 | 21,689 | 4,549,918.42 | 1.48% |
| EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | 2326618 | 29,238 | 4,315,236.42 | 1.41% |
| WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | 2936921 | 33,639 | 4,305,792 | 1.40% |
| JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 18,287 | 4,287,752.89 | 1.40% |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 038222105 | US0382221051 | 2046552 | 14,228 | 4,234,252.8 | 1.38% |
| COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 194162103 | US1941621039 | 2209106 | 44,687 | 4,217,112.19 | 1.38% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 882508104 | US8825081040 | 2885409 | 18,723 | 4,173,731.16 | 1.36% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | HON | 438516106 | US4385161066 | 2020459 | 17,523 | 4,124,038.05 | 1.35% |
| ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | ACN | G1151C101 | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 16,860 | 4,074,219 | 1.33% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | B7TL820 | 6,030 | 4,034,009.7 | 1.32% |
| CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | 2838555 | 22,128 | 4,010,257.44 | 1.31% |
| PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 713448108 | US7134481081 | 2681511 | 23,914 | 3,974,028.52 | 1.30% |
| UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 907818108 | US9078181081 | 2914734 | 15,639 | 3,905,996.64 | 1.27% |
| COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 20030N101 | US20030N1019 | 2044545 | 126,785 | 3,866,942.5 | 1.26% |
| HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 437076102 | US4370761029 | 2434209 | 9,765 | 3,781,008 | 1.23% |
| BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 09857L108 | US09857L1089 | BDRXDB4 | 819 | 3,773,239.47 | 1.23% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 110122108 | US1101221083 | 2126335 | 63,946 | 3,684,568.52 | 1.20% |
| TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 872540109 | US8725401090 | 2989301 | 23,876 | 3,675,471.44 | 1.20% |
| ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 | ITW | 452308109 | US4523081093 | 2457552 | 12,413 | 3,584,874.4 | 1.17% |
| ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 00724F101 | US00724F1012 | 2008154 | 12,486 | 3,492,459.06 | 1.14% |
| CLOROX COMPANY COMMON STOCK USD1.0 | CLX | 189054109 | US1890541097 | 2204026 | 28,772 | 3,388,478.44 | 1.11% |
| SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 79466L302 | US79466L3024 | 2310525 | 16,968 | 3,384,097.92 | 1.10% |
| NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 64110D104 | US64110D1046 | 2630643 | 33,579 | 3,375,696.87 | 1.10% |
| ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 00287Y109 | US00287Y1091 | B92SR70 | 15,011 | 3,259,038.21 | 1.06% |
| TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 87612E106 | US87612E1064 | 2259101 | 27,568 | 3,146,335.84 | 1.03% |
| JONES LANG LASALLE INC COMMON STOCK USD.01 | JLL | 48020Q107 | US48020Q1076 | 2040640 | 9,109 | 3,041,950.55 | 0.99% |
| KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | KMB | 494368103 | US4943681035 | 2491839 | 28,679 | 2,959,959.59 | 0.97% |
| ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 002824100 | US0028241000 | 2002305 | 26,708 | 2,889,805.6 | 0.94% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 053015103 | US0530151036 | 2065308 | 11,966 | 2,808,061.22 | 0.92% |
| BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 086516101 | US0865161014 | 2094670 | 40,349 | 2,763,906.5 | 0.90% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 91324P102 | US91324P1021 | 2917766 | 9,991 | 2,756,716.72 | 0.90% |
| HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 | HCA | 40412C101 | US40412C1018 | B4MGBG6 | 5,429 | 2,679,971.56 | 0.87% |
| GENERAL MILLS INC COMMON STOCK USD.1 | GIS | 370334104 | US3703341046 | 2367026 | 53,232 | 2,581,752 | 0.84% |
| F5 INC COMMON STOCK | FFIV | 315616102 | US3156161024 | 2427599 | 8,408 | 2,324,727.92 | 0.76% |
| DOLBY LABORATORIES INC CL A COMMON STOCK USD.001 | DLB | 25659T107 | US25659T1079 | B04NJM9 | 35,034 | 2,258,992.32 | 0.74% |
| NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 654106103 | US6541061031 | 2640147 | 31,463 | 2,020,553.86 | 0.66% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.