American Century Quality Diversified International ETF
American Century Quality Diversified International ETF
YTD TOTAL RETURN
9.43%
NAV
As of 07/23/2026
9.03%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
0.34%
NET
As of 3/13/2026
0.40%
GROSS
NAV
$69.11
Prices as of 07/23/2026
MARKET PRICE
$69.09
MORNINGSTAR OVERALL RATING
As of 06/30/2026 for Foreign Large Blend category
Based on risk-adjusted return out of 645 funds.
YTD TOTAL RETURN As of 07/23/2026 NAV Market Price | 9.43% 9.03% | |
EXPENSE RATIO As of 3/13/2026 Net Gross | 0.34% 0.40% | |
NAV Prices as of 07/23/2026 | $69.11 -1.21% (-$0.85) | |
Market Price | $69.09 -1.37% (-$0.96) | |
| Morningstar Overall Rating | ||
| As of 06/30/2026 for Foreign Large Blend category Based on risk-adjusted return out of 645 funds. | ||
Total Holdings
American Century Quality Diversified International ETF
As of 07/23/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | ACI02GTQ9 | NL0010273215 | B929F46 | 5,474 | 9,897,259.04 | 1.52% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA | 550190904 | ES0113211835 | 5501906 | 369,070 | 9,379,329.17 | 1.44% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC | 406141903 | FR0000121014 | 4061412 | 17,352 | 8,984,399.04 | 1.38% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | LLOY | 087061008 | GB0008706128 | 0870612 | 5,473,091 | 8,244,228.05 | 1.27% |
| SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN | 567173901 | FR0000120578 | 5671735 | 88,728 | 7,715,158.1 | 1.19% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD COMMON STOCK | S68 | 630386902 | SG1J26887955 | 6303866 | 389,900 | 7,106,968.11 | 1.09% |
| DENSO CORP COMMON STOCK | 6902 | 664038007 | JP3551500006 | 6640381 | 585,700 | 7,052,953.83 | 1.09% |
| HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK | RMS | 525397907 | FR0000052292 | 5253973 | 3,704 | 6,865,771.51 | 1.06% |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP | ACI38LVK6 | CH1499059983 | BTMJD19 | 15,639 | 6,696,366.78 | 1.03% |
| SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL | BP6MXD906 | GB00BP6MXD84 | BP6MXD8 | 149,995 | 6,582,879.98 | 1.01% |
| NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP1.0769 | NWG | BM8PJY904 | GB00BM8PJY71 | BM8PJY7 | 732,861 | 6,565,829.79 | 1.01% |
| SANDOZ GROUP AG COMMON STOCK CHF.05 | SDZ | ACI2JBW68 | CH1243598427 | BLPLD38 | 81,932 | 6,481,168.99 | 1.00% |
| FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK | 9983 | 633243902 | JP3802300008 | 6332439 | 13,800 | 6,440,499.4 | 0.99% |
| HENKEL AG + CO KGAA COMMON STOCK | HEN | 500246905 | DE0006048408 | 5002465 | 79,527 | 6,347,607.16 | 0.98% |
| NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12 | NN | BNG8PQ901 | NL0010773842 | BNG8PQ9 | 68,367 | 6,181,119.01 | 0.95% |
| IGM FINANCIAL INC COMMON STOCK | IGM | 449586957 | CA4495861060 | 2469375 | 104,428 | 6,147,708.65 | 0.95% |
| MERCEDES BENZ GROUP AG COMMON STOCK | MBG | 552902900 | DE0007100000 | 5529027 | 119,728 | 6,041,806.61 | 0.93% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG | BYMXPS901 | IT0005239360 | BYMXPS7 | 66,767 | 6,020,398.43 | 0.93% |
| BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK | 5108 | 613210004 | JP3830800003 | 6132101 | 264,900 | 6,012,740.8 | 0.93% |
| ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA | BZ5739900 | NL0011821202 | BZ57390 | 179,917 | 5,840,907.9 | 0.90% |
| HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | 5 | 615816907 | GB0005405286 | 6158163 | 284,400 | 5,788,208.08 | 0.89% |
| RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | RIO | 071887004 | GB0007188757 | 0718875 | 60,827 | 5,587,007.2 | 0.86% |
| TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1.0 | TEF | 573252905 | ES0178430E18 | 5732524 | 1,366,970 | 5,576,211.03 | 0.86% |
| BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP.25 | BARC | 313486904 | GB0031348658 | 3134865 | 796,659 | 5,542,094.48 | 0.85% |
| VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | VOD | ACI07KLY6 | GB00BH4HKS39 | BH4HKS3 | 3,560,081 | 5,481,752.36 | 0.84% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | AD | BD0Q39902 | NL0011794037 | BD0Q398 | 129,968 | 4,994,557.63 | 0.77% |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV COMMON STOCK EUR.5 | ACS | B01FLQ905 | ES0167050915 | B01FLQ6 | 38,013 | 4,978,808.78 | 0.77% |
| ISRAEL DISCOUNT BANK A COMMON STOCK ILS.1 | DSCT | 645127903 | IL0006912120 | 6451271 | 460,961 | 4,751,318.51 | 0.73% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098 | BQRRZ0906 | JP3970300004 | BQRRZ00 | 63,100 | 4,715,051.81 | 0.73% |
| CGI INC COMMON STOCK | GIB.A | 12532H955 | CA12532H1047 | BJ2L575 | 73,586 | 4,695,166.66 | 0.72% |
| NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN | 710306903 | CH0012005267 | 7103065 | 29,547 | 4,616,988.28 | 0.71% |
| SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | ACI1RCRC2 | DE000ENER6Y0 | BMTVQK9 | 25,872 | 4,472,312.04 | 0.69% |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD COMMON STOCK | 1878 | 625050000 | JP3486800000 | 6250508 | 225,000 | 4,418,716.38 | 0.68% |
| BOUYGUES SA COMMON STOCK EUR1.0 | EN | 400212908 | FR0000120503 | 4002121 | 78,888 | 4,312,556.84 | 0.66% |
| AUTOLIV INC COMMON STOCK USD1.0 | ALV | 052800109 | US0528001094 | 2064253 | 37,361 | 4,304,360.81 | 0.66% |
| ARGENX SE COMMON STOCK EUR.1 | ARGX | BNHKYX908 | NL0010832176 | BNHKYX4 | 4,529 | 4,155,550.28 | 0.64% |
| FORTESCUE LTD COMMON STOCK | FMG | 608625901 | AU000000FMG4 | 6086253 | 308,523 | 3,998,659.83 | 0.62% |
| SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD COMMON STOCK | 2587 | ACI0690K5 | JP3336560002 | BBD7Q84 | 137,900 | 3,861,031.56 | 0.59% |
| AP MOLLER MAERSK A/S B COMMON STOCK DKK1000.0 | MAERSK B | 425304003 | DK0010244508 | 4253048 | 1,480 | 3,856,788.44 | 0.59% |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG COMMON STOCK | FME | 512907908 | DE0005785802 | 5129074 | 76,058 | 3,719,500.76 | 0.57% |
| GALDERMA GROUP AG COMMON STOCK CHF.01 | GALD | ACI2N9FJ9 | CH1335392721 | BRC2T72 | 17,672 | 3,669,568.8 | 0.56% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP COMMON STOCK | 285A | BMGYJ0900 | JP3236330001 | BMGYJ02 | 9,700 | 3,637,379.23 | 0.56% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES R COMMON STOCK | BCP | BZCNN3908 | PTBCP0AM0015 | BZCNN35 | 3,013,787 | 3,616,544.4 | 0.56% |
| ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | ENEL | 714456902 | IT0003128367 | 7144569 | 323,268 | 3,612,889.3 | 0.56% |
| SHIMADZU CORP COMMON STOCK | 7701 | 680436003 | JP3357200009 | 6804369 | 143,900 | 3,535,111.92 | 0.54% |
| BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 614469005 | AU000000BHP4 | 6144690 | 83,895 | 3,497,106.09 | 0.54% |
| OMV AG COMMON STOCK | OMV | 465145001 | AT0000743059 | 4651459 | 47,474 | 3,487,908.22 | 0.54% |
| GENTING SINGAPORE LTD COMMON STOCK | G13 | 933GHH903 | SGXE21576413 | BDRTVP2 | 7,218,600 | 3,450,158.56 | 0.53% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG | ACI223RB9 | DE000DTR0CK8 | BP6VLQ4 | 64,974 | 3,391,550.46 | 0.52% |
| EVONIK INDUSTRIES AG COMMON STOCK | EVK | ACI0559Y5 | DE000EVNK013 | B5ZQ9D3 | 174,904 | 3,387,255.93 | 0.52% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.