American Century U.S. Quality Growth ETF
American Century U.S. Quality Growth ETF
YTD TOTAL RETURN
-5.52%
NAV
As of 03/17/2026
-5.54%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.29%
GROSS
NAV
$108.13
Prices as of 03/17/2026
MARKET PRICE
$108.15
MORNINGSTAR OVERALL RATING
As of 02/28/2026 for Large Growth category
Based on risk-adjusted return out of 1,004 funds.
YTD TOTAL RETURN As of 03/17/2026 NAV Market Price | -5.52% -5.54% | |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.29% | |
NAV Prices as of 03/17/2026 | $108.13 0.42% ($0.45) | |
Market Price | $108.15 0.39% ($0.42) | |
| Morningstar Overall Rating | ||
| As of 02/28/2026 for Large Growth category Based on risk-adjusted return out of 1,004 funds. | ||
Total Holdings
American Century U.S. Quality Growth ETF
As of 03/17/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 64110L106 | US64110L1061 | 2857817 | 797,906 | 75,290,410.16 | 3.65% |
| TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 872540109 | US8725401090 | 2989301 | 462,828 | 71,914,214.64 | 3.48% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 57636Q104 | US57636Q1040 | B121557 | 139,118 | 70,474,396.44 | 3.41% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 276,775 | 70,364,508.25 | 3.41% |
| MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 58155Q103 | US58155Q1031 | 2378534 | 66,252 | 62,402,096.28 | 3.02% |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | 2379504 | 330,690 | 60,162,431.7 | 2.91% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 69608A108 | US69608A1088 | BN78DQ4 | 386,789 | 59,983,238.12 | 2.90% |
| ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 040413205 | US0404132054 | BL9XPM3 | 393,926 | 52,419,732.82 | 2.54% |
| KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 482480100 | US4824801009 | 2480138 | 34,968 | 51,799,846.8 | 2.51% |
| LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 512807306 | US5128073062 | BSML4N7 | 213,578 | 48,369,009.66 | 2.34% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | 2701271 | 48,314 | 48,128,474.24 | 2.33% |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | 2516152 | 51,675 | 48,075,836.25 | 2.33% |
| RALPH LAUREN CORP COMMON STOCK USD.01 | RL | 751212101 | US7512121010 | B4V9661 | 135,859 | 47,443,321.39 | 2.30% |
| AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 032095101 | US0320951017 | 2145084 | 346,328 | 46,795,839.36 | 2.27% |
| APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 03831W108 | US03831W1080 | BMV3LG4 | 99,953 | 45,887,422.77 | 2.22% |
| GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 369604301 | US3696043013 | BL59CR9 | 138,692 | 41,897,466.28 | 2.03% |
| INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 46120E602 | US46120E6023 | 2871301 | 80,949 | 39,078,939.24 | 1.89% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | L8681T102 | LU1778762911 | BFZ1K46 | 73,038 | 38,361,748.74 | 1.86% |
| HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 443201108 | US4432011082 | BKLJ8V2 | 158,085 | 37,978,340.4 | 1.84% |
| NEW YORK TIMES CO A COMMON STOCK USD.1 | NYT | 650111107 | US6501111073 | 2632003 | 444,914 | 35,695,450.22 | 1.73% |
| GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 36828A101 | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 40,950 | 34,563,847.5 | 1.67% |
| VERTIV HOLDINGS CO A COMMON STOCK USD.0001 | VRT | 92537N108 | US92537N1081 | BL3LWS8 | 111,593 | 29,952,677.13 | 1.45% |
| CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 219350105 | US2193501051 | 2224701 | 228,964 | 29,740,133.96 | 1.44% |
| INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | PODD | 45784P101 | US45784P1012 | B1XGNW4 | 120,020 | 27,663,409.8 | 1.34% |
| BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 09857L108 | US09857L1089 | BDRXDB4 | 6,223 | 27,644,619.59 | 1.34% |
| SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 79466L302 | US79466L3024 | 2310525 | 137,017 | 26,760,790.27 | 1.30% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 199908104 | US1999081045 | 2036047 | 18,603 | 26,499,229.38 | 1.28% |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 038222105 | US0382221051 | 2046552 | 73,478 | 25,898,055.88 | 1.25% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | MPWR | 609839105 | US6098391054 | B01Z7J1 | 24,112 | 25,719,305.92 | 1.25% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | B7TL820 | 38,695 | 24,093,828.7 | 1.17% |
| PENUMBRA INC COMMON STOCK USD.001 | PEN | 70975L107 | US70975L1070 | BZ0V201 | 65,511 | 22,142,718 | 1.07% |
| ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 00724F101 | US00724F1012 | 2008154 | 84,954 | 21,595,306.8 | 1.05% |
| DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 252131107 | US2521311074 | B0796X4 | 304,207 | 20,479,215.24 | 0.99% |
| ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | ACN | G1151C101 | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 102,021 | 20,267,491.86 | 0.98% |
| UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 90353T100 | US90353T1007 | BK6N347 | 185,971 | 14,466,684.09 | 0.70% |
| CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 342,618 | 14,239,204.08 | 0.69% |
| JONES LANG LASALLE INC COMMON STOCK USD.01 | JLL | 48020Q107 | US48020Q1076 | 2040640 | 45,814 | 13,881,642 | 0.67% |
| INCYTE CORP COMMON STOCK USD.001 | INCY | 45337C102 | US45337C1027 | 2471950 | 144,558 | 13,620,254.76 | 0.66% |
| EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | EXPE | 30212P303 | US30212P3038 | B748CK2 | 53,987 | 13,024,363.75 | 0.63% |
| EVERCORE INC A COMMON STOCK USD.01 | EVR | 29977A105 | US29977A1051 | B1BHXZ2 | 43,839 | 12,217,490.91 | 0.59% |
| HUBSPOT INC COMMON STOCK USD.001 | HUBS | 443573100 | US4435731009 | BR4T3B3 | 44,048 | 11,696,946.4 | 0.57% |
| ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | ROST | 778296103 | US7782961038 | 2746711 | 55,502 | 11,610,463.38 | 0.56% |
| MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 61174X109 | US61174X1090 | BZ07BW4 | 149,309 | 11,584,885.31 | 0.56% |
| NUTANIX INC A COMMON STOCK USD.000025 | NTNX | 67059N108 | US67059N1081 | BYQBFT8 | 269,163 | 11,224,097.1 | 0.54% |
| TAPESTRY INC COMMON STOCK USD.01 | TPR | 876030107 | US8760301072 | BF09HX3 | 76,885 | 11,006,856.6 | 0.53% |
| EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 | EXEL | 30161Q104 | US30161Q1040 | 2576941 | 251,776 | 10,531,790.08 | 0.51% |
| CHEWY INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CHWY | 16679L109 | US16679L1098 | BJLFHW7 | 395,535 | 9,975,392.7 | 0.48% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP COMMON STOCK USD.01 | TPL | 88262P102 | US88262P1021 | BM99VY2 | 16,284 | 8,617,167.12 | 0.42% |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 40637H109 | US40637H1095 | 2975098 | 123,879 | 8,068,239.27 | 0.39% |
| DOCUSIGN INC COMMON STOCK USD.0001 | DOCU | 256163106 | US2561631068 | BFYT7B7 | 164,424 | 7,816,716.96 | 0.38% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.