American Century Diversified Municipal Bond ETF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
YTD TOTAL RETURN
1.86%
NAV
As of 06/12/2026
1.94%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
0.27%
NET
As of 1/1/2026
0.29%
GROSS
NAV
$50.48
Prices as of 06/12/2026
MARKET PRICE
$50.54
YTD TOTAL RETURN As of 06/12/2026 NAV Market Price | 1.86% 1.94% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | 0.27% 0.29% |
NAV Prices as of 06/12/2026 | $50.48 0.03% ($0.02) |
Market Price | $50.54 -0.10% (-$0.05) |
Total Holdings
American Century Diversified Municipal Bond ETF
As of 06/11/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 10,104,491 | 10,104,490.75 | 1.51% |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED 5.5 | -- | 74442PN84 | US74442PN840 | -- | 5,715,000 | 6,169,907.14 | 0.92% |
| BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31 FIXED 5.25 | -- | 12008EXV3 | US12008EXV37 | -- | 6,000,000 | 5,967,418.2 | 0.89% |
| BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH IN | -- | 09199J9T9 | -- | -- | 5,662,250 | 5,662,815.93 | 0.85% |
| ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46 ADJUSTABLE VAR | -- | 04110FAC9 | US04110FAC95 | -- | 5,000,000 | 5,012,355.5 | 0.75% |
| MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57 FIXED 6 | -- | 60637GRY7 | US60637GRY79 | -- | 4,000,000 | 4,453,867.2 | 0.67% |
| NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46 FIXED OID 4.25 | -- | 646080ZU8 | US646080ZU81 | -- | 4,000,000 | 4,009,117.2 | 0.60% |
| PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.329 | -- | 74529JRH0 | US74529JRH04 | BG0Y2Y1 | 4,000,000 | 3,994,902 | 0.60% |
| ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47 FIXED 5 | -- | 452252RA9 | US452252RA98 | -- | 3,590,000 | 3,801,086.26 | 0.57% |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54 ADJUSTABLE VAR | -- | 84131TBA9 | US84131TBA97 | BSHRLJ5 | 3,500,000 | 3,710,488.95 | 0.55% |
| PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43 FIXED OID 4.125 | -- | 74439YBD2 | US74439YBD22 | -- | 3,315,000 | 3,171,798.3 | 0.47% |
| ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48 FIXED 5 | -- | 686507LE2 | US686507LE21 | -- | 3,000,000 | 3,142,190.1 | 0.47% |
| ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54 ADJUSTABLE VAR | -- | 292723AY9 | US292723AY90 | -- | 2,615,000 | 2,864,842.59 | 0.43% |
| PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54 ADJUSTABLE VAR | -- | 70342PAN4 | US70342PAN42 | -- | 2,560,000 | 2,743,975.17 | 0.41% |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54 FIXED 5.5 | -- | 64972JK98 | US64972JK987 | -- | 2,500,000 | 2,700,560.25 | 0.40% |
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/46 FIXED 5 | -- | 64972GV43 | US64972GV436 | -- | 2,500,000 | 2,687,078.5 | 0.40% |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30 FIXED 5 | -- | 84136HCT8 | US84136HCT86 | -- | 2,500,000 | 2,673,120.5 | 0.40% |
| ILLINOIS ST ILS 04/51 FIXED 5.5 | -- | 452153RJ0 | US452153RJ08 | -- | 2,500,000 | 2,660,139 | 0.40% |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35 FIXED 5 | -- | 09182TGM3 | US09182TGM36 | -- | 2,500,000 | 2,640,624.5 | 0.39% |
| NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST RE NESPWR 07/28 FIXED 5 | -- | 63968CBD2 | US63968CBD20 | -- | 2,500,000 | 2,591,354.75 | 0.39% |
| PALM COAST FL UTILITY SYS REVE PCOUTL 10/56 FIXED 5 | -- | 69661KES5 | US69661KES50 | -- | 2,500,000 | 2,586,859.75 | 0.39% |
| GREENVILLE TX ELEC UTILITY SYS GREPWR 02/56 FIXED 5 | -- | 396706KA0 | US396706KA05 | -- | 2,500,000 | 2,557,996.75 | 0.38% |
| MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/48 FIXED 5 | -- | 59333AQK0 | US59333AQK06 | -- | 2,410,000 | 2,508,655.76 | 0.38% |
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT PRTDEV 11/40 FIXED 4.4 | -- | 73419RAJ1 | US73419RAJ14 | -- | 2,490,000 | 2,474,008.47 | 0.37% |
| WORTHINGTON OH CITY SCH DIST WORSCD 12/54 FIXED 5.5 | -- | 982038TL5 | US982038TL58 | -- | 2,255,000 | 2,396,124.89 | 0.36% |
| DEER PARK TX INDEP SCH DIST DEESCD 08/43 FIXED 4 | -- | 244127Q66 | US244127Q661 | -- | 2,420,000 | 2,386,692.57 | 0.36% |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/34 FIXED 5 | -- | 09182THB6 | US09182THB61 | -- | 2,205,000 | 2,365,334.59 | 0.35% |
| TRI CNTY MET TRANSPRTN DIST OR TCYTRN 09/49 FIXED OID 4 | -- | 89546RUG7 | US89546RUG72 | -- | 2,500,000 | 2,364,450.5 | 0.35% |
| MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 10/33 FIXED 5 | -- | 560354AF9 | US560354AF99 | -- | 2,195,000 | 2,344,102.18 | 0.35% |
| SOUTH DAKOTA ST HLTH EDUCTNL SDSMED 09/30 FIXED 3.25 | -- | 83755VZ23 | US83755VZ234 | -- | 2,350,000 | 2,334,278.03 | 0.35% |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33 FIXED 5 | -- | 09182TJD0 | US09182TJD00 | -- | 2,155,000 | 2,310,215.38 | 0.35% |
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION CHIUTL 01/53 FIXED 5.25 | -- | 167727C46 | US167727C463 | BMWGRG4 | 2,190,000 | 2,277,394.14 | 0.34% |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE SEEPWR 01/54 ADJUSTABLE VAR | -- | 84136GAK1 | US84136GAK13 | -- | 2,100,000 | 2,224,055.19 | 0.33% |
| SPRINGFIELD IL ELEC REVENUE SPRPWR 03/33 FIXED 5 | -- | 850578UD5 | US850578UD50 | -- | 2,000,000 | 2,215,682.2 | 0.33% |
| ILLINOIS ST ILS 11/27 FIXED 5 | -- | 452152P96 | US452152P965 | BHWFFL7 | 2,150,000 | 2,215,093.4 | 0.33% |
| STHRN UTE INDIAN TRIBE OF STHR STH 04/35 FIXED 5 | -- | 844090AD2 | US844090AD23 | -- | 2,000,000 | 2,161,819.2 | 0.32% |
| DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50 ADJUSTABLE VAR | -- | 23503CFL6 | US23503CFL63 | -- | 2,000,000 | 2,158,511.2 | 0.32% |
| FLORIDA ST MID BAY BRIDGE AUTH FLSTRN 10/30 FIXED 5 | -- | 342814EG1 | US342814EG18 | -- | 2,000,000 | 2,158,086.2 | 0.32% |
| MONTANA ST BRD OF HSG MFH REVE MTSHSG 11/46 ADJUSTABLE VAR | -- | 61212VBB2 | US61212VBB27 | -- | 2,150,000 | 2,152,681.91 | 0.32% |
| KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/50 FIXED 5.5 | -- | 494791UK0 | US494791UK00 | -- | 2,000,000 | 2,151,660.8 | 0.32% |
| MISSOURI ST HLTH EDUCTNL FAC MOSMED 05/54 FIXED 5.5 | -- | 60637AA36 | US60637AA360 | -- | 2,000,000 | 2,145,887.6 | 0.32% |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/35 FIXED 5 | -- | 09182TGW1 | US09182TGW18 | -- | 2,000,000 | 2,115,310.2 | 0.32% |
| SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/48 FIXED 5 | -- | 79574CFQ1 | US79574CFQ15 | -- | 2,000,000 | 2,106,842.4 | 0.32% |
| MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 11/41 FIXED 4.95 | -- | 593344DE1 | US593344DE18 | -- | 2,000,000 | 2,100,637.4 | 0.31% |
| MASSACHUSETTS ST WTR RESOURCES MASWTR 08/37 FIXED 5 | -- | 576051L46 | US576051L464 | -- | 1,845,000 | 2,095,336.8 | 0.31% |
| CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/42 FIXED 5 | -- | 167505PL4 | US167505PL47 | BHPPM13 | 2,160,000 | 2,091,061.22 | 0.31% |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65 FIXED OID 5.75 | -- | 74448UAD0 | US74448UAD00 | BTPP7D4 | 2,000,000 | 2,083,359.4 | 0.31% |
| SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/50 FIXED 5 | -- | 79574CFM0 | US79574CFM01 | BNHSY72 | 2,000,000 | 2,077,968.2 | 0.31% |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54 ADJUSTABLE VAR | -- | 56035DGT3 | US56035DGT37 | BPLQFD9 | 1,910,000 | 2,050,199.73 | 0.31% |
| BROOKS DEV AUTH TX REVENUE BRKDEV 08/42 ADJUSTABLE VAR | -- | 114390AL1 | US114390AL10 | -- | 2,000,000 | 2,045,236.2 | 0.31% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.