All Funds
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF
YTD TOTAL RETURN
3.10%
NAV
As of 08/01/2025
2.89%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.28%
GROSS
NAV
$50.50
0.05% ($0.03)
Prices as of 08/01/2025
MARKET PRICE
$50.47
0.13% ($0.06)
YTD TOTAL RETURN As of 08/01/2025 NAV Market Price | 3.10% 2.89% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.28% |
NAV Prices as of 08/01/2025 | $50.50 0.05% ($0.03) |
Market Price | $50.47 0.13% ($0.06) |
Total Holdings
American Century Multisector Floating Income ETF
As of 07/31/2025
All Holdings
Daily Pricing Basket
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US TREASURY FRN 01/26 VAR | -- | 91282CJU6 | US91282CJU62 | BPJM904 | 3,800,000 | 3,803,852.86 | 7.50% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 1,783,079 | 1,783,078.53 | 3.52% |
FREDDIE MAC FHR 5468 FB | -- | 3137HHAY7 | US3137HHAY77 | -- | 1,240,000 | 1,164,182.96 | 2.30% |
SOTHEBY S ARTFI MASTER TRUST 2 ARTFI 2024 1A A1 144A | -- | 83589CAA6 | US83589CAA62 | -- | 1,000,000 | 1,006,616 | 1.98% |
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2021 9A AR 144A | -- | 38138JAN3 | US38138JAN37 | -- | 1,000,000 | 1,003,906 | 1.98% |
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2018 2A B 144A | -- | 83611JAC9 | US83611JAC99 | -- | 1,000,000 | 1,002,703.4 | 1.98% |
APIDOS CLO LTD APID 2016 24A A2LX 144A | -- | 03759CAV2 | US03759CAV28 | -- | 1,000,000 | 1,002,239.9 | 1.98% |
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | -- | 50202QAQ6 | US50202QAQ64 | -- | 1,000,000 | 999,227.4 | 1.97% |
FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | -- | 3136BV2T4 | US3136BV2T46 | -- | 1,034,000 | 989,444.2 | 1.95% |
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2020 P1 D | -- | 14687AAS7 | US14687AAS78 | -- | 1,000,000 | 987,824 | 1.95% |
ARES CLO LTD ARES 2022 ALF3A A1R 144A | -- | 04009BAN8 | US04009BAN82 | -- | 900,000 | 903,603.06 | 1.78% |
SHR TRUST SHR 2024 LXRY B 144A | -- | 784234AC0 | US784234AC03 | -- | 750,000 | 751,435.65 | 1.48% |
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1 144A | -- | 04942FAC3 | US04942FAC32 | -- | 750,000 | 751,069.05 | 1.48% |
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 OCT35 2018 1A A1B 144A | -- | 67591TAC4 | US67591TAC45 | BD9MHH3 | 750,000 | 750,632.85 | 1.48% |
BX TRUST BX 2025 ROIC C 144A | -- | 05593VAJ2 | US05593VAJ26 | -- | 750,000 | 743,678.64 | 1.47% |
BATTALION CLO LTD BATLN 2021 19A B 144A | -- | 07133VAC0 | US07133VAC00 | -- | 720,000 | 720,733.39 | 1.42% |
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 24A AR 144A | -- | 87167QAL2 | US87167QAL23 | -- | 1,000,000 | 690,516.23 | 1.36% |
BX TRUST BX 2021 SDMF A 144A | -- | 12434CAA2 | US12434CAA27 | -- | 719,000 | 675,928.31 | 1.33% |
ELP 2021 ELP ELP 2021 ELP A 144A | -- | 26863LAA2 | US26863LAA26 | -- | 652,000 | 646,387.32 | 1.27% |
CLICKLEASE EQUIPMENT RECEIVABL CLICK 2024 1 B 144A | -- | 18682FAB9 | US18682FAB94 | -- | 1,000,000 | 619,122.32 | 1.22% |
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 HE1 A1 144A | -- | 36270AAA2 | US36270AAA25 | -- | 850,000 | 601,378.06 | 1.19% |
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2021 FL6 AS 144A | -- | 55283TAC2 | US55283TAC27 | -- | 600,000 | 599,418.9 | 1.18% |
VB S1 ISSUER LLC VBTOW 2020 2A A 144A | -- | 92535VAF9 | US92535VAF94 | -- | 600,000 | 597,840.84 | 1.18% |
BX TRUST BX 2021 ARIA A 144A | -- | 05608RAA3 | US05608RAA32 | -- | 580,000 | 579,994.61 | 1.14% |
BX TRUST BX 2022 CSMO A 144A | -- | 05610MAA0 | US05610MAA09 | BQXS0B3 | 575,000 | 579,206.36 | 1.14% |
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SWCH 2025 DATA A 144A | -- | 78489CAA7 | US78489CAA71 | BTRFVR4 | 580,000 | 578,009.56 | 1.14% |
WMRK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST WMRK 2022 WMRK A 144A | -- | 929342AA1 | US929342AA13 | -- | 575,000 | 577,614.76 | 1.14% |
EQUS 2021 EQAZ MORTGAGE TRUST EQUS 2021 EQAZ A 144A | -- | 29478JAA8 | US29478JAA88 | -- | 575,000 | 575,280.67 | 1.13% |
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 BHAR A 144A | -- | 12659VAA8 | US12659VAA89 | -- | 575,000 | 573,821.77 | 1.13% |
MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2018 9A B 144A | -- | 59802MAE7 | US59802MAE75 | -- | 660,000 | 569,928.79 | 1.12% |
FREDDIE MAC STACR STACR 2023 HQA3 A1 144A | -- | 35564K3F4 | US35564K3F46 | BMG38M4 | 610,000 | 555,600.83 | 1.10% |
EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2021 ESH A 144A | -- | 30227FAA8 | US30227FAA84 | BP7L958 | 637,000 | 547,151.05 | 1.08% |
HGI CRE CLO LTD HGI 2022 FL3 A 144A | -- | 403950AA6 | US403950AA61 | -- | 750,000 | 543,107.35 | 1.07% |
JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2024 B A2B | -- | 47786WAC4 | US47786WAC47 | -- | 1,000,000 | 542,308.32 | 1.07% |
FANNIE MAE CAS CAS 2023 R04 1M1 144A | -- | 20754QAA6 | US20754QAA67 | -- | 800,000 | 521,523.65 | 1.03% |
SREIT TRUST SREIT 2021 MFP A 144A | -- | 78472UAA6 | US78472UAA60 | BN7F2N5 | 617,000 | 517,706.3 | 1.02% |
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 17 BR 144A | -- | 48251FAJ0 | US48251FAJ03 | -- | 510,000 | 510,929.78 | 1.01% |
FANNIE MAE CAS CAS 2023 R08 1M1 144A | -- | 20755CAA6 | US20755CAA62 | -- | 1,010,000 | 510,575.44 | 1.01% |
SERVICE EXPERTS ISSUER SE 2021 1A A 144A | -- | 81758VAA3 | US81758VAA35 | -- | 1,900,000 | 506,404.11 | 1.00% |
TRESTLES CLO LTD TREST 2021 5A D 144A | -- | 89532UAL7 | US89532UAL70 | -- | 500,000 | 504,021.45 | 0.99% |
AFFIRM INC AFFRM 2024 A D 144A | -- | 00834BAD9 | US00834BAD91 | -- | 500,000 | 503,732.85 | 0.99% |
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2023 A B 144A | -- | 88167PAE8 | US88167PAE88 | -- | 500,000 | 501,624.7 | 0.99% |
FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2025 FL10 A 144A | -- | 30340KAA9 | US30340KAA97 | -- | 500,000 | 501,488.6 | 0.99% |
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 1A B 144A | -- | 13877JAC5 | US13877JAC53 | -- | 500,000 | 500,733.65 | 0.99% |
NEWARK BSL CLO 2 LTD. NBCLO 2017 1A A2R 144A | -- | 65023PAQ3 | US65023PAQ37 | -- | 500,000 | 500,701.85 | 0.99% |
BX TRUST BX 2025 VLT6 C 144A | -- | 12433KAE7 | US12433KAE73 | -- | 500,000 | 500,480.4 | 0.99% |
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2021 FL3 AS 144A | -- | 03880KAC8 | US03880KAC80 | -- | 500,000 | 499,762.85 | 0.99% |
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2024 B A2B | -- | 34531QAC3 | US34531QAC33 | -- | 1,000,000 | 485,915.95 | 0.96% |
BFLD TRUST BFLD 2021 FPM A 144A | -- | 05554BAA2 | US05554BAA26 | -- | 462,000 | 462,478.72 | 0.91% |
FANNIE MAE CAS CAS 2024 R01 1M1 144A | -- | 20753UAA8 | US20753UAA88 | BPDYXX7 | 750,000 | 438,601.29 | 0.86% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.