American Century Short Duration Strategic Income ETF
American Century Short Duration Strategic Income ETF
YTD TOTAL RETURN
1.89%
NAV
As of 05/02/2025
1.85%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.32%
GROSS
NAV
$50.93
Prices as of 05/02/2025
MARKET PRICE
$50.94
YTD TOTAL RETURN As of 05/02/2025 NAV Market Price | 1.89% 1.85% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.32% |
NAV Prices as of 05/02/2025 | $50.93 -0.21% (-$0.10) |
Market Price | $50.94 -0.15% (-$0.08) |
Total Holdings
American Century Short Duration Strategic Income ETF
As of 05/01/2025
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 | TUM25 | ADI2RHWZ0 | -- | -- | 22,400,000 | 112,461.43 | 30.40% |
US TREASURY N/B 03/28 3.875 | -- | 91282CMS7 | US91282CMS79 | BR4XWC9 | 4,900,000 | 4,927,562.5 | 6.44% |
US TREASURY N/B 02/28 4.25 | -- | 91282CMN8 | US91282CMN82 | BRXZ4X1 | 4,600,000 | 4,668,281.25 | 6.10% |
US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 | TNM25 | ADI2RGKV4 | -- | -- | 2,200,000 | 42,582.1 | 3.28% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 1,557,034 | 1,557,034.09 | 2.03% |
US TREASURY N/B 01/28 4.25 | -- | 91282CMF5 | US91282CMF58 | BSLQ8M0 | 1,500,000 | 1,521,416.01 | 1.99% |
US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 601,881 | 601,880.96 | 0.79% |
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 11/28 VAR | -- | 404280DR7 | US404280DR76 | BMGHHF2 | 450,000 | 477,613.21 | 0.62% |
ILLUMINA INC SR UNSECURED 12/25 5.8 | -- | 452327AN9 | US452327AN93 | -- | 440,000 | 442,893.54 | 0.58% |
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR | -- | 61690DK72 | US61690DK726 | BP09GK3 | 435,000 | 440,335.94 | 0.58% |
NORTHERN TRUST CORP SUBORDINATED 05/32 VAR | -- | 665859AS3 | US665859AS34 | BF191T6 | 448,000 | 432,871.04 | 0.57% |
BANCO DE CREDITO DEL PER SUBORDINATED 144A 07/30 VAR | -- | 05971U2C0 | US05971U2C00 | BL57J72 | 420,000 | 419,387.3 | 0.55% |
TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | -- | 89117F8Z5 | US89117F8Z56 | BQ9C6P5 | 400,000 | 413,804.41 | 0.54% |
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 06738EBN4 | US06738EBN40 | -- | 410,000 | 408,758.07 | 0.53% |
US TREASURY N/B 06/27 4.625 | -- | 91282CKV2 | US91282CKV27 | BS0C7Z5 | 400,000 | 407,578.12 | 0.53% |
ICON INVESTMENTS SIX DAC SR SECURED 05/27 5.809 | -- | 45115AAA2 | US45115AAA25 | BQSB3H4 | 400,000 | 407,487.06 | 0.53% |
CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 225313AJ4 | US225313AJ46 | BYVXC43 | 400,000 | 405,332 | 0.53% |
DANSKE BANK A/S 144A 09/26 VAR | -- | 23636ABE0 | US23636ABE01 | BMCRST7 | 400,000 | 402,117.65 | 0.53% |
INTESA SANPAOLO SPA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 46115HAU1 | US46115HAU14 | BYRJ5Z7 | 400,000 | 402,069.38 | 0.53% |
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 4.9 | -- | 928668CK6 | US928668CK66 | BT3NG22 | 400,000 | 400,112.63 | 0.52% |
FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | -- | 35908MAE0 | US35908MAE03 | BPH14P3 | 370,000 | 394,172.47 | 0.51% |
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SR SECURED 144A 06/27 6.5 | -- | 599191AA1 | US599191AA16 | BMGHHT6 | 871,917 | 393,571.13 | 0.51% |
CUBESMART LP COMPANY GUAR 11/25 4 | -- | 22966RAC0 | US22966RAC07 | BYQ6162 | 390,000 | 388,278.77 | 0.51% |
SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 83370RAB4 | US83370RAB42 | BTJTH54 | 400,000 | 387,346 | 0.51% |
REGIONS FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 7591EPAR1 | US7591EPAR12 | BM9SDM1 | 385,000 | 384,528.53 | 0.50% |
AIR CANADA SR SECURED 144A 08/26 3.875 | -- | 008911BK4 | US008911BK48 | BNNNHG1 | 390,000 | 383,636.29 | 0.50% |
LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 | -- | 517834AJ6 | US517834AJ61 | BQ1JDG4 | 375,000 | 379,507.95 | 0.50% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/26 5.5 | -- | 00253XAA9 | US00253XAA90 | BM8H716 | 1,123,189 | 372,934.96 | 0.49% |
TRUST FIBRAUNO SR UNSECURED 144A 01/30 4.869 | -- | 898339AA4 | US898339AA49 | BKDZ915 | 400,000 | 367,515.28 | 0.48% |
PNC FINANCIAL SERVICES SR UNSECURED 07/27 VAR | -- | 693475BY0 | US693475BY07 | -- | 365,000 | 366,600.56 | 0.48% |
SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 09/26 3.125 | -- | 82967NBL1 | US82967NBL10 | BM9SCZ7 | 365,000 | 357,164.8 | 0.47% |
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/28 4.7 | -- | 43475RAB2 | US43475RAB24 | BRF3GW6 | 350,000 | 351,310.4 | 0.46% |
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A C 144A | -- | 19421UAD6 | US19421UAD63 | -- | 766,000 | 345,078.75 | 0.45% |
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/27 5.349 | -- | 04685A3X7 | US04685A3X78 | BS6WMT8 | 333,000 | 338,261.98 | 0.44% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | -- | 71654QCG5 | US71654QCG55 | -- | 340,000 | 332,835.36 | 0.43% |
ENERGY TRANSFER LP COMPANY GUAR 144A 05/27 5.625 | -- | 226373AQ1 | US226373AQ18 | BJV0CV6 | 330,000 | 330,142.24 | 0.43% |
QUANTA SERVICES INC SR UNSECURED 08/27 4.75 | -- | 74762EAK8 | US74762EAK82 | BT3NG00 | 328,000 | 329,239.24 | 0.43% |
RATE MORTGAGE TRUST RATE 2024 J3 A8 144A | -- | 75409UAH5 | US75409UAH59 | -- | 400,000 | 328,279.14 | 0.43% |
REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 02/26 6.05 | -- | 758750AL7 | US758750AL75 | BS55Z66 | 325,000 | 326,953 | 0.43% |
F+G ANNUITIES + LIFE INC COMPANY GUAR 06/29 6.5 | -- | 30190AAF1 | US30190AAF12 | BT028Y8 | 320,000 | 325,383.07 | 0.43% |
SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2017 8A BR2 144A | -- | 83012VAE3 | US83012VAE39 | -- | 325,000 | 323,570.13 | 0.42% |
WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 01/28 VAR | -- | 95000U3R2 | US95000U3R27 | BR4SJJ0 | 310,000 | 311,877.77 | 0.41% |
ARTHUR J GALLAGHER + CO SR UNSECURED 12/27 4.6 | -- | 04316JAK5 | US04316JAK51 | BT225K1 | 310,000 | 311,747.87 | 0.41% |
ATLAS WAREHOUSE LEND SR UNSECURED 144A 01/28 6.05 | -- | 049463AD4 | US049463AD44 | BS9GD72 | 310,000 | 311,316.7 | 0.41% |
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM7 A1 144A | -- | 67119FAA1 | US67119FAA12 | BS60NP5 | 400,000 | 308,600.7 | 0.40% |
VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2024 CES1 A1 144A | -- | 92839HAA4 | US92839HAA41 | -- | 400,000 | 306,721.04 | 0.40% |
ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/77 VAR | -- | 29250NAN5 | US29250NAN57 | BD9N4C0 | 310,000 | 304,930.04 | 0.40% |
THARALDSON HOTEL PORTFOLIO TRU THPT 2023 THL B 144A | -- | 87252LAE5 | US87252LAE56 | -- | 300,000 | 303,410.46 | 0.40% |
GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 05/27 VAR | -- | 38151LAG5 | US38151LAG59 | BPZRNM3 | 300,000 | 302,646.12 | 0.40% |
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 08/29 4.25 | -- | 49427RAK8 | US49427RAK86 | BPRW702 | 320,000 | 302,249.21 | 0.39% |
- 1
- 2
ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.