American Century Focused Large Cap Value ETF
American Century Focused Large Cap Value ETF
YTD TOTAL RETURN
4.87%
NAV
As of 04/17/2026
4.84%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.42%
GROSS
NAV
$79.15
Prices as of 04/17/2026
MARKET PRICE
$79.23
YTD TOTAL RETURN As of 04/17/2026 NAV Market Price | 4.87% 4.84% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.42% |
NAV Prices as of 04/17/2026 | $79.15 0.71% ($0.56) |
Market Price | $79.23 0.95% ($0.75) |
Total Holdings
American Century Focused Large Cap Value ETF
As of 03/31/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 571748102 | US5717481023 | 2567741 | 86,001 | 14,916,873.45 | 4.57% |
| Duke Energy Corp | DUK | 26441C204 | US26441C2044 | B7VD3F2 | 90,075 | 11,794,420.5 | 3.61% |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK/B | 084670702 | US0846707026 | 2073390 | 23,175 | 11,105,460 | 3.40% |
| Blackrock Inc | BLK | 09290D101 | US09290D1019 | BMZBBT7 | 10,822 | 10,407,625.62 | 3.19% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 41,962 | 10,257,191.28 | 3.14% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | 2190385 | 34,285 | 10,085,275.6 | 3.09% |
| ONEOK Inc | OKE | 682680103 | US6826801036 | 2130109 | 110,282 | 9,968,389.98 | 3.06% |
| Becton Dickinson & Co | BDX | 075887109 | US0758871091 | 2087807 | 63,207 | 9,938,036.61 | 3.05% |
| Chevron Corp | CVX | 166764100 | US1667641005 | 2838555 | 47,346 | 9,795,887.4 | 3.00% |
| Norfolk Southern Corp | NSC | 655844108 | US6558441084 | 2641894 | 30,399 | 8,724,513 | 2.67% |
| PepsiCo Inc | PEP | 713448108 | US7134481081 | 2681511 | 54,532 | 8,468,274.28 | 2.60% |
| Unilever PLC | UL | 904767803 | US9047678035 | BP9M904 | 146,649 | 8,354,593.53 | 2.56% |
| Medtronic PLC | MDT | G5960L103 | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 94,083 | 8,152,291.95 | 2.50% |
| Truist Financial Corp | TFC | 89832Q109 | US89832Q1094 | BKP7287 | 173,867 | 7,992,665.99 | 2.45% |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 609207105 | US6092071058 | B8CKK03 | 137,499 | 7,925,442.36 | 2.43% |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 494368103 | US4943681035 | 2491839 | 79,758 | 7,694,254.26 | 2.36% |
| Packaging Corp of America | PKG | 695156109 | US6951561090 | 2504566 | 34,758 | 7,376,342.76 | 2.26% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 25,055 | 7,204,815.8 | 2.21% |
| Analog Devices Inc | ADI | 032654105 | US0326541051 | 2032067 | 22,482 | 7,152,423.48 | 2.19% |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | US5949181045 | 2588173 | 17,954 | 6,646,032.18 | 2.04% |
| F5 Inc | FFIV | 315616102 | US3156161024 | 2427599 | 22,956 | 6,641,859.48 | 2.04% |
| A O Smith Corp | AOS | 831865209 | US8318652091 | 2816023 | 100,287 | 6,612,924.78 | 2.03% |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 808513105 | US8085131055 | 2779397 | 66,971 | 6,293,934.58 | 1.93% |
| Reinsurance Group of America Inc | RGA | 759351604 | US7593516047 | 2731193 | 28,194 | 5,756,087.04 | 1.76% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 17275R102 | US17275R1023 | 2198163 | 73,301 | 5,687,424.59 | 1.74% |
| TotalEnergies SE | TTE | F92124100 | FR0000120271 | B15CVJ3 | 61,727 | 5,615,922.46 | 1.72% |
| Atmos Energy Corp | ATO | 049560105 | US0495601058 | 2315359 | 30,344 | 5,605,143.68 | 1.72% |
| Amrize Ltd | AMRZ | H2927K103 | CH1430134226 | BV5F675 | 99,036 | 5,547,996.72 | 1.70% |
| PACCAR Inc | PCAR | 693718108 | US6937181088 | 2665861 | 47,264 | 5,458,992 | 1.67% |
| Baker Hughes Co | BKR | 05722G100 | US05722G1004 | BDHLTQ5 | 89,192 | 5,445,171.6 | 1.67% |
| IQVIA Holdings Inc | IQV | 46266C105 | US46266C1053 | BDR73G1 | 30,837 | 5,258,941.98 | 1.61% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | N6596X109 | NL0009538784 | B505PN7 | 25,709 | 5,061,073.74 | 1.55% |
| Honeywell International Inc | HON | 438516106 | US4385161066 | 2020459 | 22,111 | 4,997,749.33 | 1.53% |
| Henry Schein Inc | HSIC | 806407102 | US8064071025 | 2416962 | 64,394 | 4,745,837.8 | 1.45% |
| Sanofi SA | SNY | 80105N105 | US80105N1054 | 2964557 | 96,162 | 4,633,085.16 | 1.42% |
| RTX Corp | RTX | 75513E101 | US75513E1010 | BM5M5Y3 | 23,893 | 4,608,959.7 | 1.41% |
| PPG Industries Inc | PPG | 693506107 | US6935061076 | 2698470 | 42,682 | 4,561,852.16 | 1.40% |
| Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 200525103 | US2005251036 | 2213204 | 92,432 | 4,547,654.4 | 1.39% |
| Verizon Communications Inc | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | 2090571 | 89,592 | 4,497,518.4 | 1.38% |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 32,597 | 4,197,841.66 | 1.29% |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 194162103 | US1941621039 | 2209106 | 48,277 | 4,114,648.71 | 1.26% |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 773903109 | US7739031091 | 2754060 | 11,178 | 4,011,560.64 | 1.23% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 98956P102 | US98956P1021 | 2783815 | 42,700 | 3,860,934 | 1.18% |
| Target Corp | TGT | 87612E106 | US87612E1064 | 2259101 | 31,478 | 3,815,133.6 | 1.17% |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 91324P102 | US91324P1021 | 2917766 | 13,544 | 3,664,870.96 | 1.12% |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 03076C106 | US03076C1062 | B0J7D57 | 7,929 | 3,523,647.6 | 1.08% |
| PulteGroup Inc | PHM | 745867101 | US7458671010 | 2708841 | 29,807 | 3,505,601.27 | 1.07% |
| Owens Corning | OC | 690742101 | US6907421019 | B1FW7Q2 | 31,799 | 3,441,287.78 | 1.05% |
| Sysco Corp | SYY | 871829107 | US8718291078 | 2868165 | 44,982 | 3,208,566.06 | 0.98% |
| US DOLLARS | -- | 999201JL1 | -- | -- | 3,014,765 | 3,014,765.45 | 0.92% |
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.