American Century Focused Large Cap Value ETF
American Century Focused Large Cap Value ETF
YTD TOTAL RETURN
10.94%
NAV
As of 07/20/2026
10.90%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.42%
GROSS
NAV
$83.31
Prices as of 07/20/2026
MARKET PRICE
$83.39
YTD TOTAL RETURN As of 07/20/2026 NAV Market Price | 10.94% 10.90% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.42% |
NAV Prices as of 07/20/2026 | $83.31 -0.59% (-$0.49) |
Market Price | $83.39 -0.63% (-$0.53) |
Total Holdings
American Century Focused Large Cap Value ETF
As of 06/30/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 571748102 | US5717481023 | 2567741 | 87,532 | 14,588,958.44 | 4.04% |
| Duke Energy Corp | DUK | 26441C204 | US26441C2044 | B7VD3F2 | 101,008 | 12,785,592.64 | 3.54% |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | US5949181045 | 2588173 | 33,530 | 12,507,360.6 | 3.46% |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK/B | 084670702 | US0846707026 | 2073390 | 24,979 | 12,499,241.81 | 3.46% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 46,676 | 11,854,303.72 | 3.28% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | 2190385 | 35,850 | 11,734,780.5 | 3.25% |
| Becton Dickinson & Co | BDX | 075887109 | US0758871091 | 2087807 | 76,394 | 11,560,704.02 | 3.20% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 023135106 | US0231351067 | 2000019 | 46,621 | 11,111,649.14 | 3.07% |
| ONEOK Inc | OKE | 682680103 | US6826801036 | 2130109 | 112,117 | 9,747,451.98 | 2.70% |
| Blackrock Inc | BLK | 09290D101 | US09290D1019 | BMZBBT7 | 9,970 | 9,586,753.2 | 2.65% |
| Medtronic PLC | MDT | G5960L103 | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 119,635 | 9,359,046.05 | 2.59% |
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 32,196 | 9,316,234.56 | 2.58% |
| Truist Financial Corp | TFC | 89832Q109 | US89832Q1094 | BKP7287 | 180,411 | 8,988,076.02 | 2.49% |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 494368103 | US4943681035 | 2491839 | 80,676 | 8,855,804.52 | 2.45% |
| Unilever PLC | UL | 904767803 | US9047678035 | BP9M904 | 139,589 | 8,392,090.68 | 2.32% |
| Analog Devices Inc | ADI | 032654105 | US0326541051 | 2032067 | 20,464 | 8,127,686.88 | 2.25% |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 91324P102 | US91324P1021 | 2917766 | 19,339 | 8,037,868.57 | 2.22% |
| Chevron Corp | CVX | 166764100 | US1667641005 | 2838555 | 48,412 | 8,024,773.12 | 2.22% |
| Packaging Corp of America | PKG | 695156109 | US6951561090 | 2504566 | 33,356 | 7,948,067.68 | 2.20% |
| A O Smith Corp | AOS | 831865209 | US8318652091 | 2816023 | 120,697 | 7,570,115.84 | 2.09% |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 808513105 | US8085131055 | 2779397 | 80,917 | 7,466,211.59 | 2.07% |
| PepsiCo Inc | PEP | 713448108 | US7134481081 | 2681511 | 54,514 | 7,381,195.6 | 2.04% |
| Norfolk Southern Corp | NSC | 655844108 | US6558441084 | 2641894 | 21,794 | 6,856,174.46 | 1.90% |
| Amrize Ltd | AMRZ | H2927K103 | CH1430134226 | BV5F675 | 123,697 | 6,593,050.1 | 1.82% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 17275R102 | US17275R1023 | 2198163 | 56,077 | 6,586,804.42 | 1.82% |
| IQVIA Holdings Inc | IQV | 46266C105 | US46266C1053 | BDR73G1 | 33,586 | 6,489,486.92 | 1.80% |
| Henry Schein Inc | HSIC | 806407102 | US8064071025 | 2416962 | 75,647 | 6,318,037.44 | 1.75% |
| Baker Hughes Co | BKR | 05722G100 | US05722G1004 | BDHLTQ5 | 112,487 | 6,243,028.5 | 1.73% |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 194162103 | US1941621039 | 2209106 | 63,745 | 5,844,141.6 | 1.62% |
| PACCAR Inc | PCAR | 693718108 | US6937181088 | 2665861 | 48,583 | 5,835,789.96 | 1.61% |
| Reinsurance Group of America Inc | RGA | 759351604 | US7593516047 | 2731193 | 26,494 | 5,633,949.1 | 1.56% |
| Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 200525103 | US2005251036 | 2213204 | 94,111 | 5,434,910.25 | 1.50% |
| Owens Corning | OC | 690742101 | US6907421019 | B1FW7Q2 | 34,104 | 5,421,171.84 | 1.50% |
| Atmos Energy Corp | ATO | 049560105 | US0495601058 | 2315359 | 31,217 | 5,377,752.59 | 1.49% |
| Sanofi SA | SNY | 80105N105 | US80105N1054 | 2964557 | 125,852 | 5,368,846.32 | 1.49% |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 609207105 | US6092071058 | B8CKK03 | 92,626 | 5,357,487.84 | 1.48% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 13,444 | 4,804,482.28 | 1.33% |
| RTX Corp | RTX | 75513E101 | US75513E1010 | BM5M5Y3 | 25,030 | 4,748,941.9 | 1.31% |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 773903109 | US7739031091 | 2754060 | 9,371 | 4,639,394.68 | 1.28% |
| PulteGroup Inc | PHM | 745867101 | US7458671010 | 2708841 | 33,127 | 4,545,355.67 | 1.26% |
| PPG Industries Inc | PPG | 693506107 | US6935061076 | 2698470 | 36,544 | 4,432,421.76 | 1.23% |
| Target Corp | TGT | 87612E106 | US87612E1064 | 2259101 | 32,901 | 4,297,199.61 | 1.19% |
| TE Connectivity PLC | TEL | G87052109 | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 21,218 | 4,277,760.98 | 1.18% |
| TotalEnergies SE | TTE | F92124100 | FR0000120271 | B15CVJ3 | 54,623 | 4,247,484.48 | 1.18% |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 03076C106 | US03076C1062 | B0J7D57 | 8,454 | 3,878,357.04 | 1.07% |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 518439104 | US5184391044 | 2320524 | 46,858 | 3,699,439.1 | 1.02% |
| F5 Inc | FFIV | 315616102 | US3156161024 | 2427599 | 8,832 | 3,673,758.72 | 1.02% |
| Honeywell International Inc | HON | 438516205 | US4385162056 | BN7RHC5 | 16,376 | 3,666,586.4 | 1.01% |
| Honeywell Aerospace Inc | HONA | 43849R105 | US43849R1059 | BN7RHB4 | 16,481 | 3,643,619.48 | 1.01% |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 17,388 | 3,213,128.52 | 0.89% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.