American Century Multisector Income ETF
American Century Multisector Income ETF
YTD TOTAL RETURN
3.84%
NAV
As of 07/15/2025
4.06%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.37%
GROSS
NAV
$43.56
Prices as of 07/15/2025
MARKET PRICE
$43.63
YTD TOTAL RETURN As of 07/15/2025 NAV Market Price | 3.84% 4.06% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.37% |
NAV Prices as of 07/15/2025 | $43.56 -0.25% (-$0.11) |
Market Price | $43.63 -0.18% (-$0.08) |
Total Holdings
American Century Multisector Income ETF
As of 07/14/2025
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 | FVU25 | ADI2VWND1 | -- | -- | 22,400,000 | 17,668.48 | 14.22% |
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 | TYU25 | ADI2VWVH3 | -- | -- | 16,500,000 | -47.24 | 10.73% |
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 | TNU25 | ADI2VX3V1 | -- | -- | 15,400,000 | -8,800.31 | 10.17% |
US TREASURY N/B 04/32 4 | -- | 91282CNA5 | US91282CNA52 | BN2RK87 | 3,750,000 | 3,711,328.13 | 2.18% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/26 5.5 | -- | 00253XAA9 | US00253XAA90 | BM8H716 | 7,020,175 | 2,338,566.28 | 1.37% |
FED HM LN PC POOL RJ1264 FR 04/54 FIXED 5.5 | -- | 3142GRMN7 | US3142GRMN78 | -- | 2,121,000 | 2,015,231.65 | 1.18% |
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | -- | 21H022671 | US21H0226710 | BJXBLB0 | 2,387,000 | 2,004,841.32 | 1.18% |
FNMA POOL FS4840 FN 05/53 FIXED VAR | -- | 3140XLLW6 | US3140XLLW67 | -- | 2,296,000 | 1,903,794.35 | 1.12% |
FED HM LN PC POOL RJ0325 FR 11/53 FIXED 6.5 | -- | 3142GQLF7 | US3142GQLF70 | -- | 2,181,000 | 1,753,142.87 | 1.03% |
FNMA POOL CB3372 FN 04/52 FIXED 3.5 | -- | 3140QNXA5 | US3140QNXA58 | -- | 2,104,000 | 1,626,651.19 | 0.96% |
FNMA POOL FS9100 FN 01/54 FIXED VAR | -- | 3140XRDE2 | US3140XRDE22 | -- | 1,706,000 | 1,552,555.18 | 0.91% |
US TREASURY N/B 03/28 3.875 | -- | 91282CMS7 | US91282CMS79 | BR4XWC9 | 1,530,000 | 1,530,687.31 | 0.90% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | -- | 71654QCG5 | US71654QCG55 | -- | 1,475,000 | 1,466,611.81 | 0.86% |
FED HM LN PC POOL SD2184 FR 01/53 FIXED 6 | -- | 3132DPM96 | US3132DPM968 | BPDHLN2 | 1,760,000 | 1,363,329.49 | 0.80% |
FNMA POOL CB7133 FN 09/53 FIXED 6 | -- | 3140QS4T5 | US3140QS4T57 | -- | 1,598,000 | 1,354,513.77 | 0.80% |
FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | -- | 35908MAE0 | US35908MAE03 | BPH14P3 | 1,212,000 | 1,286,092.72 | 0.76% |
INTESA SANPAOLO SPA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 46115HAU1 | US46115HAU14 | BYRJ5Z7 | 1,160,000 | 1,165,797.68 | 0.68% |
BRAND INDUSTRIAL SERVICE SR SECURED 144A 08/30 10.375 | -- | 104931AA8 | US104931AA85 | BS3BCF4 | 1,250,000 | 1,139,678.38 | 0.67% |
US TREASURY N/B 08/25 5 | -- | 91282CHV6 | US91282CHV63 | BMGC3P9 | 1,040,000 | 1,040,644.54 | 0.61% |
INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/32 VAR | -- | 46115HBQ9 | US46115HBQ92 | BLB0YG9 | 1,120,000 | 1,025,737.01 | 0.60% |
DANSKE BANK A/S JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI1XRTJ5 | XS2343014119 | BMBVPS8 | 1,029,000 | 1,015,108.5 | 0.60% |
STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 853254BT6 | US853254BT68 | BLGTBD7 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.59% |
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 404280BL2 | US404280BL25 | -- | 1,000,000 | 997,662.5 | 0.59% |
NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 65559CAA9 | US65559CAA99 | -- | 975,000 | 982,284.23 | 0.58% |
CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 225313AJ4 | US225313AJ46 | BYVXC43 | 965,000 | 977,062.5 | 0.57% |
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 2 A10 144A | -- | 17292BAK2 | US17292BAK26 | -- | 1,025,000 | 975,261.79 | 0.57% |
FNMA POOL CB7123 FN 09/53 FIXED 6 | -- | 3140QS4H1 | US3140QS4H10 | -- | 1,188,000 | 966,796.85 | 0.57% |
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A | -- | 864300AA6 | US864300AA61 | -- | 950,000 | 956,670.98 | 0.56% |
SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 09/26 3.125 | -- | 82967NBL1 | US82967NBL10 | BM9SCZ7 | 950,000 | 929,652.71 | 0.55% |
AIRCASTLE LTD JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 00928QAW1 | US00928QAW15 | BMJ1C23 | 920,000 | 911,783.78 | 0.54% |
UNICREDIT SPA SUBORDINATED 144A 06/32 VAR | -- | 904678AF6 | US904678AF64 | BDFZC93 | 897,000 | 904,888.31 | 0.53% |
DELUXE CORP SR SECURED 144A 09/29 8.125 | -- | 248019AW1 | US248019AW14 | BS898R7 | 873,000 | 900,562.36 | 0.53% |
DEUTSCHE BANK NY SUBORDINATED 12/32 VAR | -- | 251526BN8 | US251526BN89 | -- | 910,000 | 899,236.15 | 0.53% |
BLUE OWL CREDIT INCOME SR UNSECURED 01/29 7.75 | -- | 69120VAW1 | US69120VAW19 | -- | 845,000 | 895,424.07 | 0.53% |
US CELLULAR CORP SR UNSECURED 12/33 6.7 | -- | 911684AD0 | US911684AD06 | B8YXQN5 | 836,000 | 893,032.76 | 0.52% |
FIFTH THIRD BANCORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 316773DB3 | US316773DB33 | BN4PXW4 | 895,000 | 892,737.98 | 0.52% |
ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/77 VAR | -- | 29250NAN5 | US29250NAN57 | BD9N4C0 | 885,000 | 886,509.28 | 0.52% |
LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 02/28 3.75 | -- | 513075BR1 | US513075BR18 | BMXWTN2 | 915,000 | 883,743.69 | 0.52% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/25 4.134 | -- | 345397XL2 | US345397XL24 | BYZ5MH8 | 882,000 | 881,415.87 | 0.52% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/31 5.95 | -- | 71654QDE9 | US71654QDE98 | -- | 960,000 | 870,167.58 | 0.51% |
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 780099CK1 | US780099CK11 | BYRQWJ1 | 865,000 | 866,924.63 | 0.51% |
ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 29273VAN0 | US29273VAN01 | BN2CHF8 | 860,000 | 865,647.62 | 0.51% |
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES4 A3 144A | -- | 74939FAD9 | US74939FAD96 | -- | 850,000 | 859,173.03 | 0.50% |
UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 902613BF4 | US902613BF40 | -- | 785,000 | 858,899.12 | 0.50% |
TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | -- | 89117F8Z5 | US89117F8Z56 | BQ9C6P5 | 810,000 | 852,768.05 | 0.50% |
BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | -- | 06368LQ58 | US06368LQ586 | BRC27N4 | 820,000 | 851,838.96 | 0.50% |
ING GROEP NV JR SUBORDINA VAR | -- | 456837AR4 | US456837AR44 | -- | 855,000 | 849,614.7 | 0.50% |
WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 06/29 6.625 | -- | 96949VAM5 | US96949VAM54 | BR4ZGJ0 | 820,000 | 837,721.02 | 0.49% |
HUSKY INJECTION / TITAN SR SECURED 144A 02/29 9 | -- | 44805RAA3 | US44805RAA32 | BS7XRZ1 | 805,000 | 834,366.35 | 0.49% |
BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 4.625 | -- | 05565AB28 | US05565AB286 | BP82ND6 | 850,000 | 832,484.82 | 0.49% |
- 1
- 2
ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.