American Century Multisector Income ETF
American Century Multisector Income ETF
YTD TOTAL RETURN
2.44%
NAV
As of 05/19/2025
2.53%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.37%
GROSS
NAV
$43.40
Prices as of 05/19/2025
MARKET PRICE
$43.42
YTD TOTAL RETURN As of 05/19/2025 NAV Market Price | 2.44% 2.53% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.37% |
NAV Prices as of 05/19/2025 | $43.40 -0.06% (-$0.03) |
Market Price | $43.42 0.01% ($0.01) |
Total Holdings
American Century Multisector Income ETF
As of 05/19/2025
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 | TNM25 | ADI2RGKV4 | -- | -- | 20,700,000 | -178,192.68 | 12.58% |
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 | FVM25 | ADI2RHWY3 | -- | -- | 20,600,000 | -77,495.34 | 12.02% |
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 | TYM25 | ADI2RGJN4 | -- | -- | 13,200,000 | -95,851.15 | 7.88% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 5,297,940 | 5,297,940.25 | 2.87% |
FNMA POOL FS4840 FN 05/53 FIXED VAR | -- | 3140XLLW6 | US3140XLLW67 | -- | 5,149,000 | 4,326,010.79 | 2.35% |
US TREASURY N/B 02/32 4.125 | -- | 91282CMR9 | US91282CMR96 | BTJX0S0 | 4,335,000 | 4,303,164.84 | 2.33% |
US TREASURY N/B 03/28 3.875 | -- | 91282CMS7 | US91282CMS79 | BR4XWC9 | 2,350,000 | 2,345,869.15 | 1.27% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/26 5.5 | -- | 00253XAA9 | US00253XAA90 | BM8H716 | 6,895,175 | 2,294,867.05 | 1.24% |
FED HM LN PC POOL RJ1264 FR 04/54 FIXED 5.5 | -- | 3142GRMN7 | US3142GRMN78 | -- | 2,121,000 | 2,036,208.31 | 1.10% |
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | -- | 21H022663 | US21H0226637 | BJXBL76 | 2,387,000 | 2,001,959.14 | 1.09% |
FED HM LN PC POOL RJ0325 FR 11/53 FIXED 6.5 | -- | 3142GQLF7 | US3142GQLF70 | -- | 2,181,000 | 1,798,817.46 | 0.98% |
FNMA POOL CB3372 FN 04/52 FIXED 3.5 | -- | 3140QNXA5 | US3140QNXA58 | -- | 2,104,000 | 1,622,919.57 | 0.88% |
FNMA POOL FS9100 FN 01/54 FIXED VAR | -- | 3140XRDE2 | US3140XRDE22 | -- | 1,706,000 | 1,577,170.74 | 0.86% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | -- | 71654QCG5 | US71654QCG55 | -- | 1,490,000 | 1,479,802.69 | 0.80% |
FED HM LN PC POOL SD2184 FR 01/53 FIXED 6 | -- | 3132DPM96 | US3132DPM968 | BPDHLN2 | 1,760,000 | 1,404,968.49 | 0.76% |
FNMA POOL CB7133 FN 09/53 FIXED 6 | -- | 3140QS4T5 | US3140QS4T57 | -- | 1,598,000 | 1,372,787.73 | 0.74% |
FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | -- | 35908MAE0 | US35908MAE03 | BPH14P3 | 1,277,000 | 1,358,261.28 | 0.74% |
BRAND INDUSTRIAL SERVICE SR SECURED 144A 08/30 10.375 | -- | 104931AA8 | US104931AA85 | BS3BCF4 | 1,325,000 | 1,253,348.62 | 0.68% |
UBS GROUP AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI1PGJL4 | CH0558521263 | BMXVCM9 | 1,072,000 | 1,062,219.35 | 0.58% |
US TREASURY N/B 08/25 5 | -- | 91282CHV6 | US91282CHV63 | BMGC3P9 | 1,040,000 | 1,041,535.28 | 0.56% |
SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 09/26 3.125 | -- | 82967NBL1 | US82967NBL10 | BM9SCZ7 | 1,045,000 | 1,019,589.26 | 0.55% |
DANSKE BANK A/S JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI1XRTJ5 | XS2343014119 | BMBVPS8 | 1,029,000 | 1,012,241.45 | 0.55% |
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 2 A10 144A | -- | 17292BAK2 | US17292BAK26 | -- | 1,025,000 | 1,006,553.72 | 0.55% |
STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 853254BT6 | US853254BT68 | BLGTBD7 | 1,000,000 | 1,000,424.4 | 0.54% |
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 404280BL2 | US404280BL25 | -- | 1,000,000 | 996,752.1 | 0.54% |
FNMA POOL CB7123 FN 09/53 FIXED 6 | -- | 3140QS4H1 | US3140QS4H10 | -- | 1,188,000 | 983,782.98 | 0.53% |
NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 65559CAA9 | US65559CAA99 | -- | 975,000 | 981,772.35 | 0.53% |
CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 225313AJ4 | US225313AJ46 | BYVXC43 | 965,000 | 979,354.38 | 0.53% |
INTESA SANPAOLO SPA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 46115HAU1 | US46115HAU14 | BYRJ5Z7 | 960,000 | 965,094.63 | 0.52% |
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A | -- | 864300AA6 | US864300AA61 | -- | 950,000 | 948,122.24 | 0.51% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/27 6.49 | -- | 71654QDB5 | US71654QDB59 | -- | 951,000 | 947,595.23 | 0.51% |
US TREASURY N/B 11/31 4.125 | -- | 91282CLZ2 | US91282CLZ22 | BTG00S4 | 950,000 | 944,210.94 | 0.51% |
AIR CANADA SR SECURED 144A 08/26 3.875 | -- | 008911BK4 | US008911BK48 | BNNNHG1 | 945,000 | 931,234.09 | 0.50% |
LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 02/28 3.75 | -- | 513075BR1 | US513075BR18 | BMXWTN2 | 960,000 | 928,307.23 | 0.50% |
SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 83370RAB4 | US83370RAB42 | BTJTH54 | 944,000 | 924,362.44 | 0.50% |
DELUXE CORP SR SECURED 144A 09/29 8.125 | -- | 248019AW1 | US248019AW14 | BS898R7 | 898,000 | 916,334.47 | 0.50% |
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A4 144A | -- | 16159TAD3 | US16159TAD37 | -- | 1,275,000 | 909,005.6 | 0.49% |
MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 | -- | 58506DAA6 | US58506DAA63 | BQV0HY3 | 895,000 | 908,946.79 | 0.49% |
WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 06/29 6.625 | -- | 96949VAM5 | US96949VAM54 | BR4ZGJ0 | 885,000 | 906,174.51 | 0.49% |
US CELLULAR CORP SR UNSECURED 12/33 6.7 | -- | 911684AD0 | US911684AD06 | B8YXQN5 | 836,000 | 897,874.87 | 0.49% |
TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 01/29 4.625 | -- | 893647BP1 | US893647BP15 | BNNJ4V3 | 930,000 | 897,192.48 | 0.49% |
BLUE OWL CREDIT INCOME SR UNSECURED 01/29 7.75 | -- | 69120VAW1 | US69120VAW19 | -- | 855,000 | 896,588.97 | 0.49% |
INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 01/26 5.71 | -- | 46115HAW7 | US46115HAW79 | BDFYVB5 | 895,000 | 895,254.65 | 0.49% |
FIFTH THIRD BANCORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 316773DB3 | US316773DB33 | BN4PXW4 | 900,000 | 895,236.48 | 0.49% |
HUSKY INJECTION / TITAN SR SECURED 144A 02/29 9 | -- | 44805RAA3 | US44805RAA32 | BS7XRZ1 | 870,000 | 894,301.42 | 0.48% |
PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 | -- | 694308JP3 | US694308JP35 | BMVV6B8 | 895,000 | 884,893.96 | 0.48% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 08/25 4.134 | -- | 345397XL2 | US345397XL24 | BYZ5MH8 | 882,000 | 878,749.85 | 0.48% |
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 780099CK1 | US780099CK11 | BYRQWJ1 | 865,000 | 868,387.34 | 0.47% |
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES4 A3 144A | -- | 74939FAD9 | US74939FAD96 | -- | 850,000 | 857,963.48 | 0.47% |
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2023 8 A4 144A | -- | 46657CAD4 | US46657CAD48 | -- | 1,200,000 | 855,807.03 | 0.46% |
- 1
- 2
ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.