My Account
All Funds
LVOL

American Century Low Volatility ETF

How to Buy

YTD TOTAL RETURN

As of 05/03/2024

NAV

Market Price

3.72%

3.71%

EXPENSE RATIO

As of 1/1/2024

Net

Gross

--

0.29%

NAV

Prices as of 05/03/2024

$49.52

0.90% ($0.44)

Market Price

$49.52

0.91% ($0.45)

Total Holdings

American Century Low Volatility ETF

As of 05/02/2024

All holdings
Daily Pricing Basket
Company
Ticker Cusip ISIN SEDOL Shares/Principal/ Notional Amount Market Value ($) Weight
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT 594918104 US5949181045 2588173 1,931 768,229.04 6.52%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 037833100 US0378331005 2046251 3,201 553,869.03 4.70%
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V 92826C839 US92826C8394 B2PZN04 1,365 365,287.65 3.10%
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK PG 742718109 US7427181091 2704407 2,201 360,611.84 3.06%
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 478160104 US4781601046 2475833 2,230 334,321.6 2.84%
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 KO 191216100 US1912161007 2206657 5,139 318,566.61 2.70%
MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK USD1.0 MMC 571748102 US5717481023 2567741 1,553 309,606.08 2.63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 BRK.B 084670702 US0846707026 2073390 736 294,841.6 2.50%
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 58933Y105 US58933Y1055 2778844 2,209 283,326.34 2.41%
MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 MCD 580135101 US5801351017 2550707 1,003 274,099.84 2.33%
AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 APH 032095101 US0320951017 2145084 2,248 272,008 2.31%
LINDE PLC COMMON STOCK LIN G54950103 IE000S9YS762 BNZHB81 647 271,494.14 2.31%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL 02079K305 US02079K3059 BYVY8G0 1,585 264,092.7 2.24%
CHUBB LTD COMMON STOCK CB H1467J104 CH0044328745 B3BQMF6 1,039 260,009.75 2.21%
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 GD 369550108 US3695501086 2365161 862 247,704.32 2.10%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 CSCO 17275R102 US17275R1023 2198163 5,147 240,828.13 2.04%
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA 57636Q104 US57636Q1040 B121557 541 238,635.1 2.03%
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK ABT 002824100 US0028241000 2002305 2,088 221,160.96 1.88%
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 HD 437076102 US4370761029 2434209 658 220,778.74 1.87%
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 ACN G1151C101 IE00B4BNMY34 B4BNMY3 732 219,848.88 1.87%
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 PEP 713448108 US7134481081 2681511 1,253 219,838.85 1.87%
TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCK CHF.57 TEL H84989104 CH0102993182 B62B7C3 1,496 209,454.96 1.78%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 MDT G5960L103 IE00BTN1Y115 BTN1Y11 2,472 200,034.24 1.70%
CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 CMI 231021106 US2310211063 2240202 630 176,582.7 1.50%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 CTSH 192446102 US1924461023 2257019 2,459 162,957.93 1.38%
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 COST 22160K105 US22160K1051 2701271 215 157,474.6 1.34%
CINTAS CORP COMMON STOCK CTAS 172908105 US1729081059 2197137 219 145,041.51 1.23%
AMDOCS LTD COMMON STOCK GBP.0001 DOX G02602103 GB0022569080 2256908 1,663 139,093.32 1.18%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN 023135106 US0231351067 2000019 664 122,654.08 1.04%
REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 RSG 760759100 US7607591002 2262530 642 119,694.48 1.02%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 BMY 110122108 US1101221083 2126335 2,679 117,072.3 0.99%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 HON 438516106 US4385161066 2020459 595 115,215.8 0.98%
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 CL 194162103 US1941621039 2209106 1,234 114,650.94 0.97%
WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 WM 94106L109 US94106L1098 2937667 551 114,145.16 0.97%
BROADCOM INC COMMON STOCK AVGO 11135F101 US11135F1012 BDZ78H9 90 111,471.3 0.95%
WR BERKLEY CORP COMMON STOCK USD.2 WRB 084423102 US0844231029 2093644 1,339 105,794.39 0.90%
NORDSON CORP COMMON STOCK NDSN 655663102 US6556631025 2641838 372 97,761.6 0.83%
ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 ITW 452308109 US4523081093 2457552 396 95,847.84 0.81%
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 GOOG 02079K107 US02079K1079 BYY88Y7 560 94,337.6 0.80%
DOVER CORP COMMON STOCK USD1.0 DOV 260003108 US2600031080 2278407 522 92,681.1 0.79%
MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 MCO 615369105 US6153691059 2252058 236 88,830.4 0.75%
AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 ADSK 052769106 US0527691069 2065159 404 84,819.8 0.72%
ELI LILLY + CO COMMON STOCK LLY 532457108 US5324571083 2516152 112 84,661.92 0.72%
PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 PAYX 704326107 US7043261079 2674458 699 82,796.55 0.70%
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 BSX 101137107 US1011371077 2113434 1,052 75,775.56 0.64%
ECOLAB INC COMMON STOCK USD1.0 ECL 278865100 US2788651006 2304227 317 71,882.92 0.61%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COMMON STOCK USD.01 HIG 416515104 US4165151048 2476193 737 71,850.13 0.61%
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 PGR 743315103 US7433151039 2705024 343 71,697.29 0.61%
ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 AJG 363576109 US3635761097 2359506 296 70,607.84 0.60%
DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 DHR 235851102 US2358511028 2250870 283 69,855.72 0.59%
  • 1
  • 2

ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.

Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.

Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.