American Century Select High Yield ETF
American Century Select High Yield ETF
YTD TOTAL RETURN
-0.18%
NAV
As of 04/01/2026
-0.22%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.45%
GROSS
NAV
$46.11
Prices as of 04/01/2026
MARKET PRICE
$46.17
YTD TOTAL RETURN As of 04/01/2026 NAV Market Price | -0.18% -0.22% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.45% |
NAV Prices as of 04/01/2026 | $46.11 0.35% ($0.16) |
Market Price | $46.17 0.23% ($0.10) |
Total Holdings
American Century Select High Yield ETF
As of 04/01/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 2,640,684 | 2,640,683.98 | 4.58% |
| COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 | -- | 21873SAB4 | US21873SAB43 | BVF9138 | 325,000 | 320,544.45 | 0.56% |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A 07/30 4.375 | -- | 853496AG2 | US853496AG21 | BMYXXP4 | 300,000 | 284,842.04 | 0.49% |
| TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | -- | 893647BY2 | US893647BY22 | BV99DS3 | 275,000 | 275,372.64 | 0.48% |
| BATH + BODY WORKS INC COMPANY GUAR 144A 10/30 6.625 | -- | 501797AW4 | US501797AW48 | BMH1559 | 250,000 | 253,137.25 | 0.44% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | -- | 922966AB2 | US922966AB20 | BV8H0F4 | 225,000 | 252,417.15 | 0.44% |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SECURED 144A 05/29 5.5 | -- | 92769XAP0 | US92769XAP06 | BJDQX75 | 250,000 | 242,166.62 | 0.42% |
| CAESARS ENTERTAIN INC COMPANY GUAR 144A 10/29 4.625 | -- | 12769GAA8 | US12769GAA85 | BP6VNC4 | 250,000 | 240,839.66 | 0.42% |
| NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 4.75 | -- | 670001AE6 | US670001AE60 | BKLPSC1 | 250,000 | 236,952.18 | 0.41% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 06/31 8.375 | -- | 92332YAB7 | US92332YAB74 | BRK4301 | 225,000 | 233,981.33 | 0.41% |
| DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 | -- | 25461LAD4 | US25461LAD47 | BRXZ215 | 225,000 | 229,958.1 | 0.40% |
| TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 11/27 5.125 | -- | 88033GDB3 | US88033GDB32 | BPTJRF6 | 225,000 | 224,871.01 | 0.39% |
| GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY GUAR 07/31 5.25 | -- | 382550BR1 | US382550BR12 | BMH6W86 | 250,000 | 224,700.78 | 0.39% |
| MEDLINE BORROWER LP COMPANY GUAR 144A 10/29 5.25 | -- | 62482BAB8 | US62482BAB80 | BMWDGR9 | 225,000 | 223,382.3 | 0.39% |
| COINBASE GLOBAL INC COMPANY GUAR 144A 10/31 3.625 | -- | 19260QAD9 | US19260QAD97 | BN6KWX1 | 250,000 | 213,417.35 | 0.37% |
| ADT SEC CORP SR SECURED 144A 07/32 4.875 | -- | 74166NAA2 | US74166NAA28 | BDR0DC6 | 225,000 | 211,050.9 | 0.37% |
| US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 01/32 7.25 | -- | 90290MAH4 | US90290MAH43 | BN4JPB9 | 200,000 | 207,894.4 | 0.36% |
| NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/30 4.81 | -- | 654744AD3 | US654744AD34 | -- | 225,000 | 205,359.64 | 0.36% |
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | -- | 68288AAA5 | US68288AAA51 | BS9G792 | 200,000 | 205,289.16 | 0.36% |
| MELCO RESORTS FINANCE SR UNSECURED 144A 04/32 7.625 | -- | 58547DAH2 | US58547DAH26 | BMDPV24 | 200,000 | 204,967.72 | 0.36% |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 03/33 8 | -- | 29450YAC3 | US29450YAC30 | BRBTN61 | 196,000 | 203,611.28 | 0.35% |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 02/29 9.25 | -- | 35641AAA6 | US35641AAA60 | BNRPV83 | 200,000 | 203,048 | 0.35% |
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 08/28 6.75 | -- | 893647BR7 | US893647BR70 | BNC3FJ1 | 200,000 | 202,939.2 | 0.35% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 08/33 6.625 | -- | 18912UAG7 | US18912UAG76 | BVY46D9 | 225,000 | 202,490.57 | 0.35% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 04/28 5.5 | -- | 780153BG6 | US780153BG60 | -- | 200,000 | 202,300.1 | 0.35% |
| ILIAD HOLDING SAS SR SECURED 144A 04/32 7 | -- | 449691AG9 | US449691AG96 | -- | 200,000 | 200,632.2 | 0.35% |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31 5.875 | -- | 78488XAA2 | US78488XAA28 | BVPVMW0 | 200,000 | 198,669.77 | 0.34% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | -- | 88632QAE3 | US88632QAE35 | BN2QTP4 | 200,000 | 196,184.7 | 0.34% |
| IMOLA MERGER CORP SR SECURED 144A 05/29 4.75 | -- | 45258LAA5 | US45258LAA52 | BJNPGH3 | 200,000 | 195,337.66 | 0.34% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34 4.25 | -- | 1248EPCP6 | US1248EPCP61 | BMVZMH8 | 225,000 | 193,195.41 | 0.34% |
| OLIN CORP SR UNSECURED 02/30 5 | -- | 680665AK2 | US680665AK27 | BFNJ804 | 200,000 | 191,977.32 | 0.33% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | -- | 78410GAD6 | US78410GAD60 | BNBTL14 | 192,000 | 190,114.33 | 0.33% |
| IRON MOUNTAIN INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.25 | -- | 46284VAE1 | US46284VAE11 | BD3MND7 | 190,000 | 189,718.06 | 0.33% |
| WULF COMPUTE LLC SR SECURED 144A 10/30 7.75 | -- | 982911AA7 | US982911AA70 | BW5ZMJ6 | 175,000 | 185,662.96 | 0.32% |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC SR UNSECURED 144A 06/29 5 | -- | 43284MAA6 | US43284MAA62 | BMXKCL5 | 193,000 | 184,530.7 | 0.32% |
| BLOCK INC SR UNSECURED 05/32 6.5 | -- | 852234AS2 | US852234AS26 | BNZG7Q8 | 175,000 | 177,909.56 | 0.31% |
| BRUNDAGE BONE CONCRETE SR SECURED 144A 02/32 7.5 | -- | 66981QAB2 | US66981QAB23 | BTGTSP4 | 175,000 | 177,740.68 | 0.31% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 07/31 8.5 | -- | 914906AZ5 | US914906AZ55 | BS880J0 | 175,000 | 177,669.63 | 0.31% |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN COMPANY GUAR 144A 09/32 6.75 | -- | 18060TAE5 | US18060TAE55 | BVZMLG0 | 175,000 | 177,535.75 | 0.31% |
| NRG ENERGY INC COMPANY GUAR 144A 11/34 6.25 | -- | 629377CX8 | US629377CX83 | BSF0635 | 175,000 | 177,209.73 | 0.31% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 05/28 5 | -- | 35906ABF4 | US35906ABF49 | BMF4PS3 | 175,000 | 175,027.28 | 0.30% |
| TENNECO INC SR SECURED 144A 11/28 8 | -- | 880349AU9 | US880349AU90 | BQ1PCD2 | 175,000 | 174,981.7 | 0.30% |
| SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/28 6 | -- | 85236FAA1 | US85236FAA12 | BMDXC58 | 175,000 | 174,109.64 | 0.30% |
| EQT CORP SR UNSECURED 01/31 4.75 | -- | 26884LBD0 | US26884LBD01 | BMYPTC9 | 175,000 | 174,050.51 | 0.30% |
| SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 03/34 5.875 | -- | 86765KAG4 | US86765KAG40 | BTWSX50 | 175,000 | 173,204.8 | 0.30% |
| SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 12/32 4.375 | -- | 829259BF6 | US829259BF69 | BRX9Z18 | 225,000 | 173,182.5 | 0.30% |
| TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 01/29 4.625 | -- | 893647BP1 | US893647BP15 | BNNJ4V3 | 175,000 | 172,524.82 | 0.30% |
| MGM RESORTS INTL COMPANY GUAR 04/32 6.5 | -- | 552953CJ8 | US552953CJ87 | BKVF1P5 | 170,000 | 172,327.81 | 0.30% |
| SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/28 4 | -- | 82967NBJ6 | US82967NBJ63 | BMBJVY0 | 175,000 | 169,670.85 | 0.29% |
| SEAWORLD PARKS + ENTERTA COMPANY GUAR 144A 08/29 5.25 | -- | 81282UAG7 | US81282UAG76 | BNC0P25 | 175,000 | 169,054.87 | 0.29% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.