American Century Small Cap Growth Insights ETF
American Century Small Cap Growth Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
3.45%
NAV
As of 02/02/2026
3.35%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$42.22
Prices as of 02/02/2026
MARKET PRICE
$42.20
YTD TOTAL RETURN As of 02/02/2026 NAV Market Price | 3.45% 3.35% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 02/02/2026 | $42.22 1.02% ($0.42) |
Market Price | $42.20 0.96% ($0.40) |
Total Holdings
American Century Small Cap Growth Insights ETF
As of 01/30/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 093712107 | US0937121079 | BDD1BB8 | 828 | 125,334.36 | 1.71% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI COMMON STOCK USD.00005 | CRDO | G25457105 | KYG254571055 | BLD13F2 | 719 | 90,076.32 | 1.23% |
| FABRINET COMMON STOCK USD.01 | FN | G3323L100 | KYG3323L1005 | B4JSZL8 | 169 | 82,715.36 | 1.13% |
| HEXCEL CORP COMMON STOCK USD.01 | HXL | 428291108 | US4282911084 | 2416779 | 896 | 74,197.76 | 1.01% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 353 | 70,363.49 | 0.96% |
| RBC BEARINGS INC COMMON STOCK USD.01 | RBC | 75524B104 | US75524B1044 | B0GLYB5 | 136 | 67,955.12 | 0.93% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 125141101 | US1251411013 | 2011970 | 992 | 66,890.56 | 0.91% |
| POWELL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | POWL | 739128106 | US7391281067 | 2697422 | 150 | 66,538.5 | 0.91% |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 859241101 | US8592411016 | 2632876 | 181 | 64,781.71 | 0.89% |
| HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 421298100 | US4212981009 | BMFQC33 | 3,927 | 63,381.78 | 0.87% |
| VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 92645B103 | US92645B1035 | BFYVKR0 | 879 | 61,995.87 | 0.85% |
| ALPHATEC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | ATEC | 02081G201 | US02081G2012 | BD60BG7 | 4,175 | 61,915.25 | 0.85% |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC A COMMON STOCK USD.001 | ROAD | 21044C107 | US21044C1071 | BDT5M66 | 557 | 61,203.16 | 0.84% |
| SITIME CORP COMMON STOCK USD.0001 | SITM | 82982T106 | US82982T1060 | BKS48R6 | 160 | 58,097.6 | 0.79% |
| MKS INC COMMON STOCK | MKSI | 55306N104 | US55306N1046 | 2404871 | 246 | 57,910.86 | 0.79% |
| BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 10806X102 | US10806X1028 | BK1KWG8 | 745 | 57,566.15 | 0.79% |
| BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 099406100 | US0994061002 | BRS6600 | 322 | 57,470.56 | 0.79% |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.0001 | EOSE | 29415C101 | US29415C1018 | BN7KCQ3 | 3,844 | 56,276.16 | 0.77% |
| ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 01741R102 | US01741R1023 | 2526117 | 459 | 55,217.7 | 0.75% |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | MDGL | 558868105 | US5588681057 | BD59BS7 | 112 | 54,802.72 | 0.75% |
| AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 000361105 | US0003611052 | 2001119 | 511 | 54,120.01 | 0.74% |
| SILICON LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.0001 | SLAB | 826919102 | US8269191024 | 2568131 | 370 | 52,706.5 | 0.72% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK USD.001 | ARWR | 04280A100 | US04280A1007 | BYQBFJ8 | 760 | 52,690.8 | 0.72% |
| MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 | MOD | 607828100 | US6078281002 | 2598354 | 285 | 52,628.1 | 0.72% |
| HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | HRI | 42704L104 | US42704L1044 | BZBZ020 | 361 | 51,745.74 | 0.71% |
| QUALYS INC COMMON STOCK USD.001 | QLYS | 74758T303 | US74758T3032 | B7XJTN8 | 392 | 51,704.8 | 0.71% |
| NOVANTA INC COMMON STOCK | NOVT | 67000B104 | CA67000B1040 | BD8S5H8 | 384 | 51,663.36 | 0.71% |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H COMMON STOCK USD.001 | MTSI | 55405Y100 | US55405Y1001 | B5B15Y5 | 234 | 51,260.04 | 0.70% |
| BADGER METER INC COMMON STOCK USD1.0 | BMI | 056525108 | US0565251081 | 2069128 | 343 | 50,276.94 | 0.69% |
| CARPENTER TECHNOLOGY COMMON STOCK USD5.0 | CRS | 144285103 | US1442851036 | 2177504 | 154 | 48,945.82 | 0.67% |
| TALEN ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | TLN | 87422Q109 | US87422Q1094 | BRRF114 | 138 | 48,073.68 | 0.66% |
| ADMA BIOLOGICS INC COMMON STOCK USD.0001 | ADMA | 000899104 | US0008991046 | B9NSBM2 | 2,752 | 47,609.6 | 0.65% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 247 | 47,335.08 | 0.65% |
| OPENLANE INC COMMON STOCK USD.01 | OPLN | 48238T109 | US48238T1097 | B4Y1MH7 | 1,566 | 47,042.64 | 0.64% |
| Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 74736L109 | US74736L1098 | BKM4KV0 | 767 | 46,978.75 | 0.64% |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 | INDV | 45579U109 | US45579U1097 | BTZRLN8 | 1,327 | 46,949.26 | 0.64% |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 | CPRX | 14888U101 | US14888U1016 | B1G7Q03 | 1,893 | 45,999.9 | 0.63% |
| COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 20464U100 | US20464U1007 | BN770G0 | 3,670 | 45,948.4 | 0.63% |
| ENSIGN GROUP INC/THE COMMON STOCK USD.001 | ENSG | 29358P101 | US29358P1012 | B1YWPP8 | 266 | 45,661.56 | 0.62% |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LTH | 53190C102 | US53190C1027 | BPH0546 | 1,563 | 45,592.71 | 0.62% |
| KARMAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | KRMN | 485924104 | US4859241048 | BTRFVH4 | 436 | 45,256.8 | 0.62% |
| HEALTHEQUITY INC COMMON STOCK USD.0001 | HQY | 42226A107 | US42226A1079 | BP8XZL1 | 518 | 44,377.06 | 0.61% |
| LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 537008104 | US5370081045 | 2531832 | 136 | 44,031.36 | 0.60% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.000025 | DOCN | 25402D102 | US25402D1028 | BNC23Q1 | 790 | 43,647.5 | 0.60% |
| TRANSALTA CORP COMMON STOCK | TA | 89346D958 | CA89346D1078 | 2901628 | 3,414 | 43,626.19 | 0.60% |
| PRIMORIS SERVICES CORP COMMON STOCK USD.0001 | PRIM | 74164F103 | US74164F1030 | B1GC200 | 294 | 43,585.5 | 0.60% |
| FRONTDOOR INC COMMON STOCK USD.01 | FTDR | 35905A109 | US35905A1097 | BFYF094 | 736 | 43,504.96 | 0.59% |
| UFP TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | UFPT | 902673102 | US9026731029 | 2908652 | 173 | 43,447.22 | 0.59% |
| CLEAR SECURE INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | YOU | 18467V109 | US18467V1098 | BLD30T1 | 1,302 | 42,471.24 | 0.58% |
| HAMILTON LANE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | HLNE | 407497106 | US4074971064 | BF0SR29 | 298 | 42,089.52 | 0.58% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.