American Century Small Cap Growth Insights ETF
American Century Small Cap Growth Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
16.28%
NAV
As of 09/11/2026
16.25%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$47.46
Prices as of 09/11/2026
MARKET PRICE
$47.47
YTD TOTAL RETURN As of 09/11/2026 NAV Market Price | 16.28% 16.25% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 09/11/2026 | $47.46 0.87% ($0.41) |
Market Price | $47.47 0.91% ($0.43) |
Total Holdings
American Century Small Cap Growth Insights ETF
As of 09/10/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 598,571 | 598,571.46 | 1.17% |
| KRYSTAL BIOTECH INC COMMON STOCK USD.00001 | KRYS | 501147102 | US5011471027 | BD6JX35 | 1,608 | 555,644.4 | 1.09% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 125141101 | US1251411013 | 2011970 | 6,971 | 525,543.69 | 1.03% |
| 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 88025U109 | US88025U1097 | BKS3RS7 | 7,552 | 501,301.76 | 0.98% |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD.1 | SXT | 81725T100 | US81725T1007 | 2923741 | 3,482 | 456,350.92 | 0.89% |
| HEXCEL CORP COMMON STOCK USD.01 | HXL | 428291108 | US4282911084 | 2416779 | 4,742 | 425,926.44 | 0.83% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 1,705 | 421,032.7 | 0.82% |
| EXPRO LTD COMMON STOCK USD.0001 | XPRO | G3314M109 | KYG3314M1096 | BTCL6X8 | 23,258 | 408,643.06 | 0.80% |
| RADNET INC COMMON STOCK USD.0001 | RDNT | 750491102 | US7504911022 | B1JNG19 | 5,413 | 402,077.64 | 0.79% |
| AGILYSYS INC COMMON STOCK USD.3 | AGYS | 00847J105 | US00847J1051 | 2689162 | 3,577 | 377,266.19 | 0.74% |
| NOVANTA INC COMMON STOCK | NOVT | 67000B104 | CA67000B1040 | BD8S5H8 | 2,572 | 370,136.52 | 0.72% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ESE | 296315104 | US2963151046 | 2321583 | 1,378 | 368,284.28 | 0.72% |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.00001 | PTGX | 74366E102 | US74366E1029 | BDCBCD8 | 2,527 | 366,819.32 | 0.72% |
| AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 000361105 | US0003611052 | 2001119 | 2,911 | 362,332.17 | 0.71% |
| ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 29261A100 | US29261A1007 | BYX2YJ7 | 2,951 | 357,189.04 | 0.70% |
| RIOT PLATFORMS INC COMMON STOCK | RIOT | 767292105 | US7672921050 | BD9F675 | 16,922 | 354,515.9 | 0.69% |
| CHIME FINANCIAL INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | CHYM | 16935C109 | US16935C1099 | BTCHBL9 | 10,735 | 350,712.45 | 0.69% |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LTH | 53190C102 | US53190C1027 | BPH0546 | 8,385 | 347,809.8 | 0.68% |
| IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 453204109 | US4532041096 | BYYGJZ9 | 1,984 | 340,831.36 | 0.67% |
| OMADA HEALTH INC COMMON STOCK USD.001 | OMDA | 68170A108 | US68170A1088 | BTNLPC9 | 15,763 | 338,904.5 | 0.66% |
| HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | HRI | 42704L104 | US42704L1044 | BZBZ020 | 2,378 | 337,771.12 | 0.66% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I COMMON STOCK USD.0001 | PRAX | 74006W207 | US74006W2070 | BQ721R4 | 995 | 336,877.15 | 0.66% |
| TRANSALTA CORP COMMON STOCK | TA | 89346D958 | CA89346D1078 | 2901628 | 27,136 | 331,096.66 | 0.65% |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS COMMON STOCK USD.001 | MIAX | 59356Q108 | US59356Q1085 | BRT7Y75 | 7,664 | 326,026.56 | 0.64% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 3,604 | 324,071.68 | 0.63% |
| ASTRONICS CORP COMMON STOCK USD.01 | ATRO | 046433108 | US0464331083 | 2060518 | 4,383 | 322,106.67 | 0.63% |
| LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 537008104 | US5370081045 | 2531832 | 770 | 318,333.4 | 0.62% |
| MAGNITE INC COMMON STOCK USD.00001 | MGNI | 55955D100 | US55955D1000 | BLPNRR6 | 13,514 | 318,254.7 | 0.62% |
| HEALTHEQUITY INC COMMON STOCK USD.0001 | HQY | 42226A107 | US42226A1079 | BP8XZL1 | 3,309 | 312,865.95 | 0.61% |
| RALLIANT CORP COMMON STOCK USD.01 | RAL | 750940108 | US7509401086 | BTNMGM9 | 4,811 | 311,175.48 | 0.61% |
| ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 04010E109 | US04010E1091 | 2804501 | 785 | 311,119.05 | 0.61% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | TVTX | 89422G107 | US89422G1076 | BLFGJD5 | 4,513 | 304,672.63 | 0.60% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 109641100 | US1096411004 | 2193544 | 1,399 | 300,351.31 | 0.59% |
| ONTO INNOVATION INC COMMON STOCK | ONTO | 683344105 | US6833441057 | BKZ7N95 | 1,111 | 298,770.12 | 0.58% |
| FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD1.25 | FLS | 34354P105 | US34354P1057 | 2288406 | 4,101 | 298,675.83 | 0.58% |
| ENSIGN GROUP INC/THE COMMON STOCK USD.001 | ENSG | 29358P101 | US29358P1012 | B1YWPP8 | 1,711 | 295,643.69 | 0.58% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 7,602 | 295,185.66 | 0.58% |
| Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 74736L109 | US74736L1098 | BKM4KV0 | 4,877 | 294,229.41 | 0.58% |
| DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | DK | 24665A103 | US24665A1034 | BF5P189 | 3,928 | 294,167.92 | 0.57% |
| MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 576690101 | US5766901012 | 2149622 | 1,163 | 292,692.21 | 0.57% |
| CORE SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD.00001 | CORZ | 21874A106 | US21874A1060 | BN70TG2 | 16,522 | 286,987.14 | 0.56% |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK USD.000273 | KNSA | G52694109 | GB00BRXB0C07 | BRXB0C0 | 3,752 | 286,952.96 | 0.56% |
| TG THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | TGTX | 88322Q108 | US88322Q1085 | B828K63 | 5,154 | 285,480.06 | 0.56% |
| WAYFAIR INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | W | 94419L101 | US94419L1017 | BQXZP64 | 2,871 | 279,778.95 | 0.55% |
| TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 90184D100 | US90184D1000 | BGKG6G7 | 2,202 | 279,323.7 | 0.55% |
| HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 421298100 | US4212981009 | BMFQC33 | 21,501 | 276,932.88 | 0.54% |
| COGNEX CORP COMMON STOCK USD.002 | CGNX | 192422103 | US1924221039 | 2208288 | 4,466 | 275,507.54 | 0.54% |
| ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | G01767105 | IE00B56GVS15 | B3P6D26 | 5,878 | 271,034.58 | 0.53% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 4,963 | 268,299.78 | 0.52% |
| LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 53220K504 | US53220K5048 | 2501578 | 921 | 266,399.25 | 0.52% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.