American Century Small Cap Growth Insights ETF
American Century Small Cap Growth Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
14.59%
NAV
As of 06/03/2026
14.57%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$46.77
Prices as of 06/03/2026
MARKET PRICE
$46.79
YTD TOTAL RETURN As of 06/03/2026 NAV Market Price | 14.59% 14.57% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 06/03/2026 | $46.77 -1.03% (-$0.49) |
Market Price | $46.79 -0.94% (-$0.44) |
Total Holdings
American Century Small Cap Growth Insights ETF
As of 06/03/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 093712107 | US0937121079 | BDD1BB8 | 2,254 | 647,619.28 | 3.69% |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 859241101 | US8592411016 | 2632876 | 407 | 389,511.21 | 2.22% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI COMMON STOCK USD.00005 | CRDO | G25457105 | KYG254571055 | BLD13F2 | 1,591 | 341,428.6 | 1.95% |
| FABRINET COMMON STOCK USD.01 | FN | G3323L100 | KYG3323L1005 | B4JSZL8 | 361 | 261,725 | 1.49% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 673 | 193,521.15 | 1.10% |
| MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 | MOD | 607828100 | US6078281002 | 2598354 | 589 | 177,895.67 | 1.01% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 125141101 | US1251411013 | 2011970 | 2,143 | 170,304.21 | 0.97% |
| SITIME CORP COMMON STOCK USD.0001 | SITM | 82982T106 | US82982T1060 | BKS48R6 | 237 | 168,921.75 | 0.96% |
| ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 04010E109 | US04010E1091 | 2804501 | 241 | 165,415.17 | 0.94% |
| GUARDANT HEALTH INC COMMON STOCK USD.00001 | GH | 40131M109 | US40131M1099 | BFXC911 | 1,249 | 158,660.47 | 0.90% |
| NEXTPOWER INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | NXT | 65290E101 | US65290E1010 | BR1GTS6 | 1,005 | 147,202.35 | 0.84% |
| SILICON LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.0001 | SLAB | 826919102 | US8269191024 | 2568131 | 662 | 145,064.06 | 0.83% |
| CORE SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD.00001 | CORZ | 21874A106 | US21874A1060 | BN70TG2 | 4,908 | 141,988.44 | 0.81% |
| LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 537008104 | US5370081045 | 2531832 | 287 | 139,094.55 | 0.79% |
| NOVANTA INC COMMON STOCK | NOVT | 67000B104 | CA67000B1040 | BD8S5H8 | 832 | 138,894.08 | 0.79% |
| TALEN ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | TLN | 87422Q109 | US87422Q1094 | BRRF114 | 362 | 137,411.58 | 0.78% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.000025 | DOCN | 25402D102 | US25402D1028 | BNC23Q1 | 771 | 133,907.28 | 0.76% |
| POWELL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | POWL | 739128106 | US7391281067 | 2697422 | 445 | 133,379.85 | 0.76% |
| HEXCEL CORP COMMON STOCK USD.01 | HXL | 428291108 | US4282911084 | 2416779 | 1,513 | 133,249.91 | 0.76% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ESE | 296315104 | US2963151046 | 2321583 | 444 | 131,170.92 | 0.75% |
| OPENLANE INC COMMON STOCK USD.01 | OPLN | 48238T109 | US48238T1097 | B4Y1MH7 | 3,544 | 130,277.44 | 0.74% |
| PLANET LABS PBC COMMON STOCK USD.0001 | PL | 72703X106 | US72703X1063 | BM8JV32 | 2,940 | 126,802.2 | 0.72% |
| AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 000361105 | US0003611052 | 2001119 | 1,118 | 124,500.48 | 0.71% |
| RAMBUS INC COMMON STOCK USD.001 | RMBS | 750917106 | US7509171069 | 2721967 | 727 | 124,069.82 | 0.71% |
| HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 421298100 | US4212981009 | BMFQC33 | 8,626 | 120,332.7 | 0.69% |
| MKS INC COMMON STOCK | MKSI | 55306N104 | US55306N1046 | 2404871 | 356 | 119,313.4 | 0.68% |
| ASTRONICS CORP COMMON STOCK USD.01 | ATRO | 046433108 | US0464331083 | 2060518 | 1,403 | 117,164.53 | 0.67% |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LTH | 53190C102 | US53190C1027 | BPH0546 | 3,682 | 116,977.14 | 0.67% |
| COGNEX CORP COMMON STOCK USD.002 | CGNX | 192422103 | US1924221039 | 2208288 | 1,766 | 116,661.96 | 0.67% |
| RIOT PLATFORMS INC COMMON STOCK | RIOT | 767292105 | US7672921050 | BD9F675 | 4,203 | 116,212.95 | 0.66% |
| SEMTECH CORP COMMON STOCK USD.01 | SMTC | 816850101 | US8168501018 | 2795542 | 694 | 113,469 | 0.65% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 502 | 111,890.78 | 0.64% |
| MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 576690101 | US5766901012 | 2149622 | 488 | 111,517.76 | 0.64% |
| TRANSALTA CORP COMMON STOCK | TA | 89346D958 | CA89346D1078 | 2901628 | 7,550 | 109,099.02 | 0.62% |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | MDGL | 558868105 | US5588681057 | BD59BS7 | 223 | 108,857.45 | 0.62% |
| HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | HRI | 42704L104 | US42704L1044 | BZBZ020 | 814 | 107,431.72 | 0.61% |
| BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 10806X102 | US10806X1028 | BK1KWG8 | 1,614 | 105,684.72 | 0.60% |
| VIAVI SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.001 | VIAV | 925550105 | US9255501051 | BYXB201 | 2,014 | 105,573.88 | 0.60% |
| EXTREME NETWORKS INC COMMON STOCK USD.001 | EXTR | 30226D106 | US30226D1063 | 2407052 | 3,606 | 103,816.74 | 0.59% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 2,572 | 100,745.24 | 0.57% |
| AGILYSYS INC COMMON STOCK USD.3 | AGYS | 00847J105 | US00847J1051 | 2689162 | 1,137 | 100,453.95 | 0.57% |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 | LSCC | 518415104 | US5184151042 | 2506658 | 641 | 99,098.6 | 0.57% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK USD.001 | ARWR | 04280A100 | US04280A1007 | BYQBFJ8 | 1,363 | 98,885.65 | 0.56% |
| REGAL REXNORD CORP COMMON STOCK USD.01 | RRX | 758750103 | US7587501039 | 2730082 | 455 | 97,947.85 | 0.56% |
| OMADA HEALTH INC COMMON STOCK USD.001 | OMDA | 68170A108 | US68170A1088 | BTNLPC9 | 5,632 | 97,602.56 | 0.56% |
| HEALTHEQUITY INC COMMON STOCK USD.0001 | HQY | 42226A107 | US42226A1079 | BP8XZL1 | 1,142 | 97,309.82 | 0.55% |
| SSR MINING INC COMMON STOCK | SSRM | 784730103 | CA7847301032 | BF7MQ72 | 3,313 | 95,712.57 | 0.55% |
| ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 29261A100 | US29261A1007 | BYX2YJ7 | 918 | 94,710.06 | 0.54% |
| VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 92645B103 | US92645B1035 | BFYVKR0 | 1,106 | 93,998.94 | 0.54% |
| QUALYS INC COMMON STOCK USD.001 | QLYS | 74758T303 | US74758T3032 | B7XJTN8 | 840 | 93,752.4 | 0.53% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.