American Century Small Cap Growth Insights ETF
American Century Small Cap Growth Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
17.91%
NAV
As of 07/27/2026
17.86%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$48.13
Prices as of 07/27/2026
MARKET PRICE
$48.13
YTD TOTAL RETURN As of 07/27/2026 NAV Market Price | 17.91% 17.86% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 07/27/2026 | $48.13 0.79% ($0.38) |
Market Price | $48.13 0.83% ($0.40) |
Total Holdings
American Century Small Cap Growth Insights ETF
As of 07/27/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRYSTAL BIOTECH INC COMMON STOCK USD.00001 | KRYS | 501147102 | US5011471027 | BD6JX35 | 795 | 279,696.9 | 1.08% |
| HEXCEL CORP COMMON STOCK USD.01 | HXL | 428291108 | US4282911084 | 2416779 | 2,291 | 251,368.52 | 0.97% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 977 | 247,552.26 | 0.96% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 125141101 | US1251411013 | 2011970 | 3,263 | 240,711.51 | 0.93% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ESE | 296315104 | US2963151046 | 2321583 | 661 | 214,296.2 | 0.83% |
| AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 000361105 | US0003611052 | 2001119 | 1,559 | 213,458.28 | 0.83% |
| 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 88025U109 | US88025U1097 | BKS3RS7 | 4,585 | 210,543.2 | 0.81% |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK USD.001 | CRNX | 22663K107 | US22663K1079 | BDD19F8 | 2,373 | 198,976.05 | 0.77% |
| ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 04010E109 | US04010E1091 | 2804501 | 365 | 198,019.8 | 0.77% |
| HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | HRI | 42704L104 | US42704L1044 | BZBZ020 | 1,168 | 186,880 | 0.72% |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD.1 | SXT | 81725T100 | US81725T1007 | 2923741 | 1,461 | 182,522.73 | 0.71% |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK USD100.0 | BTSG | 10950A106 | US10950A1060 | BPJM8Q3 | 2,534 | 182,397.32 | 0.71% |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LTH | 53190C102 | US53190C1027 | BPH0546 | 4,161 | 182,085.36 | 0.70% |
| RIOT PLATFORMS INC COMMON STOCK | RIOT | 767292105 | US7672921050 | BD9F675 | 8,204 | 180,241.88 | 0.70% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 29357K103 | US29357K1034 | BRYQ4L1 | 710 | 178,891.6 | 0.69% |
| NOVANTA INC COMMON STOCK | NOVT | 67000B104 | CA67000B1040 | BD8S5H8 | 1,256 | 176,844.8 | 0.68% |
| AGILYSYS INC COMMON STOCK USD.3 | AGYS | 00847J105 | US00847J1051 | 2689162 | 1,668 | 172,204.32 | 0.67% |
| TRANSALTA CORP COMMON STOCK | TA | 89346D958 | CA89346D1078 | 2901628 | 12,679 | 170,046.92 | 0.66% |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.00001 | PTGX | 74366E102 | US74366E1029 | BDCBCD8 | 1,251 | 169,585.56 | 0.66% |
| REGAL REXNORD CORP COMMON STOCK USD.01 | RRX | 758750103 | US7587501039 | 2730082 | 796 | 167,852.52 | 0.65% |
| LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 537008104 | US5370081045 | 2531832 | 416 | 167,643.84 | 0.65% |
| ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 29261A100 | US29261A1007 | BYX2YJ7 | 1,456 | 165,809.28 | 0.64% |
| RADNET INC COMMON STOCK USD.0001 | RDNT | 750491102 | US7504911022 | B1JNG19 | 2,685 | 165,154.35 | 0.64% |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS COMMON STOCK USD.001 | MIAX | 59356Q108 | US59356Q1085 | BRT7Y75 | 3,792 | 164,648.64 | 0.64% |
| OMADA HEALTH INC COMMON STOCK USD.001 | OMDA | 68170A108 | US68170A1088 | BTNLPC9 | 7,799 | 160,503.42 | 0.62% |
| CORE SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD.00001 | CORZ | 21874A106 | US21874A1060 | BN70TG2 | 7,662 | 158,909.88 | 0.61% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 1,840 | 158,092.8 | 0.61% |
| COGNEX CORP COMMON STOCK USD.002 | CGNX | 192422103 | US1924221039 | 2208288 | 2,551 | 156,350.79 | 0.60% |
| QUALYS INC COMMON STOCK USD.001 | QLYS | 74758T303 | US74758T3032 | B7XJTN8 | 1,158 | 156,086.82 | 0.60% |
| HEALTHEQUITY INC COMMON STOCK USD.0001 | HQY | 42226A107 | US42226A1079 | BP8XZL1 | 1,572 | 155,706.6 | 0.60% |
| MAGNITE INC COMMON STOCK USD.00001 | MGNI | 55955D100 | US55955D1000 | BLPNRR6 | 8,130 | 155,201.7 | 0.60% |
| HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 421298100 | US4212981009 | BMFQC33 | 10,633 | 154,710.15 | 0.60% |
| KARMAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | KRMN | 485924104 | US4859241048 | BTRFVH4 | 3,059 | 154,693.63 | 0.60% |
| ASTRONICS CORP COMMON STOCK USD.01 | ATRO | 046433108 | US0464331083 | 2060518 | 2,187 | 153,614.88 | 0.59% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I COMMON STOCK USD.0001 | PRAX | 74006W207 | US74006W2070 | BQ721R4 | 486 | 153,478.8 | 0.59% |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.0001 | ADPT | 00650F109 | US00650F1093 | BJ5FZ74 | 6,733 | 151,761.82 | 0.59% |
| FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD1.25 | FLS | 34354P105 | US34354P1057 | 2288406 | 2,078 | 151,029.04 | 0.58% |
| ENSIGN GROUP INC/THE COMMON STOCK USD.001 | ENSG | 29358P101 | US29358P1012 | B1YWPP8 | 845 | 150,469.15 | 0.58% |
| COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 20464U100 | US20464U1007 | BN770G0 | 12,740 | 150,332 | 0.58% |
| ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | G01767105 | IE00B56GVS15 | B3P6D26 | 2,773 | 146,220.29 | 0.57% |
| VERACYTE INC COMMON STOCK USD.001 | VCYT | 92337F107 | US92337F1075 | BFTWZY0 | 2,608 | 145,030.88 | 0.56% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 109641100 | US1096411004 | 2193544 | 732 | 143,062.08 | 0.55% |
| ONTO INNOVATION INC COMMON STOCK | ONTO | 683344105 | US6833441057 | BKZ7N95 | 541 | 141,920.53 | 0.55% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 3,774 | 141,525 | 0.55% |
| BANCORP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | TBBK | 05969A105 | US05969A1051 | B05BRL7 | 2,096 | 141,270.4 | 0.55% |
| Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 74736L109 | US74736L1098 | BKM4KV0 | 2,413 | 140,315.95 | 0.54% |
| DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | DK | 24665A103 | US24665A1034 | BF5P189 | 2,163 | 139,383.72 | 0.54% |
| PRIMORIS SERVICES CORP COMMON STOCK USD.0001 | PRIM | 74164F103 | US74164F1030 | B1GC200 | 1,622 | 138,729.66 | 0.54% |
| TG THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | TGTX | 88322Q108 | US88322Q1085 | B828K63 | 2,480 | 138,260 | 0.53% |
| MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 576690101 | US5766901012 | 2149622 | 567 | 137,111.94 | 0.53% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.