American Century Small Cap Value Insights ETF
American Century Small Cap Value Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
5.74%
NAV
As of 04/02/2026
5.68%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$42.97
Prices as of 04/02/2026
MARKET PRICE
$42.98
YTD TOTAL RETURN As of 04/02/2026 NAV Market Price | 5.74% 5.68% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 04/02/2026 | $42.97 0.31% ($0.13) |
Market Price | $42.98 0.26% ($0.11) |
Total Holdings
American Century Small Cap Value Insights ETF
As of 04/01/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 74386T105 | US74386T1051 | 2171603 | 10,096 | 214,842.88 | 2.01% |
| NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 7,767 | 214,369.2 | 2.00% |
| OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 680033107 | US6800331075 | 2658441 | 9,424 | 210,437.92 | 1.96% |
| EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 298736109 | US2987361092 | 2320148 | 3,115 | 205,621.15 | 1.92% |
| MERITAGE HOMES CORP COMMON STOCK USD.01 | MTH | 59001A102 | US59001A1025 | 2601326 | 3,210 | 199,373.1 | 1.86% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 1,442 | 197,496.32 | 1.84% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 7,013 | 195,802.96 | 1.83% |
| ENOVIS CORP COMMON STOCK USD.001 | ENOV | 194014502 | US1940145022 | BJLTMX5 | 8,318 | 194,391.66 | 1.82% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK USD1.33 | AUB | 04911A107 | US04911A1079 | BFZ9DB8 | 5,264 | 189,451.36 | 1.77% |
| UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 909907107 | US9099071071 | 2905794 | 4,404 | 183,558.72 | 1.71% |
| TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 88146M101 | US88146M1018 | B3N4753 | 2,873 | 177,465.21 | 1.66% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WBS | 947890109 | US9478901096 | 2945143 | 2,440 | 171,410 | 1.60% |
| TRINET GROUP INC COMMON STOCK USD.000025 | TNET | 896288107 | US8962881079 | 2693914 | 4,702 | 169,036.9 | 1.58% |
| CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 44952J104 | US44952J1043 | BNR4QY1 | 13,072 | 166,406.56 | 1.55% |
| EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 30040P103 | PR30040P1032 | B7KY3Z6 | 5,830 | 162,132.3 | 1.51% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 3,029 | 143,938.08 | 1.34% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMMON STOCK USD.01 | EPC | 28035Q102 | US28035Q1022 | BX8ZSB4 | 6,492 | 138,344.52 | 1.29% |
| CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 152413100 | US1524131000 | B3KKGR9 | 5,381 | 132,103.55 | 1.23% |
| FIRST MERCHANTS CORP COMMON STOCK | FRME | 320817109 | US3208171096 | 2342410 | 3,321 | 130,614.93 | 1.22% |
| ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 04010E109 | US04010E1091 | 2804501 | 226 | 129,131.88 | 1.21% |
| CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | 2160645 | 6,407 | 124,936.5 | 1.17% |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK | BWIN | 05589G102 | US05589G1022 | BKTPCS7 | 5,772 | 124,271.16 | 1.16% |
| HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 436893200 | US4368932004 | B17MTL9 | 4,527 | 123,134.4 | 1.15% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 84790A105 | US84790A1051 | BDRYFB1 | 1,528 | 113,515.12 | 1.06% |
| UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 902788108 | US9027881088 | 2918510 | 987 | 113,159.55 | 1.06% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 1,627 | 110,424.49 | 1.03% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | G0692U109 | BMG0692U1099 | 2677606 | 1,093 | 109,179.77 | 1.02% |
| MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 55445L100 | US55445L1008 | BMCLG28 | 7,594 | 103,885.92 | 0.97% |
| WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 93627C101 | US93627C1018 | BF2X272 | 1,129 | 103,755.1 | 0.97% |
| TECNOGLASS INC COMMON STOCK USD.0001 | TGLS | G87264100 | KYG872641009 | BHCVTN5 | 2,262 | 101,767.38 | 0.95% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 9,620 | 99,567 | 0.93% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 1,155 | 93,277.8 | 0.87% |
| UMH PROPERTIES INC REIT USD.1 | UMH | 903002103 | US9030021037 | 2908191 | 6,313 | 92,296.06 | 0.86% |
| HESS MIDSTREAM LP CLASS A COMMON STOCK | HESM | 428103105 | US4281031058 | BKPK695 | 2,385 | 90,916.2 | 0.85% |
| KENNAMETAL INC COMMON STOCK USD1.25 | KMT | 489170100 | US4891701009 | 2488121 | 2,484 | 90,690.84 | 0.85% |
| AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 05368V106 | US05368V1061 | BMHWY55 | 2,473 | 90,017.2 | 0.84% |
| PEABODY ENERGY CORP COMMON STOCK | BTU | 704551100 | US7045511000 | BDVPZV0 | 2,484 | 81,624.24 | 0.76% |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS COMMON STOCK | CODI | 20451Q104 | US20451Q1040 | B14TC70 | 9,712 | 79,444.16 | 0.74% |
| ACCELERANT HOLDINGS CL A COMMON STOCK USD.0001 | ARX | G00894108 | KYG008941083 | BVPDLS5 | 6,000 | 77,400 | 0.72% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP COMMON STOCK USD.00001 | TMHC | 87724P106 | US87724P1066 | B832462 | 1,327 | 77,377.37 | 0.72% |
| FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD.001 | FORM | 346375108 | US3463751087 | 2891826 | 752 | 75,884.32 | 0.71% |
| COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 | CMC | 201723103 | US2017231034 | 2213260 | 1,200 | 75,444 | 0.70% |
| MAREX GROUP PLC COMMON STOCK | MRX | G5S37H101 | GB00BMT7GT62 | BQXP757 | 1,729 | 74,433.45 | 0.70% |
| XENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | XHR | 984017103 | US9840171030 | BVV6CY1 | 5,006 | 73,237.78 | 0.68% |
| NEXTPOWER INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | NXT | 65290E101 | US65290E1010 | BR1GTS6 | 606 | 72,950.28 | 0.68% |
| KULICKE + SOFFA INDUSTRIES COMMON STOCK | KLIC | 501242101 | US5012421013 | 2498001 | 1,084 | 71,847.52 | 0.67% |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | Y41053102 | MHY410531021 | BYX60M4 | 932 | 67,318.36 | 0.63% |
| KB HOME COMMON STOCK USD1.0 | KBH | 48666K109 | US48666K1097 | 2485070 | 1,308 | 66,995.76 | 0.63% |
| PHOTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 | PLAB | 719405102 | US7194051022 | 2687315 | 1,609 | 65,775.92 | 0.61% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 750 | 65,091.23 | 0.61% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.