American Century Small Cap Value Insights ETF
American Century Small Cap Value Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
21.78%
NAV
As of 07/09/2026
21.72%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$49.33
Prices as of 07/09/2026
MARKET PRICE
$49.33
YTD TOTAL RETURN As of 07/09/2026 NAV Market Price | 21.78% 21.72% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 07/09/2026 | $49.33 1.47% ($0.71) |
Market Price | $49.33 1.46% ($0.71) |
Total Holdings
American Century Small Cap Value Insights ETF
As of 07/08/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 680033107 | US6800331075 | 2658441 | 13,086 | 336,702.78 | 1.98% |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 74386T105 | US74386T1051 | 2171603 | 14,003 | 321,928.97 | 1.89% |
| EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 298736109 | US2987361092 | 2320148 | 4,080 | 309,916.8 | 1.82% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 9,746 | 304,708.69 | 1.79% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK USD1.33 | AUB | 04911A107 | US04911A1079 | BFZ9DB8 | 7,305 | 297,167.4 | 1.75% |
| UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 909907107 | US9099071071 | 2905794 | 6,092 | 275,967.6 | 1.62% |
| ENOVIS CORP COMMON STOCK USD.001 | ENOV | 194014502 | US1940145022 | BJLTMX5 | 11,471 | 271,059.73 | 1.59% |
| TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 88146M101 | US88146M1018 | B3N4753 | 3,966 | 267,784.32 | 1.57% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 1,991 | 243,160.83 | 1.43% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMMON STOCK USD.01 | EPC | 28035Q102 | US28035Q1022 | BX8ZSB4 | 8,954 | 232,804 | 1.37% |
| CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 152413100 | US1524131000 | B3KKGR9 | 7,474 | 228,554.92 | 1.34% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 4,183 | 228,475.46 | 1.34% |
| NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 10,725 | 207,636 | 1.22% |
| EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 30040P103 | PR30040P1032 | B7KY3Z6 | 7,177 | 200,166.53 | 1.18% |
| FIRST MERCHANTS CORP COMMON STOCK | FRME | 320817109 | US3208171096 | 2342410 | 4,638 | 195,491.7 | 1.15% |
| CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | 2160645 | 8,892 | 195,357.24 | 1.15% |
| UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 902788108 | US9027881088 | 2918510 | 1,361 | 193,370.88 | 1.14% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 1,602 | 190,381.68 | 1.12% |
| HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 436893200 | US4368932004 | B17MTL9 | 6,390 | 180,261.9 | 1.06% |
| TRINET GROUP INC COMMON STOCK USD.000025 | TNET | 896288107 | US8962881079 | 2693914 | 3,246 | 178,530 | 1.05% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 84790A105 | US84790A1051 | BDRYFB1 | 2,132 | 173,992.52 | 1.02% |
| CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 44952J104 | US44952J1043 | BNR4QY1 | 18,029 | 172,898.11 | 1.02% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | G0692U109 | BMG0692U1099 | 2677606 | 1,523 | 171,870.55 | 1.01% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 2,276 | 169,812.36 | 1.00% |
| AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 03076K108 | US03076K1088 | 2038849 | 1,863 | 164,111.67 | 0.96% |
| MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | G5T40M104 | BMG5T40M1045 | BSBB331 | 2,398 | 161,097.64 | 0.95% |
| FULTON FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.5 | FULT | 360271100 | US3602711000 | 2356585 | 6,793 | 160,654.45 | 0.94% |
| KULICKE + SOFFA INDUSTRIES COMMON STOCK | KLIC | 501242101 | US5012421013 | 2498001 | 1,503 | 156,657.69 | 0.92% |
| AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 05368V106 | US05368V1061 | BMHWY55 | 4,345 | 155,246.85 | 0.91% |
| CATHAY GENERAL BANCORP COMMON STOCK USD.01 | CATY | 149150104 | US1491501045 | 2264235 | 2,345 | 141,403.5 | 0.83% |
| PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 706915105 | US7069151055 | BRJHSZ1 | 1,802 | 141,402.94 | 0.83% |
| XENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | XHR | 984017103 | US9840171030 | BVV6CY1 | 6,986 | 138,183.08 | 0.81% |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | VSH | 928298108 | US9282981086 | 2930149 | 3,223 | 135,978.37 | 0.80% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.1 | MTX | 603158106 | US6031581068 | 2595612 | 1,827 | 131,872.86 | 0.78% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 13,248 | 128,505.6 | 0.76% |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC REIT USD.01 | COLD | 03064D108 | US03064D1081 | B3SKZK7 | 8,033 | 126,278.76 | 0.74% |
| KB HOME COMMON STOCK USD1.0 | KBH | 48666K109 | US48666K1097 | 2485070 | 2,191 | 123,462.85 | 0.73% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 | AMKR | 031652100 | US0316521006 | 2242929 | 1,817 | 121,575.47 | 0.71% |
| GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 366505105 | US3665051054 | BGLRLT7 | 3,781 | 120,538.28 | 0.71% |
| ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 044186104 | US0441861046 | BYND5N1 | 1,863 | 118,673.1 | 0.70% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 1,238 | 118,340.42 | 0.70% |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS A COMMON STOCK USD.0001 | EVC | 29382R107 | US29382R1077 | 2615112 | 10,073 | 117,954.83 | 0.69% |
| KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 500643200 | US5006432000 | 2386849 | 1,636 | 116,679.52 | 0.69% |
| KENNAMETAL INC COMMON STOCK USD1.25 | KMT | 489170100 | US4891701009 | 2488121 | 3,463 | 114,659.93 | 0.67% |
| HESS MIDSTREAM LP CLASS A COMMON STOCK | HESM | 428103105 | US4281031058 | BKPK695 | 2,925 | 114,045.75 | 0.67% |
| ENERSYS COMMON STOCK USD.01 | ENS | 29275Y102 | US29275Y1029 | B020GQ5 | 550 | 109,824 | 0.65% |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 45780R101 | US45780R1014 | BJSP4C9 | 509 | 109,328.11 | 0.64% |
| PHOTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 | PLAB | 719405102 | US7194051022 | 2687315 | 3,858 | 108,564.12 | 0.64% |
| LTC PROPERTIES INC REIT USD.01 | LTC | 502175102 | US5021751020 | 2498788 | 2,753 | 107,559.71 | 0.63% |
| GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 374297109 | US3742971092 | 2698146 | 3,071 | 105,642.4 | 0.62% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.