American Century Small Cap Value Insights ETF
American Century Small Cap Value Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
12.33%
NAV
As of 11/20/2026
12.18%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$45.40
Prices as of 11/20/2026
MARKET PRICE
$45.37
YTD TOTAL RETURN As of 11/20/2026 NAV Market Price | 12.33% 12.18% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 11/20/2026 | $45.40 -2.03% (-$0.94) |
Market Price | $45.37 -2.20% (-$1.02) |
Total Holdings
American Century Small Cap Value Insights ETF
As of 11/19/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 374297109 | US3742971092 | 2698146 | 18,281 | 517,352.3 | 2.13% |
| OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 680033107 | US6800331075 | 2658441 | 19,523 | 466,014.01 | 1.92% |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 74386T105 | US74386T1051 | 2171603 | 20,891 | 452,707.97 | 1.86% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 14,532 | 424,697.7 | 1.75% |
| UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 909907107 | US9099071071 | 2905794 | 9,130 | 422,445.1 | 1.74% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK USD1.33 | AUB | 04911A107 | US04911A1079 | BFZ9DB8 | 10,945 | 406,716.2 | 1.67% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 2,985 | 406,676.4 | 1.67% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 6,160 | 398,613.6 | 1.64% |
| TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 88146M101 | US88146M1018 | B3N4753 | 5,940 | 384,258.6 | 1.58% |
| EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 298736109 | US2987361092 | 2320148 | 5,624 | 363,929.04 | 1.50% |
| NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 15,019 | 349,642.32 | 1.44% |
| HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 436893200 | US4368932004 | B17MTL9 | 12,095 | 345,917 | 1.42% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | G0692U109 | BMG0692U1099 | 2677606 | 3,035 | 321,345.8 | 1.32% |
| BOYD GAMING CORP COMMON STOCK USD.01 | BYD | 103304101 | US1033041013 | 2117232 | 4,143 | 315,199.44 | 1.30% |
| UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 902788108 | US9027881088 | 2918510 | 2,392 | 308,233.12 | 1.27% |
| COLUMBIA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | CLBK | 197914104 | US1979141041 | BVK35P5 | 28,181 | 304,918.42 | 1.25% |
| CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 44952J104 | US44952J1043 | BNR4QY1 | 26,058 | 280,123.5 | 1.15% |
| AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 05368V106 | US05368V1061 | BMHWY55 | 6,453 | 279,608.49 | 1.15% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 3,212 | 277,484.68 | 1.14% |
| MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 55445L100 | US55445L1008 | BMCLG28 | 33,619 | 271,977.71 | 1.12% |
| VISTEON CORP COMMON STOCK | VC | 92839U206 | US92839U2069 | B4N0JJ6 | 3,171 | 257,802.3 | 1.06% |
| EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 30040P103 | PR30040P1032 | B7KY3Z6 | 8,172 | 244,506.24 | 1.00% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 84790A105 | US84790A1051 | BDRYFB1 | 3,100 | 235,197 | 0.97% |
| CATHAY GENERAL BANCORP COMMON STOCK USD.01 | CATY | 149150104 | US1491501045 | 2264235 | 3,719 | 230,578 | 0.95% |
| SMITH (A.O.) CORP COMMON STOCK USD1.0 | AOS | 831865209 | US8318652091 | 2816023 | 3,467 | 220,882.57 | 0.91% |
| SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 84472E102 | US84472E1029 | BVDCQB2 | 2,135 | 213,777.55 | 0.88% |
| ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 044186104 | US0441861046 | BYND5N1 | 2,787 | 206,572.44 | 0.85% |
| UFP INDUSTRIES INC COMMON STOCK | UFPI | 90278Q108 | US90278Q1085 | BMQ60Q1 | 2,601 | 205,192.89 | 0.84% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON COMMON STOCK BMD1.0 | NTB | G0772R208 | BMG0772R2087 | BD8FF02 | 3,761 | 202,605.07 | 0.83% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 19,870 | 193,136.4 | 0.79% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 3,351 | 193,051.11 | 0.79% |
| KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 500643200 | US5006432000 | 2386849 | 2,597 | 191,762.48 | 0.79% |
| XENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | XHR | 984017103 | US9840171030 | BVV6CY1 | 8,439 | 183,717.03 | 0.76% |
| LAKELAND FINANCIAL CORP COMMON STOCK | LKFN | 511656100 | US5116561003 | 2537528 | 2,957 | 177,124.3 | 0.73% |
| TRINET GROUP INC COMMON STOCK USD.000025 | TNET | 896288107 | US8962881079 | 2693914 | 2,746 | 171,872.14 | 0.71% |
| LTC PROPERTIES INC REIT USD.01 | LTC | 502175102 | US5021751020 | 2498788 | 4,066 | 171,341.24 | 0.70% |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 45780R101 | US45780R1014 | BJSP4C9 | 761 | 168,987.66 | 0.69% |
| BANCORP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | TBBK | 05969A105 | US05969A1051 | B05BRL7 | 3,745 | 165,753.7 | 0.68% |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 589889104 | US5898891040 | 2580555 | 1,942 | 163,924.22 | 0.67% |
| MORNINGSTAR INC COMMON STOCK | MORN | 617700109 | US6177001095 | B081VR8 | 703 | 163,728.7 | 0.67% |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE COMMON STOCK USD.01 | SKWD | 830940102 | US8309401029 | BNNMQS3 | 2,533 | 160,946.82 | 0.66% |
| BOSTON BEER COMPANY INC A COMMON STOCK USD.01 | SAM | 100557107 | US1005571070 | 2113393 | 735 | 160,582.8 | 0.66% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 781 | 159,159.99 | 0.65% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.1 | MTX | 603158106 | US6031581068 | 2595612 | 2,699 | 158,971.1 | 0.65% |
| AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK | AWR | 029899101 | US0298991011 | 2267171 | 1,811 | 157,285.35 | 0.65% |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS A COMMON STOCK USD.0001 | EVC | 29382R107 | US29382R1077 | 2615112 | 16,979 | 153,999.53 | 0.63% |
| HESS MIDSTREAM LP CLASS A COMMON STOCK | HESM | 428103105 | US4281031058 | BKPK695 | 5,123 | 153,843.69 | 0.63% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 3,062 | 147,955.84 | 0.61% |
| ENOVIS CORP COMMON STOCK USD.001 | ENOV | 194014502 | US1940145022 | BJLTMX5 | 5,499 | 144,238.77 | 0.59% |
| KODIAK GAS SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | KGS | 50012A108 | US50012A1088 | BQLSDK5 | 3,377 | 144,164.13 | 0.59% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.