American Century Small Cap Value Insights ETF
American Century Small Cap Value Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
23.22%
NAV
As of 07/22/2026
23.16%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$49.91
Prices as of 07/22/2026
MARKET PRICE
$49.92
YTD TOTAL RETURN As of 07/22/2026 NAV Market Price | 23.22% 23.16% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 07/22/2026 | $49.91 -0.52% (-$0.26) |
Market Price | $49.92 -0.49% (-$0.25) |
Total Holdings
American Century Small Cap Value Insights ETF
As of 07/22/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 680033107 | US6800331075 | 2658441 | 14,020 | 369,987.8 | 1.98% |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 74386T105 | US74386T1051 | 2171603 | 15,003 | 360,222.03 | 1.92% |
| EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 298736109 | US2987361092 | 2320148 | 4,370 | 341,384.4 | 1.82% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 10,442 | 340,722.46 | 1.82% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK USD1.33 | AUB | 04911A107 | US04911A1079 | BFZ9DB8 | 7,825 | 331,310.5 | 1.77% |
| ENOVIS CORP COMMON STOCK USD.001 | ENOV | 194014502 | US1940145022 | BJLTMX5 | 12,289 | 326,272.95 | 1.74% |
| TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 88146M101 | US88146M1018 | B3N4753 | 4,248 | 310,528.8 | 1.66% |
| UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 909907107 | US9099071071 | 2905794 | 6,526 | 306,134.66 | 1.64% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 2,133 | 293,074.2 | 1.57% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMMON STOCK USD.01 | EPC | 28035Q102 | US28035Q1022 | BX8ZSB4 | 9,592 | 265,218.8 | 1.42% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 4,481 | 255,775.48 | 1.37% |
| NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 11,491 | 253,376.55 | 1.35% |
| CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 152413100 | US1524131000 | B3KKGR9 | 8,006 | 251,788.7 | 1.35% |
| EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 30040P103 | PR30040P1032 | B7KY3Z6 | 7,689 | 225,210.81 | 1.20% |
| CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 44952J104 | US44952J1043 | BNR4QY1 | 19,315 | 219,804.7 | 1.17% |
| FIRST MERCHANTS CORP COMMON STOCK | FRME | 320817109 | US3208171096 | 2342410 | 4,968 | 217,350 | 1.16% |
| CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | 2160645 | 9,526 | 211,858.24 | 1.13% |
| TRINET GROUP INC COMMON STOCK USD.000025 | TNET | 896288107 | US8962881079 | 2693914 | 3,476 | 208,664.28 | 1.11% |
| HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 436893200 | US4368932004 | B17MTL9 | 6,846 | 208,049.94 | 1.11% |
| UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 902788108 | US9027881088 | 2918510 | 1,457 | 205,116.46 | 1.10% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 84790A105 | US84790A1051 | BDRYFB1 | 2,284 | 203,276 | 1.09% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 2,574 | 190,527.48 | 1.02% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | G0692U109 | BMG0692U1099 | 2677606 | 1,631 | 185,363.15 | 0.99% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 2,438 | 185,019.82 | 0.99% |
| AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 03076K108 | US03076K1088 | 2038849 | 1,995 | 179,290.65 | 0.96% |
| FULTON FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.5 | FULT | 360271100 | US3602711000 | 2356585 | 7,277 | 177,849.88 | 0.95% |
| AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 05368V106 | US05368V1061 | BMHWY55 | 4,655 | 173,910.8 | 0.93% |
| KULICKE + SOFFA INDUSTRIES COMMON STOCK | KLIC | 501242101 | US5012421013 | 2498001 | 1,609 | 169,910.4 | 0.91% |
| MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | G5T40M104 | BMG5T40M1045 | BSBB331 | 2,568 | 169,102.8 | 0.90% |
| XENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | XHR | 984017103 | US9840171030 | BVV6CY1 | 7,484 | 159,484.04 | 0.85% |
| CATHAY GENERAL BANCORP COMMON STOCK USD.01 | CATY | 149150104 | US1491501045 | 2264235 | 2,511 | 154,074.96 | 0.82% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 14,194 | 152,159.68 | 0.81% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.1 | MTX | 603158106 | US6031581068 | 2595612 | 1,957 | 145,913.92 | 0.78% |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | VSH | 928298108 | US9282981086 | 2930149 | 3,453 | 137,740.17 | 0.74% |
| KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 500643200 | US5006432000 | 2386849 | 1,752 | 136,831.2 | 0.73% |
| ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 044186104 | US0441861046 | BYND5N1 | 1,995 | 136,477.95 | 0.73% |
| KB HOME COMMON STOCK USD1.0 | KBH | 48666K109 | US48666K1097 | 2485070 | 2,347 | 132,535.09 | 0.71% |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC REIT USD.01 | COLD | 03064D108 | US03064D1081 | B3SKZK7 | 8,605 | 131,656.5 | 0.70% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 | AMKR | 031652100 | US0316521006 | 2242929 | 1,945 | 130,256.65 | 0.70% |
| GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 366505105 | US3665051054 | BGLRLT7 | 4,051 | 129,105.37 | 0.69% |
| PHOTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 | PLAB | 719405102 | US7194051022 | 2687315 | 4,132 | 129,083.68 | 0.69% |
| KENNAMETAL INC COMMON STOCK USD1.25 | KMT | 489170100 | US4891701009 | 2488121 | 3,709 | 128,813.57 | 0.69% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 1,326 | 128,767.86 | 0.69% |
| HESS MIDSTREAM LP CLASS A COMMON STOCK | HESM | 428103105 | US4281031058 | BKPK695 | 3,133 | 127,732.41 | 0.68% |
| LTC PROPERTIES INC REIT USD.01 | LTC | 502175102 | US5021751020 | 2498788 | 2,949 | 124,005.45 | 0.66% |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 45780R101 | US45780R1014 | BJSP4C9 | 545 | 122,674.05 | 0.66% |
| PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK USD.0001 | PR | 71424F105 | US71424F1057 | BQPCHB2 | 5,610 | 120,054 | 0.64% |
| ENERSYS COMMON STOCK USD.01 | ENS | 29275Y102 | US29275Y1029 | B020GQ5 | 588 | 118,370.28 | 0.63% |
| GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 374297109 | US3742971092 | 2698146 | 3,289 | 117,779.09 | 0.63% |
| MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 55445L100 | US55445L1008 | BMCLG28 | 8,651 | 116,875.01 | 0.62% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.