American Century Small Cap Value Insights ETF
American Century Small Cap Value Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
18.28%
NAV
As of 09/18/2026
18.21%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$47.81
Prices as of 09/18/2026
MARKET PRICE
$47.81
YTD TOTAL RETURN As of 09/18/2026 NAV Market Price | 18.28% 18.21% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 09/18/2026 | $47.81 -0.53% (-$0.26) |
Market Price | $47.81 -0.68% (-$0.33) |
Total Holdings
American Century Small Cap Value Insights ETF
As of 09/18/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 680033107 | US6800331075 | 2658441 | 18,223 | 460,495.21 | 1.98% |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 74386T105 | US74386T1051 | 2171603 | 19,503 | 449,739.18 | 1.93% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 13,574 | 406,269.82 | 1.74% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 2,772 | 400,526.28 | 1.72% |
| UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 909907107 | US9099071071 | 2905794 | 8,479 | 399,445.69 | 1.71% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK USD1.33 | AUB | 04911A107 | US04911A1079 | BFZ9DB8 | 10,165 | 396,739.95 | 1.70% |
| EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 298736109 | US2987361092 | 2320148 | 5,588 | 368,975.64 | 1.58% |
| TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 88146M101 | US88146M1018 | B3N4753 | 5,517 | 362,742.75 | 1.56% |
| NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 14,174 | 355,058.7 | 1.52% |
| CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 44952J104 | US44952J1043 | BNR4QY1 | 24,477 | 340,230.3 | 1.46% |
| CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 152413100 | US1524131000 | B3KKGR9 | 10,400 | 331,240 | 1.42% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 4,616 | 324,227.84 | 1.39% |
| HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 436893200 | US4368932004 | B17MTL9 | 10,744 | 320,063.76 | 1.37% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 5,822 | 303,617.3 | 1.30% |
| GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 374297109 | US3742971092 | 2698146 | 9,517 | 282,083.88 | 1.21% |
| CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | 2160645 | 12,379 | 281,003.3 | 1.21% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | G0692U109 | BMG0692U1099 | 2677606 | 2,819 | 279,644.8 | 1.20% |
| EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 30040P103 | PR30040P1032 | B7KY3Z6 | 9,993 | 276,306.45 | 1.19% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 84790A105 | US84790A1051 | BDRYFB1 | 2,968 | 255,752.56 | 1.10% |
| UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 902788108 | US9027881088 | 2918510 | 1,889 | 254,108.28 | 1.09% |
| AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 05368V106 | US05368V1061 | BMHWY55 | 6,050 | 244,178 | 1.05% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMMON STOCK USD.01 | EPC | 28035Q102 | US28035Q1022 | BX8ZSB4 | 8,829 | 239,972.22 | 1.03% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.0001 | PFSI | 70932M107 | US70932M1071 | BGYTGH3 | 3,518 | 233,454.48 | 1.00% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 18,451 | 217,352.78 | 0.93% |
| AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 03076K108 | US03076K1088 | 2038849 | 2,589 | 216,181.5 | 0.93% |
| KB HOME COMMON STOCK USD1.0 | KBH | 48666K109 | US48666K1097 | 2485070 | 4,337 | 204,359.44 | 0.88% |
| CATHAY GENERAL BANCORP COMMON STOCK USD.01 | CATY | 149150104 | US1491501045 | 2264235 | 3,258 | 202,810.5 | 0.87% |
| PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK USD.0001 | PR | 71424F105 | US71424F1057 | BQPCHB2 | 8,313 | 189,203.88 | 0.81% |
| TRINET GROUP INC COMMON STOCK USD.000025 | TNET | 896288107 | US8962881079 | 2693914 | 2,664 | 179,260.56 | 0.77% |
| ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 044186104 | US0441861046 | BYND5N1 | 2,589 | 178,796.34 | 0.77% |
| REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 | RGEN | 759916109 | US7599161095 | 2731654 | 989 | 174,944.21 | 0.75% |
| KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 500643200 | US5006432000 | 2386849 | 2,274 | 174,597.72 | 0.75% |
| SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 84472E102 | US84472E1029 | BVDCQB2 | 1,681 | 173,882.64 | 0.75% |
| KULICKE + SOFFA INDUSTRIES COMMON STOCK | KLIC | 501242101 | US5012421013 | 2498001 | 2,086 | 173,430.04 | 0.74% |
| XENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | XHR | 984017103 | US9840171030 | BVV6CY1 | 9,725 | 172,327 | 0.74% |
| MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | G5T40M104 | BMG5T40M1045 | BSBB331 | 2,303 | 171,320.17 | 0.74% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.1 | MTX | 603158106 | US6031581068 | 2595612 | 2,542 | 170,136.06 | 0.73% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 727 | 169,332.84 | 0.73% |
| LAKELAND FINANCIAL CORP COMMON STOCK | LKFN | 511656100 | US5116561003 | 2537528 | 2,747 | 163,995.9 | 0.70% |
| HESS MIDSTREAM LP CLASS A COMMON STOCK | HESM | 428103105 | US4281031058 | BKPK695 | 4,069 | 163,411.04 | 0.70% |
| LTC PROPERTIES INC REIT USD.01 | LTC | 502175102 | US5021751020 | 2498788 | 3,831 | 163,047.36 | 0.70% |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC REIT USD.01 | COLD | 03064D108 | US03064D1081 | B3SKZK7 | 11,179 | 161,089.39 | 0.69% |
| PROTO LABS INC COMMON STOCK USD.001 | PRLB | 743713109 | US7437131094 | B6T6J81 | 1,810 | 158,827.5 | 0.68% |
| TORO CO COMMON STOCK USD1.0 | TTC | 891092108 | US8910921084 | 2897040 | 1,678 | 156,876.22 | 0.67% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 1,722 | 156,340.38 | 0.67% |
| PHOTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 | PLAB | 719405102 | US7194051022 | 2687315 | 5,365 | 156,175.15 | 0.67% |
| UFP INDUSTRIES INC COMMON STOCK | UFPI | 90278Q108 | US90278Q1085 | BMQ60Q1 | 1,860 | 147,312 | 0.63% |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | VSH | 928298108 | US9282981086 | 2930149 | 4,488 | 145,904.88 | 0.63% |
| KENNAMETAL INC COMMON STOCK USD1.25 | KMT | 489170100 | US4891701009 | 2488121 | 4,816 | 143,372.32 | 0.62% |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 45780R101 | US45780R1014 | BJSP4C9 | 707 | 139,724.41 | 0.60% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.