American Century Small Cap Value Insights ETF
American Century Small Cap Value Insights ETF
YTD TOTAL RETURN
6.07%
NAV
As of 02/03/2026
6.07%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.49%
GROSS
NAV
$43.18
Prices as of 02/03/2026
MARKET PRICE
$43.20
YTD TOTAL RETURN As of 02/03/2026 NAV Market Price | 6.07% 6.07% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.49% |
NAV Prices as of 02/03/2026 | $43.18 -0.12% (-$0.05) |
Market Price | $43.20 -0.05% (-$0.02) |
Total Holdings
American Century Small Cap Value Insights ETF
As of 02/03/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 680033107 | US6800331075 | 2658441 | 7,107 | 180,517.8 | 2.23% |
| MERITAGE HOMES CORP COMMON STOCK USD.01 | MTH | 59001A102 | US59001A1025 | 2601326 | 2,433 | 177,049.41 | 2.19% |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 74386T105 | US74386T1051 | 2171603 | 7,611 | 174,900.78 | 2.16% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 5,319 | 161,910.36 | 2.00% |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK USD1.33 | AUB | 04911A107 | US04911A1079 | BFZ9DB8 | 3,973 | 160,985.96 | 1.99% |
| UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 909907107 | US9099071071 | 2905794 | 3,324 | 146,189.52 | 1.81% |
| NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 5,935 | 145,407.5 | 1.80% |
| WEBSTER FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WBS | 947890109 | US9478901096 | 2945143 | 2,020 | 145,339 | 1.80% |
| EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 30040P103 | PR30040P1032 | B7KY3Z6 | 5,066 | 144,330.34 | 1.78% |
| TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 88146M101 | US88146M1018 | B3N4753 | 2,158 | 134,961.32 | 1.67% |
| EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 298736109 | US2987361092 | 2320148 | 1,943 | 131,579.96 | 1.63% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 1,185 | 115,442.7 | 1.43% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 398182303 | US3981823038 | BQWNKQ4 | 2,290 | 110,332.2 | 1.36% |
| FIRST MERCHANTS CORP COMMON STOCK | FRME | 320817109 | US3208171096 | 2342410 | 2,513 | 102,555.53 | 1.27% |
| ENOVIS CORP COMMON STOCK USD.001 | ENOV | 194014502 | US1940145022 | BJLTMX5 | 4,663 | 101,606.77 | 1.26% |
| CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 152413100 | US1524131000 | B3KKGR9 | 4,069 | 99,690.5 | 1.23% |
| CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | 2160645 | 4,847 | 98,684.92 | 1.22% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMMON STOCK USD.01 | EPC | 28035Q102 | US28035Q1022 | BX8ZSB4 | 4,872 | 96,368.16 | 1.19% |
| CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 44952J104 | US44952J1043 | BNR4QY1 | 9,875 | 95,985 | 1.19% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 1,233 | 89,306.19 | 1.10% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | G0692U109 | BMG0692U1099 | 2677606 | 830 | 87,000.6 | 1.07% |
| WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 93627C101 | US93627C1018 | BF2X272 | 855 | 77,616.9 | 0.96% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 84790A105 | US84790A1051 | BDRYFB1 | 1,157 | 77,495.86 | 0.96% |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK | BWIN | 05589G102 | US05589G1022 | BKTPCS7 | 3,586 | 73,513 | 0.91% |
| UMH PROPERTIES INC REIT USD.1 | UMH | 903002103 | US9030021037 | 2908191 | 4,738 | 73,391.62 | 0.91% |
| AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 05368V106 | US05368V1061 | BMHWY55 | 1,877 | 70,199.8 | 0.87% |
| HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 436893200 | US4368932004 | B17MTL9 | 2,355 | 69,401.85 | 0.86% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 606 | 68,544.66 | 0.85% |
| MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 55445L100 | US55445L1008 | BMCLG28 | 5,754 | 67,667.04 | 0.84% |
| KENNAMETAL INC COMMON STOCK USD1.25 | KMT | 489170100 | US4891701009 | 2488121 | 1,864 | 66,656.64 | 0.82% |
| PEABODY ENERGY CORP COMMON STOCK | BTU | 704551100 | US7045511000 | BDVPZV0 | 1,890 | 66,584.7 | 0.82% |
| ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 04010E109 | US04010E1091 | 2804501 | 171 | 65,275.83 | 0.81% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP COMMON STOCK USD.00001 | TMHC | 87724P106 | US87724P1066 | B832462 | 1,025 | 65,159.25 | 0.80% |
| HESS MIDSTREAM LP CLASS A COMMON STOCK | HESM | 428103105 | US4281031058 | BKPK695 | 1,790 | 62,936.4 | 0.78% |
| KB HOME COMMON STOCK USD1.0 | KBH | 48666K109 | US48666K1097 | 2485070 | 998 | 59,291.18 | 0.73% |
| XENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | XHR | 984017103 | US9840171030 | BVV6CY1 | 3,810 | 57,150 | 0.71% |
| UFP INDUSTRIES INC COMMON STOCK | UFPI | 90278Q108 | US90278Q1085 | BMQ60Q1 | 529 | 57,068.52 | 0.70% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 7,215 | 56,349.15 | 0.70% |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO COMMON STOCK USD.01 | GPK | 388689101 | US3886891015 | B2Q8249 | 4,535 | 56,324.7 | 0.70% |
| CORE NATURAL RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | CNR | 218937100 | US2189371006 | BR1Z682 | 620 | 56,271.2 | 0.70% |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC REIT USD.01 | COLD | 03064D108 | US03064D1081 | B3SKZK7 | 4,324 | 54,698.6 | 0.68% |
| NEXTPOWER INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | NXT | 65290E101 | US65290E1010 | BR1GTS6 | 456 | 54,651.6 | 0.68% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 941 | 51,039.84 | 0.63% |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP COMMON STOCK USD.0001 | HLMN | 431636109 | US4316361090 | BNT8W21 | 5,145 | 51,038.4 | 0.63% |
| MAREX GROUP PLC COMMON STOCK | MRX | G5S37H101 | GB00BMT7GT62 | BQXP757 | 1,299 | 50,648.01 | 0.63% |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE COMMON STOCK USD.01 | AMR | 020764106 | US0207641061 | BMFND53 | 240 | 50,613.6 | 0.63% |
| PALOMAR HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | PLMR | 69753M105 | US69753M1053 | BJYLZK6 | 409 | 49,853.01 | 0.62% |
| SIRIUSPOINT LTD COMMON STOCK USD.1 | SPNT | G8192H106 | BMG8192H1060 | BMCQX44 | 2,380 | 48,052.2 | 0.59% |
| EPR PROPERTIES REIT USD.01 | EPR | 26884U109 | US26884U1097 | B8XXZP1 | 868 | 48,043.8 | 0.59% |
| STRIDE INC COMMON STOCK USD.0001 | LRN | 86333M108 | US86333M1080 | BLD5321 | 549 | 47,087.73 | 0.58% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.