American Century Focused Dynamic Growth ETF
American Century Focused Dynamic Growth ETF
YTD TOTAL RETURN
2.25%
NAV
As of 07/21/2026
2.03%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2026
0.45%
GROSS
NAV
$129.47
Prices as of 07/21/2026
MARKET PRICE
$129.42
YTD TOTAL RETURN As of 07/21/2026 NAV Market Price | 2.25% 2.03% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2026 Net Gross | -- 0.45% |
NAV Prices as of 07/21/2026 | $129.47 1.19% ($1.52) |
Market Price | $129.42 1.14% ($1.46) |
Total Holdings
American Century Focused Dynamic Growth ETF
As of 06/30/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | 2379504 | 352,218 | 70,475,299.62 | 17.27% |
| Alphabet Inc-CL C | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | BYY88Y7 | 184,778 | 65,287,610.74 | 16.00% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 023135106 | US0231351067 | 2000019 | 120,751 | 28,779,793.34 | 7.05% |
| Tesla Inc | TSLA | 88160R101 | US88160R1014 | B616C79 | 63,364 | 26,650,898.4 | 6.53% |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | US5949181045 | 2588173 | 44,857 | 16,732,558.14 | 4.10% |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | US1273871087 | 2302232 | 40,787 | 15,308,176.84 | 3.75% |
| Ascendis Pharma A/S | ASND | K08588103 | DK0060615755 | BWXJHM8 | 48,767 | 13,007,134.24 | 3.19% |
| Meta Platforms Inc | META | 30303M102 | US30303M1027 | B7TL820 | 22,996 | 12,953,416.84 | 3.17% |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 773121108 | US7731211089 | BT6C8Z3 | 116,071 | 11,798,617.15 | 2.89% |
| Netflix Inc | NFLX | 64110L106 | US64110L1061 | 2857817 | 131,000 | 9,353,400 | 2.29% |
| Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | US5128073062 | BSML4N7 | 20,466 | 8,868,531.78 | 2.17% |
| Mastercard Inc | MA | 57636Q104 | US57636Q1040 | B121557 | 16,406 | 8,426,121.6 | 2.06% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 02043Q107 | US02043Q1076 | B00FWN1 | 27,532 | 8,287,957.96 | 2.03% |
| ARM Holdings PLC | ARM | 042068205 | US0420682058 | BNSP5P7 | 21,676 | 7,685,659.32 | 1.88% |
| Shopify Inc | SHOP | 82509L107 | CA82509L1076 | BXDZ9Z0 | 62,736 | 7,163,196.48 | 1.76% |
| Coherent Corp | COHR | 19247G107 | US19247G1076 | BNG8Z81 | 17,727 | 6,992,769.69 | 1.71% |
| Argenx SE | ARGX | 04016X101 | US04016X1019 | BDVLM39 | 6,079 | 5,639,913.83 | 1.38% |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 69608A108 | US69608A1088 | BN78DQ4 | 44,573 | 5,200,331.91 | 1.27% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | US46120E6023 | 2871301 | 12,785 | 5,084,338.8 | 1.25% |
| AppLovin Corp | APP | 03831W108 | US03831W1080 | BMV3LG4 | 9,706 | 5,000,822.38 | 1.23% |
| DoorDash Inc | DASH | 25809K105 | US25809K1051 | BN13P03 | 26,512 | 4,892,259.36 | 1.20% |
| Bloom Energy Corp | BE | 093712107 | US0937121079 | BDD1BB8 | 15,926 | 4,820,800.2 | 1.18% |
| Okta Inc | OKTA | 679295105 | US6792951054 | BDFZSP1 | 34,292 | 4,679,143.4 | 1.15% |
| Broadcom Inc | AVGO | 11135F101 | US11135F1012 | BDZ78H9 | 12,007 | 4,535,644.25 | 1.11% |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 609839105 | US6098391054 | B01Z7J1 | 3,224 | 4,456,728.64 | 1.09% |
| Spotify Technology SA | SPOT | L8681T102 | LU1778762911 | BFZ1K46 | 9,441 | 4,334,646.33 | 1.06% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 929740108 | US9297401088 | 2955733 | 15,915 | 4,290,684 | 1.05% |
| Aurora Innovation Inc | AUR | 051774107 | US0517741072 | BMF0P92 | 596,228 | 4,066,274.96 | 1.00% |
| Cognex Corp | CGNX | 192422103 | US1924221039 | 2208288 | 56,073 | 4,060,806.66 | 1.00% |
| Robinhood Markets Inc | HOOD | 770700102 | US7707001027 | BP0TQN6 | 35,275 | 3,537,377 | 0.87% |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | 464287614 | US4642876142 | 2679839 | 27,127 | 3,368,359.59 | 0.83% |
| Structure Therapeutics Inc | GPCR | 86366E106 | US86366E1064 | BQS9486 | 61,791 | 3,316,322.97 | 0.81% |
| Intel Corp | INTC | 458140100 | US4581401001 | 2463247 | 20,620 | 2,879,170.6 | 0.71% |
| Reddit Inc | RDDT | 75734B100 | US75734B1008 | BMVNLY2 | 13,265 | 2,302,538.7 | 0.56% |
| TechnipFMC PLC | FTI | G87110105 | GB00BDSFG982 | BDSFG98 | 33,960 | 2,251,548 | 0.55% |
| Denali Therapeutics Inc | DNLI | 24823R105 | US24823R1059 | BD2B4V0 | 70,393 | 1,810,507.96 | 0.44% |
| S&P Global Inc | SPGI | 78409V104 | US78409V1044 | BYV2325 | 3,863 | 1,573,245.38 | 0.39% |
| US DOLLARS | -- | 999201JL1 | -- | -- | 1,441,343 | 1,441,343.06 | 0.35% |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 169656105 | US1696561059 | B0X7DZ3 | 41,457 | 1,409,538 | 0.35% |
| Rivian Automotive Inc | RIVN | 76954A103 | US76954A1034 | BL98841 | 80,105 | 1,389,821.75 | 0.34% |
| Docusign Inc | DOCU | 256163106 | US2561631068 | BFYT7B7 | 28,908 | 1,284,093.36 | 0.31% |
| Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 84615Q103 | US84615Q1031 | BXCVG25 | 6,018 | 1,028,235.48 | 0.25% |
| Cava Group Inc | CAVA | 148929102 | US1489291021 | BRBD9F4 | 12,686 | 995,597.28 | 0.24% |
| Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 49714P108 | US49714P1084 | BD1MGQ3 | 2,014 | 664,237.34 | 0.16% |
| Dell Technologies Inc | DELL | 24703L202 | US24703L2025 | BHKD3S6 | 1 | 431.46 | 0.00% |
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.